uitslagen SZVV Jeugdwintercompetitie 2025
doelpunten: 376
# DOORBRAAK - Warmenhuizen 14 december 2024
nr. poule: tijd: uitslag:
1 JO7 - 1 FC Timmerbedrijf Ko van Baar JO7-1 - DTS JO7-1 9:00 1 - 3
2 JO9 - 5 FC B-Four-Agro MJO9-3 - DTS JO9-3 9:20 2 - 0
3 JO7 - 1 DTS JO7-1 - FC Timmerbedrijf Ko van Baar JO7-1 9:40 2 - 0
4 JO9 - 5 DTS JO9-3 - FC B-Four-Agro MJO9-3 10:00 1 - 2
5 JO8 - 4 FC Jonker Agribusiness JO8-3 - Kaagvogels MJO8-1 10:20 2 - 0
6 JO12 - 4 FC Charles Kruijer JO12-3 - Kaagvogels MJO12-1 10:40 7 - 0
7 JO8 - 4 Kaagvogels MJO8-1 - FC Jonker Agribusiness JO8-3 11:00 2 - 2
8 JO12 - 4 Kaagvogels MJO12-1 - FC Charles Kruijer JO12-3 11:20 0 - 12
9 JO9 - 3 FC Pater Broersen JO9-2 - Succes JO9-1 11:40 2 - 0
10 JO11 - 1 FC Veggieland JO11-1 - DWOW JO11-1 12:00 0 - 7
11 JO9 - 3 Succes JO9-1 - FC Pater Broersen JO9-2 12:20 1 - 2
12 JO11 - 2 FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 - DTS JO11-1 12:40 0 - 3
13 JO11 - 1 DWOW JO11-1 - FC Veggieland JO11-1 13:00 10 - 0
14 JO11 - 2 DTS JO11-1 - FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 13:20 4 - 0
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VIOS-W
- -
- -
# GEESTMERAMBACHT - Noord Scharwoude 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
15 JO7 - 2 CSV BOL JO7-2 - Dirkshorn JO7-1 9:00 3 - 0
16 JO8 - 4 CSV BOL JO8-3 - Nieuwe Niedorp JO8-2 9:20 0 - 3
17 JO7 - 2 Dirkshorn JO7-1 - CSV BOL JO7-2 9:40 2 - 3
18 JO8 - 4 Nieuwe Niedorp JO8-2 - CSV BOL JO8-3 10:00 4 - 1
19 JO8 - 3 CSV BOL JO8-2 - Succes JO8-1 10:20 4 - 0
20 JO9 - 4 CSV BOL JO9-3 - DTS MJO9-2 10:40 4 - 1
21 JO8 - 3 Succes JO8-1 - CSV BOL JO8-2 11:00 0 - 3
22 JO9 - 4 DTS MJO9-2 - CSV BOL JO9-3 11:20 2 - 1
23 JO9 - 2 CSV BOL JO9-1 - Nieuwe Niedorp JO9-1 11:40 0 - 1
24 JO10 - 1 CSV BOL JO10-1 - DWOW JO10-1 12:00 0 - 2
25 JO9 - 2 Nieuwe Niedorp JO9-1 - CSV BOL JO9-1 12:20 2 - 1
26 JO10 - 2 CSV BOL JO10-2 - Con Zelo JO10-1 12:40 1 - 2
27 JO10 - 1 DWOW JO10-1 - CSV BOL JO10-1 13:00 0 - 2
28 JO10 - 2 Con Zelo JO10-1 - CSV BOL JO10-2 13:20 1 - 3
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CSV BOL
- -
- -
# HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
29 JO7 - 1 Hollandia-T JO7-1 - Nieuwe Niedorp JO7-1 9:00 3 - 1
30 JO7 - 2 Hollandia-T JO7-2 - Nieuwe Niedorp JO7-2 9:20 7 - 0
31 JO7 - 1 Nieuwe Niedorp JO7-1 - Hollandia-T JO7-1 9:40 1 - 2
32 JO7 - 2 Nieuwe Niedorp JO7-2 - Hollandia-T JO7-2 10:00 1 - 2
33 JO6 - 1 Hollandia-T JO6-1 - Nieuwe Niedorp JO6-1 10:20 1 - 0
34 JO9 - 3 Hollandia-T JO9-2 - DWOW JO9-2 10:40 5 - 0
35 JO6 - 1 Nieuwe Niedorp JO6-1 - Hollandia-T JO6-1 11:00 0 - 4
36 JO9 - 3 DWOW JO9-2 - Hollandia-T JO9-2 11:20 0 - 5
37 JO8 - 2 Hollandia-T JO8-1 - FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 11:40 2 - 4
38 JO12 - 2 FC Swan Art & Build JO12-2 - CV Wieringermeer JO12-1 12:00 5 - 1
39 JO8 - 2 FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 - Hollandia-T JO8-1 12:20 1 - 1
40 JO12 - 2 CV Wieringermeer JO12-1 - FC Swan Art & Build JO12-2 12:40 2 - 7
41 JO10 - 1 Hollandia-T JO10-1 - FC Sporthal De Doorbraak JO10-1 13:00 2 - 1
42 JO10 - 2 Hollandia-T JO10-2 - FC Rood Groenservice JO10-2 13:20 0 - 0
43 JO10 - 1 FC Sporthal De Doorbraak JO10-1 - Hollandia-T JO10-1 13:40 0 - 1
44 JO10 - 2 FC Rood Groenservice JO10-2 - Hollandia-T JO10-2 14:00 2 - 2
45 JO12 - 1 Con Zelo JO12-1 - Nieuwe Niedorp JO12-1 14:20 2 - 3
46 JO11 - 4 Hollandia-T JO11-2 - Nieuwe Niedorp JO11-2 14:40 3 - 0
47 JO12 - 1 Nieuwe Niedorp JO12-1 - Con Zelo JO12-1 15:00 0 - 5
48 JO11 - 4 Nieuwe Niedorp JO11-2 - Hollandia-T JO11-2 15:20 2 - 3
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
- -
- -
# MOLENTOCHT - Schagerbrug 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
49 JO6 - 1 Vesdo JO6-1 - FC Bon Bol Chocolade JO6-1 13:00 0 - 5
50 JO9 - 5 VESDO MJO9-1 - Succes JO9-3 13:20 6 - 0
51 JO6 - 1 FC Bon Bol Chocolade JO6-1 - Vesdo JO6-1 13:40 6 - 0
52 JO9 - 5 Succes JO9-3 - VESDO MJO9-1 14:00 2 - 5
53 JO8 - 4 VESDO MJO8-1 - Callantsoog MJO8-1 14:20 2 - 0
54 JO9 - 4 Dirkshorn JO9-1 - Succes JO9-2 14:40 8 - 0
55 JO8 - 4 Callantsoog MJO8-1 - VESDO MJO8-1 15:00 1 - 0
56 JO9 - 4 Succes JO9-2 - Dirkshorn JO9-1 15:20 1 - 5
57 JO13 - 2 VESDO JO13-1 - Flevo JO13-1 15:40 3 - 1
58 JO12 - 2 Dirkshorn JO12-1 - DTS JO12-1 16:00 2 - 1
59 JO13 - 2 Flevo JO13-1 - VESDO JO13-1 16:20 0 - 4
60 JO10 - 5 VESDO MJO10-1 - CV Wieringermeer MO11-1 16:40 2 - 0
61 JO12 - 2 DTS JO12-1 - Dirkshorn JO12-1 17:00 0 - 2
62 JO10 - 5 CV Wieringermeer MO11-1 - VESDO MJO10-1 17:20 0 - 1
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VESDO
- -
- -
# MULTITREFFER - 't Zand 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
63 JO9 - 1 Autovakmeester Schaap JO9-1 - Wiron JO9-1 10:00 0 - 5
64 JO10 - 5 Callantsoog MJO11-1 - CSV BOL JO10-4 10:20 1 - 0
65 JO9 - 1 Wiron JO9-1 - Autovakmeester Schaap JO9-1 10:40 2 - 1
66 JO10 - 5 CSV BOL JO10-4 - Callantsoog MJO11-1 11:00 0 - 4
67 JO11 - 4 Qbladed JO11-1 - Dirkshorn JO11-1 11:20 1 - 5
68 JO11 - 2 DWOW JO11-2 - CV Wieringermeer JO11-1 11:40 1 - 2
69 JO11 - 4 Dirkshorn JO11-1 - Qbladed JO11-1 12:00 3 - 0
70 JO11 - 2 CV Wieringermeer JO11-1 - DWOW JO11-2 12:20 0 - 3
71 JO10 - 3 Mondial Uitzend JO10-1 - Dirkshorn JO10-1 12:40 2 - 0
72 JO12 - 1 Bakkerij Slijkerman JO12-1 - FC De Witgoedmeester JO12-1 13:00 1 - 1
73 JO10 - 3 Dirkshorn JO10-1 - Mondial Uitzend JO10-1 13:20 2 - 3
74 JO12 - 3 Skaga Ventura JO12-2 - Wiron JO12-1 13:40 2 - 3
75 JO12 - 1 FC De Witgoedmeester JO12-1 - Bakkerij Slijkerman JO12-1 14:00 3 - 1
76 JO12 - 3 Wiron JO12-1 - Skaga Ventura JO12-2 14:20 2 - 3
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART
- -
- -
# WAARLAND - Waarland 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
77 JO8 - 2 Con Zelo JO8-1 - DTS JO8-2 9:00 1 - 2
78 JO9 - 1 Con Zelo JO9-1 - DWOW JO9-1 9:20 3 - 0
79 JO8 - 2 DTS JO8-2 - Con Zelo JO8-1 9:40 1 - 4
80 JO11 - 3 Con Zelo JO11-1 - Wiron JO11-1 10:00 3 - 0
81 JO9 - 1 DWOW JO9-1 - Con Zelo JO9-1 10:20 1 - 1
82 JO11 - 3 Wiron JO11-1 - Con Zelo JO11-1 10:40 0 - 0
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CON ZELO
- -
- -
# T ZIJVELD - 't Veld 14 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
83 JO8 - 3 VZV JO8-2 - CV Wieringermeer JO8-1 9:00 3 - 0
84 JO8 - 1 DTS JO8-1 - DWOW JO8-1 9:20 6 - 0
85 JO8 - 3 CV Wieringermeer JO8-1 - VZV JO8-2 9:40 0 - 4
86 JO8 - 1 DWOW JO8-1 - DTS JO8-1 10:00 0 - 3
87 JO8 - 1 VZV JO8-1 - FC Blom Elektrotechniek JO8-1 10:20 0 - 0
88 JO10 - 3 CV Wieringermeer JO10-2 - Flevo JO10-1 10:40 2 - 4
89 JO8 - 1 FC Blom Elektrotechniek JO8-1 - VZV JO8-1 11:00 3 - 2
90 JO10 - 3 Flevo JO10-1 - CV Wieringermeer JO10-2 11:20 3 - 1
91 JO11 - 1 VZV JO11-1 - CV Wieringermeer JO10-1 11:40 1 - 0
92 JO12 - 3 CSV BOL JO12-2 - Succes JO12-2 12:00 0 - 0
93 JO11 - 1 CV Wieringermeer JO10-1 - VZV JO11-1 12:20 2 - 1
94 JO12 - 3 Succes JO12-2 - CSV BOL JO12-2 12:40 0 - 1
95 JO11 - 3 VZV JO11-2 - Succes JO11-1 13:00 2 - 1
96 JO9 - 2 DTS JO9-1 - FC Bleeker Verzekeringen JO9-1 13:20 2 - 0
97 JO11 - 3 Succes JO11-1 - VZV JO11-2 13:40 0 - 2
98 JO9 - 2 FC Bleeker Verzekeringen JO9-1 - DTS JO9-1 14:00 0 - 4
99 JO13 - 2 VZV JO13-2 - CV Wieringermeer JO13-2 14:20 1 - 5
100 JO12 - 4 Dirkshorn MO12-1 - Nieuwe Niedorp JO12-3 14:40 1 - 2
101 JO13 - 2 CV Wieringermeer JO13-2 - VZV JO13-2 15:00 1 - 1
102 JO12 - 4 Nieuwe Niedorp JO12-3 - Dirkshorn MO12-1 15:20 2 - 0
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VZV
- -
- -
# DOORBRAAK - Warmenhuizen 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
103 JO6 - 1 FC Bon Bol Chocolade JO6-1 - Hollandia-T JO6-1 9:00 . - .
104 JO9 - 5 FC B-Four-Agro MJO9-3 - VESDO MJO9-1 9:20 . - .
105 JO6 - 1 Hollandia-T JO6-1 - FC Bon Bol Chocolade JO6-1 9:40 . - .
106 JO9 - 5 VESDO MJO9-1 - FC B-Four-Agro MJO9-3 10:00 . - .
107 JO9 - 2 FC Bleeker Verzekeringen JO9-1 - CSV BOL JO9-1 10:20 . - .
108 JO8 - 1 FC Blom Elektrotechniek JO8-1 - DWOW JO8-1 10:40 . - .
109 JO9 - 2 CSV BOL JO9-1 - FC Bleeker Verzekeringen JO9-1 11:00 . - .
110 JO8 - 1 DWOW JO8-1 - FC Blom Elektrotechniek JO8-1 11:20 . - .
111 JO10 - 4 FC Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO10-3 - VZV JO10-2 11:40 . - .
112 JO11 - 5 FC Trots Hypotheken JO11-3 - VESDO MJO11-1 12:00 . - .
113 JO10 - 4 VZV JO10-2 - FC Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO10-3 12:20 . - .
114 JO11 - 5 VESDO MJO11-1 - FC Trots Hypotheken JO11-3 12:40 . - .
115 JO10 - 1 FC Sporthal De Doorbraak JO10-1 - VZV JO10-1 13:00 . - .
116 JO12 - 2 FC Swan Art & Build JO12-2 - Nieuwe Niedorp JO12-2 13:20 . - .
117 JO10 - 1 VZV JO10-1 - FC Sporthal De Doorbraak JO10-1 13:40 . - .
118 JO12 - 2 Nieuwe Niedorp JO12-2 - FC Swan Art & Build JO12-2 14:00 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VIOS-W
- -
- -
# HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
119 JO8 - 2 Hollandia-T JO8-1 - CSV BOL JO8-1 9:00 . - .
120 JO9 - 3 Hollandia-T JO9-2 - CSV BOL JO9-2 9:20 . - .
121 JO8 - 2 CSV BOL JO8-1 - Hollandia-T JO8-1 9:40 . - .
122 JO9 - 3 CSV BOL JO9-2 - Hollandia-T JO9-2 10:00 . - .
123 JO7 - 1 Hollandia-T JO7-1 - FC Timmerbedrijf Ko van Baar JO7-1 10:20 . - .
124 JO9 - 1 Hollandia-T JO9-1 - DWOW JO9-1 10:40 . - .
125 JO7 - 1 FC Timmerbedrijf Ko van Baar JO7-1 - Hollandia-T JO7-1 11:00 . - .
126 JO9 - 1 DWOW JO9-1 - Hollandia-T JO9-1 11:20 . - .
127 JO10 - 1 Hollandia-T JO10-1 - CSV BOL JO10-1 11:40 . - .
128 JO10 - 2 Hollandia-T JO10-2 - Nieuwe Niedorp JO10-1 12:00 . - .
129 JO10 - 1 CSV BOL JO10-1 - Hollandia-T JO10-1 12:20 . - .
130 JO10 - 2 Nieuwe Niedorp JO10-1 - Hollandia-T JO10-2 12:40 . - .
131 JO11 - 4 Hollandia-T JO11-2 - Dirkshorn JO11-1 13:00 . - .
132 JO12 - 3 Hollandia-T JO12-1 - Wiron JO12-1 13:20 . - .
133 JO11 - 4 Dirkshorn JO11-1 - Hollandia-T JO11-2 13:40 . - .
134 JO12 - 3 Wiron JO12-1 - Hollandia-T JO12-1 14:00 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
- -
- -
# MOLENTOCHT - Schagerbrug 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
135 JO7 - 2 Dirkshorn JO7-1 - Hollandia-T JO7-2 13:00 . - .
136 JO13 - 3 VESDO JO13-2 - Flevo MO13-1 13:20 . - .
137 JO7 - 2 Hollandia-T JO7-2 - Dirkshorn JO7-1 13:40 . - .
138 JO13 - 3 Flevo MO13-1 - VESDO JO13-2 14:00 . - .
139 JO9 - 4 Dirkshorn JO9-1 - Flevo JO9-1 14:20 . - .
140 JO10 - 3 Dirkshorn JO10-1 - Flevo JO10-1 14:40 . - .
141 JO9 - 4 Flevo JO9-1 - Dirkshorn JO9-1 15:00 . - .
142 JO10 - 3 Flevo JO10-1 - Dirkshorn JO10-1 15:20 . - .
143 JO12 - 4 Dirkshorn MO12-1 - CSV BOL JO12-3 15:40 . - .
144 JO12 - 2 Dirkshorn JO12-1 - CV Wieringermeer JO12-1 16:00 . - .
145 JO12 - 4 CSV BOL JO12-3 - Dirkshorn MO12-1 16:20 . - .
146 JO12 - 2 CV Wieringermeer JO12-1 - Dirkshorn JO12-1 16:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : DIRKSHORN
- -
- -
# MULTITREFFER - 't Zand 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
147 JO9 - 2 De Waard Afbouw JO9-2 - Nieuwe Niedorp JO9-1 10:00 . - .
148 JO8 - 4 Callantsoog MJO8-1 - CSV BOL JO8-3 10:20 . - .
149 JO9 - 2 Nieuwe Niedorp JO9-1 - De Waard Afbouw JO9-2 10:40 . - .
150 JO8 - 4 CSV BOL JO8-3 - Callantsoog MJO8-1 11:00 . - .
151 JO9 - 5 MultlT JO9-3 - Succes JO9-3 11:20 . - .
152 JO8 - 4 Kaagvogels MJO8-1 - VESDO MJO8-1 11:40 . - .
153 JO9 - 5 Succes JO9-3 - MultlT JO9-3 12:00 . - .
154 JO8 - 4 VESDO MJO8-1 - Kaagvogels MJO8-1 12:20 . - .
155 JO10 - 5 Callantsoog MJO11-1 - CV Wieringermeer MO11-1 12:40 . - .
156 JO12 - 1 Bakkerij Slijkerman JO12-1 - Flevo JO12-1 13:00 . - .
157 JO10 - 5 CV Wieringermeer MO11-1 - Callantsoog MJO11-1 13:20 . - .
158 JO12 - 3 Skaga Ventura JO12-2 - CSV BOL JO12-2 13:40 . - .
159 JO12 - 1 Flevo JO12-1 - Bakkerij Slijkerman JO12-1 14:00 . - .
160 JO12 - 3 CSV BOL JO12-2 - Skaga Ventura JO12-2 14:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART
- -
- -
# NIEDORPHAL - Winkel 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
161 JO7 - 1 Nieuwe Niedorp JO7-1 - CSV BOL JO7-1 10:00 . - .
162 JO6 - 1 Nieuwe Niedorp JO6-1 - CSV BOL JO6-1 10:20 . - .
163 JO7 - 1 CSV BOL JO7-1 - Nieuwe Niedorp JO7-1 10:40 . - .
164 JO6 - 1 CSV BOL JO6-1 - Nieuwe Niedorp JO6-1 11:00 . - .
165 JO10 - 4 Nieuwe Niedorp JO10-2 - CSV BOL JO10-3 11:20 . - .
166 JO8 - 4 Nieuwe Niedorp JO8-2 - FC Jonker Agribusiness JO8-3 11:40 . - .
167 JO10 - 4 CSV BOL JO10-3 - Nieuwe Niedorp JO10-2 12:00 . - .
168 JO8 - 4 FC Jonker Agribusiness JO8-3 - Nieuwe Niedorp JO8-2 12:20 . - .
169 JO11 - 5 Nieuwe Niedorp JO11-3 - DWOW JO11-3 12:40 . - .
170 JO11 - 4 Nieuwe Niedorp JO11-2 - Qbladed JO11-1 13:00 . - .
171 JO11 - 5 DWOW JO11-3 - Nieuwe Niedorp JO11-3 13:20 . - .
172 JO12 - 4 Nieuwe Niedorp JO12-3 - FC Charles Kruijer JO12-3 13:40 . - .
173 JO11 - 4 Qbladed JO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-2 14:00 . - .
174 JO12 - 4 FC Charles Kruijer JO12-3 - Nieuwe Niedorp JO12-3 14:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : NIEUWE NIEDORP
- -
- -
# WAARLAND - Waarland 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
175 JO8 - 2 Con Zelo JO8-1 - FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 9:00 . - .
176 JO10 - 2 Con Zelo JO10-1 - FC Rood Groenservice JO10-2 9:20 . - .
177 JO8 - 2 FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 - Con Zelo JO8-1 9:40 . - .
178 JO10 - 2 FC Rood Groenservice JO10-2 - Con Zelo JO10-1 10:00 . - .
179 JO9 - 1 Con Zelo JO9-1 - Wiron JO9-1 10:20 . - .
180 JO13 - 2 CV Wieringermeer JO13-2 - VESDO JO13-1 10:40 . - .
181 JO9 - 1 Wiron JO9-1 - Con Zelo JO9-1 11:00 . - .
182 JO13 - 2 VESDO JO13-1 - CV Wieringermeer JO13-2 11:20 . - .
183 JO12 - 1 Con Zelo JO12-1 - FC De Witgoedmeester JO12-1 11:40 . - .
184 JO11 - 3 Con Zelo JO11-1 - VZV JO11-2 12:00 . - .
185 JO12 - 1 FC De Witgoedmeester JO12-1 - Con Zelo JO12-1 12:20 . - .
186 JO11 - 3 VZV JO11-2 - Con Zelo JO11-1 12:40 . - .
187 JO13 - 1 Con Zelo JO13-1 - FC Air Spiralo JO13-1 13:00 . - .
188 JO13 - 3 Con Zelo JO13-2 - FC EKCN JO12-2 13:20 . - .
189 JO13 - 1 FC Air Spiralo JO13-1 - Con Zelo JO13-1 13:40 . - .
190 JO13 - 3 FC EKCN JO12-2 - Con Zelo JO13-2 14:00 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CON ZELO
- -
- -
# WIERINGEN - Hippolytushoef 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
191 JO7 - 2 Succes JO7-1 - CSV BOL JO7-2 9:30 . - .
192 JO11 - 1 DWOW JO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-1 9:50 . - .
193 JO7 - 2 CSV BOL JO7-2 - Succes JO7-1 10:10 . - .
194 JO11 - 1 Nieuwe Niedorp JO11-1 - DWOW JO11-1 10:30 . - .
195 JO8 - 3 Succes JO8-1 - Wiron JO8-1 10:50 . - .
196 JO9 - 4 Succes JO9-2 - CSV BOL JO9-3 11:10 . - .
197 JO8 - 3 Wiron JO8-1 - Succes JO8-1 11:30 . - .
198 JO9 - 4 CSV BOL JO9-3 - Succes JO9-2 11:50 . - .
199 JO9 - 3 Succes JO9-1 - DWOW JO9-2 12:10 . - .
200 JO11 - 2 DWOW JO11-2 - FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 12:30 . - .
201 JO9 - 3 DWOW JO9-2 - Succes JO9-1 12:50 . - .
202 JO11 - 2 FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 - DWOW JO11-2 13:10 . - .
203 JO10 - 3 Succes JO10-1 - CV Wieringermeer JO10-2 13:30 . - .
204 JO11 - 2 CV Wieringermeer JO11-1 - Flevo JO11-1 13:50 . - .
205 JO10 - 3 CV Wieringermeer JO10-2 - Succes JO10-1 14:10 . - .
206 JO11 - 2 Flevo JO11-1 - CV Wieringermeer JO11-1 14:30 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : SUCCES
- -
- -
# T ZIJVELD - 't Veld 21 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
207 JO8 - 3 VZV JO8-2 - CSV BOL JO8-2 9:00 . - .
208 JO10 - 5 CSV BOL JO10-4 - VESDO MJO10-1 9:20 . - .
209 JO8 - 3 CSV BOL JO8-2 - VZV JO8-2 9:40 . - .
210 JO10 - 5 VESDO MJO10-1 - CSV BOL JO10-4 10:00 . - .
211 JO8 - 1 VZV JO8-1 - Nieuwe Niedorp JO8-1 10:20 . - .
212 JO13 - 1 VZV JO13-1 - CV Wieringermeer JO13-1 10:40 . - .
213 JO8 - 1 Nieuwe Niedorp JO8-1 - VZV JO8-1 11:00 . - .
214 JO13 - 1 CV Wieringermeer JO13-1 - VZV JO13-1 11:20 . - .
215 JO13 - 2 VZV JO13-2 - Flevo JO13-1 11:40 . - .
216 JO11 - 1 VZV JO11-1 - FC Veggieland JO11-1 12:00 . - .
217 JO13 - 2 Flevo JO13-1 - VZV JO13-2 12:20 . - .
218 JO11 - 1 FC Veggieland JO11-1 - VZV JO11-1 12:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VZV
- -
- -
# HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn 28 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
219 JO7 - 1 Hollandia-T JO7-1 - CSV BOL JO7-1 9:00 . - .
220 JO8 - 2 DTS JO8-2 - FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 9:20 . - .
221 JO7 - 1 CSV BOL JO7-1 - Hollandia-T JO7-1 9:40 . - .
222 JO8 - 2 FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 - DTS JO8-2 10:00 . - .
223 JO7 - 2 Hollandia-T JO7-2 - Succes JO7-1 10:20 . - .
224 JO10 - 4 CSV BOL JO10-3 - FC Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO10-3 10:40 . - .
225 JO7 - 2 Succes JO7-1 - Hollandia-T JO7-2 11:00 . - .
226 JO10 - 4 FC Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO10-3 - CSV BOL JO10-3 11:20 . - .
227 JO9 - 1 Hollandia-T JO9-1 - Con Zelo JO9-1 11:40 . - .
228 JO11 - 1 Nieuwe Niedorp JO11-1 - FC Veggieland JO11-1 12:00 . - .
229 JO9 - 1 Con Zelo JO9-1 - Hollandia-T JO9-1 12:20 . - .
230 JO11 - 1 FC Veggieland JO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-1 12:40 . - .
231 JO12 - 3 Hollandia-T JO12-1 - Skaga Ventura JO12-2 13:00 . - .
232 JO10 - 2 CSV BOL JO10-2 - FC Rood Groenservice JO10-2 13:20 . - .
233 JO12 - 3 Skaga Ventura JO12-2 - Hollandia-T JO12-1 13:40 . - .
234 JO10 - 2 FC Rood Groenservice JO10-2 - CSV BOL JO10-2 14:00 . - .
235 JO10 - 1 Hollandia-T JO10-1 - VZV JO10-1 14:20 . - .
236 JO13 - 1 FC Air Spiralo JO13-1 - VZV JO13-1 14:40 . - .
237 JO10 - 1 VZV JO10-1 - Hollandia-T JO10-1 15:00 . - .
238 JO13 - 1 VZV JO13-1 - FC Air Spiralo JO13-1 15:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
- -
- -
# MOLENTOCHT - Schagerbrug 28 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
239 JO8 - 4 VESDO MJO8-1 - CSV BOL JO8-3 13:00 . - .
240 JO9 - 4 Dirkshorn JO9-1 - CSV BOL JO9-3 13:20 . - .
241 JO8 - 4 CSV BOL JO8-3 - VESDO MJO8-1 13:40 . - .
242 JO9 - 4 CSV BOL JO9-3 - Dirkshorn JO9-1 14:00 . - .
243 JO9 - 5 VESDO MJO9-1 - DTS JO9-3 14:20 . - .
244 JO7 - 2 Dirkshorn JO7-1 - Nieuwe Niedorp JO7-2 14:40 . - .
245 JO9 - 5 DTS JO9-3 - VESDO MJO9-1 15:00 . - .
246 JO7 - 2 Nieuwe Niedorp JO7-2 - Dirkshorn JO7-1 15:20 . - .
247 JO6 - 1 Vesdo JO6-1 - Hollandia-T JO6-1 15:40 . - .
248 JO11 - 5 VESDO MJO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-3 16:00 . - .
249 JO6 - 1 Hollandia-T JO6-1 - Vesdo JO6-1 16:20 . - .
250 JO13 - 3 VESDO JO13-2 - FC EKCN JO12-2 16:40 . - .
251 JO11 - 5 Nieuwe Niedorp JO11-3 - VESDO MJO11-1 17:00 . - .
252 JO13 - 3 FC EKCN JO12-2 - VESDO JO13-2 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VESDO
- -
- -
# MULTITREFFER - 't Zand 28 december 2024
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
253 JO9 - 2 De Waard Afbouw JO9-2 - DTS JO9-1 10:00 . - .
254 JO8 - 4 Callantsoog MJO8-1 - FC Jonker Agribusiness JO8-3 10:20 . - .
255 JO9 - 2 DTS JO9-1 - De Waard Afbouw JO9-2 10:40 . - .
256 JO8 - 4 FC Jonker Agribusiness JO8-3 - Callantsoog MJO8-1 11:00 . - .
257 JO9 - 5 MultlT JO9-3 - FC B-Four-Agro MJO9-3 11:20 . - .
258 JO11 - 2 CV Wieringermeer JO11-1 - FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 11:40 . - .
259 JO9 - 5 FC B-Four-Agro MJO9-3 - MultlT JO9-3 12:00 . - .
260 JO11 - 2 FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 - CV Wieringermeer JO11-1 12:20 . - .
261 JO10 - 3 Mondial Uitzend JO10-1 - CV Wieringermeer JO10-2 12:40 . - .
262 JO13 - 1 CV Wieringermeer JO13-1 - Con Zelo JO13-1 13:00 . - .
263 JO10 - 3 CV Wieringermeer JO10-2 - Mondial Uitzend JO10-1 13:20 . - .
264 JO12 - 1 Bakkerij Slijkerman JO12-1 - Con Zelo JO12-1 13:40 . - .
265 JO13 - 1 Con Zelo JO13-1 - CV Wieringermeer JO13-1 14:00 . - .
