STANDEN SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE 2026
VERKEERDE UITSLAG GEZIEN: jeugdwintercompetitie@szvv.nl
- poule JO13-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL JO13-1-1 6 4 1 1 13 16 8 8
- Charles Kruijer JO12-1-1 6 3 2 1 11 15 10 5
- DWOW JO13-1-1 6 3 1 2 10 15 7 8
- CV Wieringermeer JO13-1-1 6 0 0 6 0 4 25 -21
-  
- poule JO13-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Nieuwe Niedorp JO13-1-1 6 4 0 2 12 11 9 2
- Trots Hypotheken JO12-1-2 6 3 0 3 9 17 12 5
- CSV BOL JO13-1-2 6 2 2 2 8 13 9 4
- DWOW JO13-1-2 6 1 2 3 5 11 22 -11
-                  
- poule JO13-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Nieuwe Niedorp JO13-1-2 6 5 1 0 16 30 6 24
- Flevo JO13-1 6 3 1 2 10 17 8 9
- Schagen United JO13-3-1 6 3 0 3 9 12 15 -3
- CV Wieringermeer JO13-1-2 6 0 0 6 0 2 32 -30
-                  
- poule JO13-4 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Swan Art & Build JO13-1-1 6 6 0 0 18 23 4 19
- DWOW JO13-1-3 6 1 3 2 6 4 10 -6
- Succes Smit Installatiebedrijf  JO13-1-1 6 1 2 3 5 3 9 -6
- Dirkshorn JO13-1 6 1 1 4 4 4 11 -7
- poule JO13-5 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Succes Sport 2000 JO13-1-2 6 4 0 2 12 10 4 6
- Veggieland JO13-1-2 6 3 2 1 11 16 9 7
- Schagen United MO13-1-1 6 3 2 1 11 12 8 4
- Schagen United JO13-3-2 6 0 0 6 0 5 22 -17
- poule MO13-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Schagen United MO13-1-2 6 6 0 0 18 21 0 21
Dirkshorn MO13-1 4 2 0 2 6 5 5 0
CSV BOL MJO13-1-1 4 1 1 2 4 5 7 -2
- CV Wieringermeer JMO13-1 4 0 3 1 3 0 5 -5
- Schagen United MO13-2 6 0 2 4 2 0 14 -14
- CSV BOL MJO13-1-2 0 0 0 0 0 0 0 0
-                  
-                  
- poule JO12-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO11-1 6 6 0 0 18 28 4 24
- Schagen United JO12-3 4 3 0 1 9 14 6 8
- DWOW JO12-1 6 3 0 3 9 14 21 -7
- Con Zelo JO12-1 4 0 0 4 0 3 15 -12
- Nieuwe Niedorp JO12-1-1 4 0 0 4 0 4 17 -13
-                  
- poule JO12-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Flevo JO12-1 6 3 2 1 11 10 2 8
- CSV BOL MJO12-1 4 3 1 0 10 8 0 8
- Hollandia-T JO12-2 6 2 1 3 7 7 9 -2
- VZV JO12-1 4 1 2 1 5 2 4 -2
- Nieuwe Niedorp JO12-1-2 4 0 0 4 0 0 12 -12
-                  
- poule JO12-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Wiron JO12-1 4 3 1 0 10 4 1 3
- Vesdo JO12-1 4 2 1 1 7 12 8 4
- Schagen United JO12-4 6 2 1 3 7 8 9 -1
- CSV BOL JO12-2 4 1 2 1 5 8 8 0
- EKCN JO12-2 6 1 1 4 4 6 12 -6
-
- poule JO12-4 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO12-3 6 5 1 0 16 27 3 24
- Mondial uitzendbureau JO12-1 6 3 1 2 10 13 8 5
- VZV JO12-2 4 2 1 1 7 11 8 3
- Bouwbedrijf Bram Mosch JO12-3 4 0 1 3 1 3 17 -14
- CSV BOL JO12-3 4 0 0 4 0 1 19 -18
-                  
-                  
- poule JO11-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CV Wieringermeer JO11-1 6 5 1 0 16 19 3 16
- Sint Boys JO11-1 6 4 0 2 12 16 6 10
Schagen United JO11-3 6 2 1 3 7 7 16 -9
- Succes Tuinluxe JO11-1 6 1 3 2 6 12 13 -1
- CSV BOL JO11-1 6 1 2 3 5 6 13 -7
- DTS JO10-1 6 1 1 4 4 9 18 -9
-                  
- poule JO11-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-1 6 5 1 0 16 22 3 19
- Nieuwe Niedorp JO11-1 6 5 1 0 16 15 3 12
Sporthal De Doorbraak JO11-1-1 6 2 2 2 8 9 6 3
- Schagen United JO11-4 6 2 0 4 6 9 12 -3
- VZV JO11-1 6 1 0 5 3 10 20 -10
- Flevo JO11-1 6 1 0 5 3 3 24 -21
-                  
- poule JO11-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-2 6 4 2 0 14 14 7 7
- Hollandia-T JO10-1 6 4 1 1 13 18 10 8
Dirkshorn JO11-1 6 3 1 2 10 13 7 6
Bouwbedrijf M.J. de Nijs JO11-1-2 6 3 0 3 9 14 9 5
- Nieuwe Niedorp JO11-2 6 0 4 2 4 5 11 -6
- Schagen United JO11-5 6 0 0 6 0 8 28 -20
-
- poule JO11-4 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO11-2 6 4 0 2 12 25 12 13
Bakkerij Slijkerman JO11-1 6 4 0 2 12 22 9 13
- Vesdo JO11-1 4 1 2 1 5 3 4 -1
- Con Zelo JO11-1 4 1 0 3 3 6 21 -15
- Schagen United JO11-6 4 0 2 2 2 0 10 -10
-
- poule JO11-5 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO11-2 6 5 1 0 16 33 6 27
Wiron JO11-1 6 4 0 2 12 10 7 3
CV Wieringermeer JO11-2 6 3 2 1 11 16 10 6
DWOW JO11-3 4 2 0 2 6 12 5 7
- CSV BOL JO11-3 4 0 1 3 1 3 13 -10
- Schagen United JO11-7 6 0 0 6 0 1 34 -33
- poule MO11-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL MJO11-2 6 6 0 0 18 32 2 30
LSVV MO11-1 6 4 0 2 12 9 8 1
Wiron MO11-1 6 3 1 2 10 7 4 3
- Nieuwe Niedorp MO11-2 6 3 1 2 10 13 12 1
- DTS MO11-1 6 0 1 5 1 1 9 -8
- Nieuwe Niedorp MO11-1 6 0 1 5 1 0 27 -27
-                  
-                  
- poule JO10-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL JO10-1 6 5 1 0 16 20 1 19
- DTS JO9-1 6 4 0 2 12 16 5 11
- Sint Boys JO10-1 6 3 1 2 10 9 7 2
- Hollandia-T JO10-2 6 3 0 3 9 12 9 3
- LSVV JO9-1 6 1 2 3 5 4 8 -4
- Dirkshorn JO10-1 6 0 0 6 0 0 31 -31
-
- poule JO10-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VZV JO10-1 6 4 1 1 13 10 3 7
- Con Zelo JO10-1 6 4 0 2 12 7 11 -4
- DWOW JO10-1 6 3 1 2 10 12 9 3
- Bleeker Verzekeringen JO10-1 6 2 1 3 7 11 10 1
- Succes Mereboer Uitvaart JO10-1 6 2 0 4 6 7 10 -3
- Nieuwe Niedorp JO10-1 6 1 1 4 4 3 7 -4
-
- poule JO10-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Q-Blades JO10-1 6 4 1 1 13 11 10 1
- Schagen United JO10-3 4 1 3 0 6 10 6 4
- CSV BOL JO10-2 4 0 2 2 2 8 10 -2
- VERVALLEN 0 0 0 0 0 0 0 0
- Pater Broersen JO10-2 2 0 0 2 0 2 5 -3
-                  
- poule JO10-4 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO10-2 6 4 2 0 14 22 8 14
- Succes Jan Buma fonds JO10-2 6 2 2 2 8 10 11 -1
- DWOW JO10-2 6 2 1 3 7 9 18 -9
- CSV BOL JO10-3 6 1 1 4 4 7 11 -4
-                  
- poule JO10-5 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Rijschool Rick JO10-2 6 5 0 1 15 22 6 16
Schagen United JO10-4 6 3 0 3 9 14 8 6
- Succes Verheul JO10-3 4 2 0 2 6 6 11 -5
- DWOW JO10-3 4 1 1 2 4 7 14 -7
- CSV BOL JO10-4 4 0 1 3 1 5 15 -10
-                  
-                  
- poule JO9-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Autovakmeester Schaap JO9-1 6 6 0 0 18 26 7 19
- Schagen United JO9-2 6 5 1 0 16 32 5 27
Jonker Agribusiness JO9-1 6 2 1 3 7 11 12 -1
- CSV BOL JO9-1 6 2 1 3 7 9 15 -6
- Con Zelo JO9-1 6 1 1 4 4 8 25 -17
- VZV JO9-1 6 0 0 6 0 5 27 -22
-  
- poule JO9-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO9-1 6 6 0 0 18 16 1 15
Rood Groenservice JO9-2 6 5 1 0 16 13 4 9
- Hollandia-T JO9-1 6 2 2 2 8 7 6 1
- Nieuwe Niedorp JO9-1 6 1 1 4 4 6 11 -5
- Sint Boys JO9-1 6 1 0 5 3 5 14 -9
- Schagen United JO9-4 6 1 0 5 3 3 14 -11
-  
- poule JO9-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO9-2 6 4 1 1 13 12 6 6
- Schagen United JO9-7 4 3 1 0 10 11 4 7
- CV Wieringermeer JO9-1 6 2 0 4 6 7 12 -5
- Succes Aannemingsbedrijf Dozy JO9-1 2 0 0 2 0 1 3 -2
- CSV BOL JO9-3 2 0 0 2 0 0 6 -6
-                  
- poule JO9-4 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- De Jongens uit Schoorl JO9-3 6 4 1 1 13 23 9 14
Callantsoog JO9-1 6 4 1 1 13 16 8 8
- Schagen United JO9-5 6 3 1 2 10 12 8 4
- Con Zelo JO9-2 6 3 1 2 10 12 18 -6
- Nieuwe Niedorp JO9-2 6 1 0 5 3 6 16 -10
- CSV BOL JO9-4 6 1 0 5 3 5 15 -10
-                  
- poule JO9-5 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Vesdo JO 9-1 6 3 3 0 12 9 3 6
- CSV BOL MJO9-2 4 2 1 1 7 8 2 6
- DTS JO9-2 4 2 1 1 7 5 5 0
- B-Four Agro MO9-1 4 1 1 2 4 4 6 -2
- Wiron MJO9-1 6 0 2 4 2 3 13 -10
-                  
-                  
- poule JO8-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO8-1 6 5 0 1 15 19 10 9
DTS JO8-1 6 4 0 2 12 18 8 10
- Schagen United JO8-2 6 3 0 3 9 14 12 2
- Schagen United JO8-3 6 2 1 3 7 12 11 1
- Nieuwe Niedorp JO8-1 6 2 1 3 7 13 16 -3
- Succes Kinderopvang Hollands Kroon JO8-1 6 1 0 5 3 9 28 -19
-  
- poule JO8-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VZV JO8-1 6 4 1 1 13 12 7 5
- De Waard Afbouw JO8-1 4 3 1 0 10 10 3 7
- Dirkshorn JO8-1 6 2 2 2 8 7 7 0
- Timmerbedrijf Co van Baar JO8-1 4 0 2 2 2 2 7 -5
- CSV BOL JO8-1 4 0 0 4 0 1 8 -7
-                  
- poule JO8-3 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- LSVV JO8-2 6 5 0 1 15 24 5 19
- Hollandia-T JO8-2 4 3 0 1 9 19 5 14
- CV Wieringermeer JO8-1 4 3 0 1 9 8 4 4
- Nieuwe Niedorp JO8-2 4 1 0 3 3 3 8 -5
- Sint Boys JO8-1 6 0 0 6 0 1 33 -32
-                  
-                  
- poule JO7-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO7-1 6 6 0 0 18 35 1 34
DTS JO7-1 6 5 0 1 15 22 4 18
- CSV BOL JO7-1 6 3 0 3 9 8 10 -2
- Louter Installatietechniek JO7-1 6 2 0 4 6 8 25 -17
- VZV JO7-1 6 1 1 4 4 7 25 -18
- Nieuwe Niedorp JO7-1 6 0 1 5 1 1 16 -15
-  
- poule JO7-2 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO7-2 6 6 0 0 18 28 1 27
Hollandia-T JO7-2 6 4 0 2 12 13 5 8
- DWOW JO7-1 6 4 0 2 12 13 9 4
- VZV JO7-2 6 2 1 3 7 7 8 -1
- Blom Elektortechniek JO7-2 6 1 1 4 4 2 22 -20
- Nieuwe Niedorp JO7-2 6 0 0 6 0 0 18 -18
-                  
- poule JO7_6-1 TUSSENSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Vesdo JO7-1 6 5 1 0 16 24 5 19
Con Zelo JO6/7-1 6 5 0 1 15 21 8 13
- MultiT JO7-1 6 4 1 1 13 26 8 18
- Nieuwe Niedorp JO6-1 6 2 1 3 7 15 22 -7
- CV Wieringermeer JO6/7-1 6 0 1 5 1 6 19 -13
- CSV BOL JO6-1 6 0 0 6 0 1 31 -30
-