STANDEN SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE 2025
sommige eindstanden geven een vertekend beeld door de kruisfinales
- poule JO13-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CV Wieringermeer JO13-1 8 6 0 2 18 37 8 29
- VZV JO13-1 8 6 0 2 18 25 10 15
- Con Zelo JO13-1 8 3 0 5 9 19 19 0
- FC Air Spiralo JO13-1 8 1 0 7 3 3 47 -44
-  
- poule JO13-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CV Wieringermeer JO13-2 8 6 2 0 20 32 6 26
- VESDO JO13-1 8 4 1 3 13 15 20 -5
- VZV JO13-2 8 3 1 4 10 9 12 -3
- Flevo JO13-1 8 1 0 7 3 3 21 -18
-                  
- poule JO13-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VESDO JO13-2 8 7 1 0 22 33 9 24
- Con Zelo JO13-2 8 3 0 5 9 14 22 -8
- FC EKCN JO13-2 8 4 1 3 13 21 9 12
- Flevo MO13-1 8 1 0 7 3 1 29 -28
-                  
- poule JO12-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Con Zelo JO12-1 10 8 1 1 25 44 11 33
- Flevo JO12-1 10 5 0 5 15 16 25 -9
- Nieuwe Niedorp JO12-1 10 6 0 4 18 31 19 12
- Bakkerij Slijkerman JO12-1 10 3 1 6 10 14 30 -16
- FC De Witgoedmeester JO12-1 10 1 2 7 5 14 34 -20
-                  
- poule JO12-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- FC Swan Art & Build JO12-2 10 8 0 2 24 29 8 21
- Dirkshorn JO12-1 10 8 0 2 24 24 10 14
- DTS JO12-1 10 4 2 4 14 13 12 1
- CV Wieringermeer JO12-1 10 2 2 6 8 10 30 -20
- Nieuwe Niedorp JO12-2 10 1 0 9 3 14 30 -16
-                  
- poule JO12-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL JO12-2 10 5 2 3 17 11 4 7
- Skaga Ventura JO12-2 10 5 2 3 17 15 10 5
- Succes JO12-2 10 4 4 2 16 13 8 5
- Hollandia-T JO12-1 10 4 1 5 13 15 14 1
- Wiron JO12-1 10 2 1 7 7 9 27 -18
-
- poule JO12-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- FC Charles Kruijer JO12-3 10 10 0 0 30 54 0 54
- CSV BOL JO12-3 10 5 1 4 16 12 24 -12
- Nieuwe Niedorp JO12-3 10 3 0 7 9 9 22 -13
- Dirkshorn MO12-1 10 3 1 6 10 9 15 -6
- Kaagvogels MJO12-1 10 3 0 7 9 10 33 -23
-                  
-                  
- poule JO11-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-1 10 8 0 2 24 47 11 36
- Nieuwe Niedorp JO11-1 10 7 1 2 22 26 10 16
- VZV JO11-1 10 4 1 5 13 13 24 -11
- CV Wieringermeer JO10-1 10 3 0 7 9 12 33 -21
- FC Veggieland JO11-1 10 2 0 8 6 19 39 -20
-                  
- poule JO11-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-2 10 9 0 1 27 45 8 37
- CV Wieringermeer JO11-1 10 5 1 4 16 16 21 -5
- DTS JO11-1 10 5 1 4 16 20 15 5
- Flevo JO11-1 10 3 1 6 10 18 26 -8
- FC Bouwbedrijf Bram Mosch JO11-2 10 1 1 8 4 6 35 -29
-                  
- poule JO11-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VZV JO11-2 8 6 0 2 18 16 9 7
- Con Zelo JO11-1 8 3 1 4 10 12 13 -1
- Wiron JO11-1 8 5 1 2 16 13 8 5
- Succes JO11-1 8 1 0 7 3 7 18 -11
-
- poule JO11-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO11-2 8 7 1 0 22 24 7 17
- Dirkshorn JO11-1 8 3 0 5 9 15 19 -4
- Nieuwe Niedorp JO11-2 8 3 1 4 10 11 11 0
- Qbladed JO11-1 8 1 2 5 5 4 17 -13
-
- poule JO11-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-3 8 6 0 2 18 34 11 23
- VESDO MJO11-1 8 3 2 3 11 15 18 -3
- FC Trots Hypotheken JO11-3 8 3 3 2 12 12 12 0
- Nieuwe Niedorp JO11-3 8 1 1 6 4 3 23 -20
                 
-                  
- poule JO10-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO10-1 10 9 1 0 28 34 10 24
- DWOW JO10-1 10 4 2 4 14 14 15 -1
- CSV BOL JO10-1 10 3 2 5 11 7 13 -6
- FC Sporthal De Doorbraak JO10-1 10 2 2 6 8 10 18 -8
- VZV JO10-1 10 1 5 4 8 13 22 -9
-                  
- poule JO10-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO10-2 10 6 3 1 21 26 9 17
- Nieuwe Niedorp JO10-1 10 6 1 3 19 26 21 5
- FC Rood Groenservice JO10-2 10 2 5 3 11 16 17 -1
- CSV BOL JO10-2 10 3 2 5 11 10 17 -7
- Con Zelo JO10-1 10 2 1 7 7 14 28 -14
-                  
- poule JO10-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Succes JO10-1 10 8 0 2 24 32 14 18
- Flevo JO10-1 10 7 1 2 22 26 13 13
- CV Wieringermeer JO10-2 10 4 1 5 13 18 24 -6
- Mondial Uitzend JO10-1 10 2 1 7 7 14 26 -12
- Dirkshorn JO10-1 10 2 1 7 7 10 23 -13
-                  
- poule JO10-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Nieuwe Niedorp JO10-2 8 7 0 1 21 18 9 9
- FC Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO10-3 8 4 0 4 12 32 11 21
- VZV JO10-2 8 4 0 4 12 29 20 9
- CSV BOL JO10-3 8 1 0 7 3 7 46 -39
-                  
- poule JO10-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VESDO MJO10-1 8 8 0 0 24 25 7 18
- Callantsoog MJO11-1 8 3 0 5 9 12 16 -4
- CV Wieringermeer MO11-1 8 3 1 4 10 8 8 0
- CSV BOL JO10-4 8 1 1 6 4 5 19 -14
-                  
-                  
- poule JO9-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Con Zelo JO9-1 10 7 2 1 23 21 8 13
- Wiron JO9-1 10 7 1 2 22 24 12 12
- DWOW JO9-1 10 4 2 4 14 14 13 1
- Autovakmeester Schaap JO9-1 10 3 1 6 10 10 15 -5
- Hollandia-T JO9-1 10 1 0 9 3 6 27 -21
-  
- poule JO9-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO9-1 10 10 0 0 30 38 4 34
- FC Bleeker Verzekeringen JO9-1 10 5 0 5 15 23 18 5
- De Waard Afbouw JO9-2 10 4 2 4 14 11 25 -14
- CSV BOL JO9-1 10 2 2 6 8 12 18 -6
- Nieuwe Niedorp JO9-1 10 2 0 8 6 5 24 -19
-  
- poule JO9-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- FC Pater Broersen JO9-2 10 7 2 1 23 24 11 13
- Succes JO9-1 10 6 0 4 18 23 13 10
- Hollandia-T JO9-2 10 4 3 3 15 22 13 9
- CSV BOL JO9-2 10 2 3 5 9 19 25 -6
- DWOW JO9-2 10 1 2 7 5 10 36 -26
-                  
- poule JO9-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Dirkshorn JO9-1 10 9 0 1 27 44 7 37
- DTS MJO9-2 10 5 1 4 16 23 16 7
- CSV BOL JO9-3 10 4 2 4 14 15 19 -4
- Flevo JO9-1 10 2 2 6 8 11 25 -14
- Succes JO9-2 10 1 3 6 6 8 34 -26
-                  
- poule JO9-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- MultlT JO9-3 10 10 0 0 30 26 10 16
- FC B-Four-Agro MJO9-3 10 4 1 5 13 11 12 -1
- Succes JO9-3 10 4 1 5 13 19 19 0
- VESDO MJO9-1 10 2 2 6 8 18 24 -6
- DTS JO9-3 10 2 2 6 8 15 24 -9
-                  
-                  
- poule JO8-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO8-1 10 9 0 1 27 45 8 37
- Nieuwe Niedorp JO8-1 10 5 0 5 15 16 17 -1
- VZV JO8-1 10 5 2 3 17 20 28 -8
- FC Blom Elektrotechniek JO8-1 10 3 1 6 10 9 23 -14
- DWOW JO8-1 10 1 1 8 4 6 20 -14
-  
- poule JO8-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Con Zelo JO8-1 10 5 4 1 19 21 14 7
- FC De Jongens uit Schoorl JO8-2 10 4 3 3 15 19 14 5
- Hollandia-T JO8-1 10 5 3 2 18 19 14 5
- CSV BOL JO8-1 10 2 2 6 8 11 16 -5
- DTS JO8-2 10 2 2 6 8 7 19 -12
-                  
- poule JO8-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL JO8-2 10 7 2 1 23 18 6 12
- VZV JO8-2 10 5 2 3 17 18 8 10
- Wiron JO8-1 10 7 1 2 22 22 10 12
- CV Wieringermeer JO8-1 10 3 1 6 10 14 18 -4
- Succes JO8-1 10 0 0 10 0 1 31 -30
-                  
- poule JO8-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- FC Jonker Agribusiness JO8-3 10 7 3 0 24 30 6 24
- Nieuwe Niedorp JO8-2 10 6 1 3 19 25 15 10
- Kaagvogels MJO8-1 10 5 2 3 17 15 16 -1
- VESDO MJO8-1 10 4 1 5 13 16 14 2
- Callantsoog MJO8-1 10 2 2 6 8 4 17 -13
- CSV BOL JO8-3 10 1 1 8 4 7 29 -22
-                  
-                  
- poule JO7-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO7-1 10 10 0 0 30 42 5 37
- DTS JO7-1 10 5 1 4 16 17 18 -1
- Nieuwe Niedorp JO7-1 10 4 2 4 14 19 13 6
- CSV BOL JO7-1 10 1 3 6 6 9 24 -15
- FC Timmerbedrijf Ko van Baar JO7-1 10 0 4 6 4 9 36 -27
-  
- poule JO7-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO7-2 10 7 2 1 23 42 14 28
- CSV BOL JO7-2 10 6 1 3 19 29 16 13
- Nieuwe Niedorp JO7-2 10 6 0 4 18 20 16 4
- Dirkshorn JO7-1 10 3 1 6 10 16 22 -6
- Succes JO7-1 10 1 0 9 3 8 47 -39
-                  
- poule JO6-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO6-1 10 8 1 1 25 21 6 15
- FC Bon Bol Chocolade JO6-1 10 7 1 2 22 34 10 24
- CSV BOL JO6-1 10 4 2 4 14 14 14 0
- Nieuwe Niedorp JO6-1 10 2 2 6 8 13 24 -11
- Vesdo JO6-1 10 0 2 8 2 7 35 -28
-