EINDSTANDEN SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE 2026
sommige eindstanden geven een vertekend beeld door de kruisfinales
- poule JO13-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL JO13-1-1 8 5 2 1 17 20 10 10
- Charles Kruijer JO12-1-1 8 3 3 2 12 17 14 3
- DWOW JO13-1-1 8 5 1 2 16 26 8 18
- CV Wieringermeer JO13-1-1 8 0 0 8 0 5 36 -31
- poule JO13-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Trots Hypotheken JO12-1-2 8 5 0 3 15 23 14 9
- Nieuwe Niedorp JO13-1-1 8 4 0 4 12 13 15 -2
- CSV BOL JO13-1-2 8 4 2 2 14 21 10 11
- DWOW JO13-1-2 8 1 2 5 5 12 30 -18
- poule JO13-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Nieuwe Niedorp JO13-1-2 8 6 1 1 19 32 7 25
- Flevo JO13-1 8 4 1 3 13 18 10 8
- Schagen United JO13-3-1 8 3 0 5 9 14 25 -11
- CV Wieringermeer JO13-1-2 8 2 0 6 6 12 34 -22
-                  
- poule JO13-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Swan Art & Build JO13-1-1 8 8 0 0 24 32 4 28
- DWOW JO13-1-3 8 1 3 4 6 4 19 -15
- Succes Smit Installatiebedrijf  JO13-1-1 8 3 2 3 11 7 11 -4
- Dirkshorn JO13-1 8 1 1 6 4 6 15 -9
- poule JO13-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Succes Sport 2000 JO13-1-2 8 4 2 2 14 12 6 6
- Veggieland JO13-1-2 8 3 4 1 13 18 11 7
- Schagen United MO13-1-1 8 4 3 1 15 16 10 6
- Schagen United JO13-3-2 8 0 1 7 1 7 26 -19
- poule MO13-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Schagen United MO13-1-2 8 8 0 0 24 27 0 27
Dirkshorn MO13-1 8 5 0 3 15 19 8 11
CSV BOL MJO13-1-1 8 4 1 3 13 15 12 3
- CV Wieringermeer JMO13-1 8 0 3 5 3 0 22 -22
- Schagen United MO13-2 8 0 2 6 2 2 21 -19
-                  
-                  
- poule JO12-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO11-1 10 10 0 0 30 45 7 38
- Schagen United JO12-3 10 4 1 5 13 21 24 -3
- DWOW JO12-1 10 5 1 4 16 23 25 -2
- Nieuwe Niedorp JO12-1-1 10 4 1 5 13 19 26 -7
- Con Zelo JO12-1 10 0 1 9 1 11 37 -26
-                  
- poule JO12-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL MJO12-1 8 5 2 1 17 13 6 7
- Flevo JO12-1 8 4 3 1 15 14 2 12
- VZV JO12-1 8 2 3 3 9 7 10 -3
- Hollandia-T JO12-2 8 0 2 6 2 4 20 -16
-                  
- poule JO12-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Wiron JO12-1 10 9 1 0 28 22 1 21
- Schagen United JO12-4 10 4 1 5 13 14 19 -5
- CSV BOL JO12-2 10 2 5 3 11 14 19 -5
- Vesdo JO12-1 10 2 3 5 9 17 19 -2
- EKCN JO12-2 10 1 2 7 5 8 17 -9
-
- poule JO12-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO12-3 10 7 1 2 22 34 9 25
- VZV JO12-2 10 7 1 2 22 29 11 18
- CSV BOL JO12-3 10 4 0 6 12 17 28 -11
- Mondial uitzendbureau JO12-1 10 3 1 6 10 10 25 -15
- Bouwbedrijf Bram Mosch JO12-3 10 2 1 7 7 9 26 -17
-                  
-                  
- poule JO11-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CV Wieringermeer JO11-1 12 11 1 0 34 44 4 40
- Sint Boys JO11-1 12 5 2 5 17 20 21 -1
Schagen United JO11-3 12 4 2 6 14 10 28 -18
- CSV BOL JO11-1 12 3 4 5 13 13 19 -6
- DTS JO10-1 12 2 5 5 11 13 22 -9
- Succes Tuinluxe JO11-1 12 2 4 6 10 18 24 -6
-                  
- poule JO11-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-1 12 11 1 0 34 49 5 44
- Sporthal De Doorbraak JO11-1-1 12 5 3 4 18 21 14 7
Nieuwe Niedorp JO11-1 12 5 3 4 18 20 18 2
- Flevo JO11-1 12 4 2 6 14 16 31 -15
- VZV JO11-1 12 3 3 6 12 22 31 -9
- Schagen United JO11-4 12 2 0 10 6 11 40 -29
-                  
- poule JO11-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DWOW JO11-2 12 8 2 2 26 26 13 13
- Bouwbedrijf M.J. de Nijs JO11-1-2 12 7 1 4 22 25 15 10
Hollandia-T JO10-1 12 5 3 4 18 25 19 6
Dirkshorn JO11-1 12 5 3 4 18 22 16 6
- Nieuwe Niedorp JO11-2 12 3 5 4 14 22 21 1
- Schagen United JO11-5 12 1 0 11 3 15 51 -36
-
- poule JO11-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO11-2 10 7 1 2 22 37 18 19
Bakkerij Slijkerman JO11-1 10 6 1 3 19 31 14 17
- Con Zelo JO11-1 10 6 1 3 19 29 24 5
- Vesdo JO11-1 10 2 3 5 9 11 19 -8
- Schagen United JO11-6 10 0 2 8 2 6 39 -33
-
- poule JO11-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Loodgietersbedrijf L.F. Stam en Zn JO11-2 12 8 2 2 26 45 15 30
Wiron JO11-1 12 8 0 4 24 30 16 14
CV Wieringermeer JO11-2 12 6 3 3 21 31 20 11
DWOW JO11-3 12 6 2 4 20 32 16 16
- CSV BOL JO11-3 12 2 1 9 7 12 40 -28
- Schagen United JO11-7 12 1 0 11 3 3 46 -43
- poule MO11-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL MJO11-2 12 11 1 0 34 46 3 43
LSVV MO11-1 12 6 2 4 20 17 12 5
Wiron MO11-1 12 7 2 3 23 15 6 9
- Nieuwe Niedorp MO11-2 12 3 2 7 11 14 25 -11
- Nieuwe Niedorp MO11-1 12 2 2 8 8 3 34 -31
- DTS MO11-1 12 2 1 9 7 6 21 -15
-                  
-                  
- poule JO10-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO9-1 12 9 1 2 28 31 10 21
- CSV BOL JO10-1 12 6 2 4 20 29 16 13
- Sint Boys JO10-1 12 6 2 4 20 22 16 6
- Hollandia-T JO10-2 12 5 1 6 16 22 21 1
- LSVV JO9-1 12 4 3 5 15 20 23 -3
- Dirkshorn JO10-1 12 1 1 10 4 7 45 -38
-
- poule JO10-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Con Zelo JO10-1 12 9 1 2 28 31 24 7
- DWOW JO10-1 12 6 1 5 19 21 20 1
- VZV JO10-1 12 6 3 3 21 25 15 10
- Bleeker Verzekeringen JO10-1 12 5 3 4 18 22 18 4
- Nieuwe Niedorp JO10-1 12 3 2 7 11 13 16 -3
- Succes Mereboer Uitvaart JO10-1 12 2 0 10 6 12 31 -19
-
- poule JO10-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Q-Blades JO10-1 8 6 1 1 19 14 11 3
- Schagen United JO10-3 8 1 5 2 8 14 12 2
- CSV BOL JO10-2 8 2 2 4 8 19 21 -2
- Pater Broersen JO10-2 8 2 2 4 8 16 19 -3
-                  
- poule JO10-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO10-2 12 10 2 0 32 42 12 30
- Succes Jan Buma fonds JO10-2 12 8 2 2 26 25 14 11
- DWOW JO10-2 12 2 1 9 7 13 35 -22
- CSV BOL JO10-3 12 1 1 10 4 10 29 -19
-                  
- poule JO10-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Rijschool Rick JO10-2 10 8 0 2 24 32 11 21
Succes Verheul JO10-3 10 7 0 3 21 38 18 20
- Schagen United JO10-4 10 7 0 3 21 41 12 29
- CSV BOL JO10-4 10 1 1 8 4 11 36 -25
- DWOW JO10-3 10 1 1 8 4 13 58 -45
-                  
-                  
- poule JO9-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Autovakmeester Schaap JO9-1 12 11 0 1 33 52 12 40
- Schagen United JO9-2 12 7 2 3 23 43 14 29
Jonker Agribusiness JO9-1 12 6 1 5 19 29 16 13
- CSV BOL JO9-1 12 4 2 6 14 14 31 -17
- Con Zelo JO9-1 12 3 2 7 11 19 40 -21
- VZV JO9-1 12 1 1 10 4 12 56 -44
-  
- poule JO9-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Rood Groenservice JO9-2 12 8 3 1 27 20 10 10
DWOW JO9-1 12 7 3 2 24 22 8 14
- Hollandia-T JO9-1 12 5 4 3 19 20 12 8
- Nieuwe Niedorp JO9-1 12 4 2 6 14 17 20 -3
- Schagen United JO9-4 12 4 1 7 13 11 20 -9
- Sint Boys JO9-1 12 1 1 10 4 6 26 -20
-  
- poule JO9-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Schagen United JO9-7 10 8 1 1 25 30 13 17
- Hollandia-T JO9-2 10 5 2 3 17 19 13 6
- CSV BOL JO9-3 10 2 4 4 10 12 17 -5
- CV Wieringermeer JO9-1 10 2 3 5 9 13 19 -6
- Succes Aannemingsbedrijf Dozy JO9-1 10 1 4 5 7 8 20 -12
-                  
- poule JO9-4 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- De Jongens uit Schoorl JO9-3 12 8 3 1 27 38 18 20
Callantsoog JO9-1 12 7 4 1 25 34 12 22
- Schagen United JO9-5 12 5 1 6 16 23 21 2
- Con Zelo JO9-2 12 5 1 6 16 20 45 -25
- Nieuwe Niedorp JO9-2 12 4 0 8 12 23 25 -2
- CSV BOL JO9-4 12 2 1 9 7 11 28 -17
-                  
- poule JO9-5 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- CSV BOL MJO9-2 10 7 1 2 22 22 4 18
- Vesdo JO 9-1 10 4 3 3 15 13 14 -1
- DTS JO9-2 10 5 1 4 16 11 11 0
- B-Four Agro MO9-1 10 2 1 7 7 7 15 -8
- Wiron MJO9-1 10 1 2 7 5 5 14 -9
-                  
-                  
- poule JO8-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO8-1 12 10 0 2 30 41 10 31
Hollandia-T JO8-1 12 7 1 4 22 32 18 14
- Schagen United JO8-2 12 7 2 3 23 26 16 10
- Schagen United JO8-3 12 3 3 6 12 19 22 -3
- Nieuwe Niedorp JO8-1 12 3 3 6 12 19 26 -7
- Succes Kinderopvang Hollands Kroon JO8-1 12 1 1 10 4 10 55 -45
-  
- poule JO8-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- VZV JO8-1 10 6 3 1 21 22 15 7
- De Waard Afbouw JO8-1 10 5 3 2 18 23 11 12
- Dirkshorn JO8-1 10 4 3 3 15 13 11 2
- Timmerbedrijf Co van Baar JO8-1 10 2 4 4 10 14 17 -3
- CSV BOL JO8-1 10 1 1 8 4 4 22 -18
-                  
- poule JO8-3 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO8-2 10 8 0 2 24 37 8 29
- LSVV JO8-2 10 6 0 4 18 27 15 12
- CV Wieringermeer JO8-1 10 7 0 3 21 18 14 4
- Nieuwe Niedorp JO8-2 10 3 0 7 9 10 19 -9
- Sint Boys JO8-1 10 1 0 9 3 7 43 -36
-                  
-                  
- poule JO7-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Hollandia-T JO7-1 12 10 0 2 30 59 6 53
DTS JO7-1 12 9 0 3 27 36 15 21
- CSV BOL JO7-1 12 6 1 5 19 21 16 5
- Louter Installatietechniek JO7-1 12 6 1 5 19 19 32 -13
- VZV JO7-1 12 2 2 8 8 15 40 -25
- Nieuwe Niedorp JO7-1 12 0 2 10 2 2 43 -41
-  
- poule JO7-2 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- DTS JO7-2 12 12 0 0 36 53 5 48
DWOW JO7-1 12 6 1 5 19 23 23 0
- Hollandia-T JO7-2 12 6 1 5 19 23 17 6
- Blom Elektrotechniek JO7-2 12 5 2 5 17 16 29 -13
- VZV JO7-2 12 4 2 6 14 14 22 -8
- Nieuwe Niedorp JO7-2 12 0 0 12 0 0 33 -33
-                  
- poule JO7_6-1 EINDSTAND
- TEAM G W G V PNT DV DT DS
- Vesdo JO7-1 12 11 1 0 34 43 8 35
- Con Zelo JO6/7-1 12 8 1 3 25 26 21 5
MultiT JO7-1 12 6 2 4 20 47 11 36
- CV Wieringermeer JO6/7-1 12 4 1 7 10 19 30 -11
- Nieuwe Niedorp JO6-1 12 2 3 7 9 18 47 -29
- CSV BOL JO6-1 12 0 2 10 2 3 39 -36
-