- - -
- programma SZVV Jeugdwintercompetitie 2027
-          
-
-
# DOORBRAAK - Warmenhuizen zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
1 JO7 - 2 Jonker Agribusiness - Vios-W O7-1 - s.v. DTS O7-2 8:30 . - .
2 JO6 - 1 Blom Elektrotechniek - Vios-W O6-1 - LSVV O6-1 8:50 . - .
3 JO7 - 2 s.v. DTS O7-2 - Jonker Agribusiness - Vios-W O7-1 9:10 . - .
4 JO6 - 1 LSVV O6-1 - Blom Elektrotechniek - Vios-W O6-1 9:30 . - .
5 JO8 - 6 Jongejan Houtbouw - Vios-W MO9-2 - v.v. WINKEL O8-2JM 9:50 . - .
6 JO8 - 1 Autorijschool Hoogeboom - Vios-W O8-1 - LSVV O8-1JM 10:10 . - .
7 JO8 - 6 v.v. WINKEL O8-2JM - Jongejan Houtbouw - Vios-W MO9-2 10:30 . - .
8 JO8 - 1 LSVV O8-1JM - Autorijschool Hoogeboom - Vios-W O8-1 10:50 . - .
9 JO9 - 3 Timmerbedrijf Ko van Baar - Vios-W O9-2 - SU /REIGER BOYS O9-6 11:10 . - .
10 JO9 - 2 Rood Groenservice - Vios-W O9-1 - NIEUWE NIEDORP O9-1 11:30 . - .
11 JO9 - 3 SU /REIGER BOYS O9-6 - Timmerbedrijf Ko van Baar - Vios-W O9-2 11:50 . - .
12 JO9 - 2 NIEUWE NIEDORP O9-1 - Rood Groenservice - Vios-W O9-1 12:10 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VIOS-W
- -
- -
# GEESTMERAMBACHT - Noord Scharwoude zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
13 MO12 - 1 LSVV MO11-1 - NIEUWE NIEDORP MO12-1 15:15 . - .
14 MO12 - 1 NIEUWE NIEDORP MO12-2 - b-ART-design & projects - Vios-W MO12-2 15:35 . - .
15 MO12 - 1 NIEUWE NIEDORP MO12-1 - LSVV MO11-1 15:55 . - .
16 MO12 - 1 b-ART-design & projects - Vios-W MO12-2 - NIEUWE NIEDORP MO12-2 16:15 . - .
17 JO10 - 2 LSVV O10-2 - Bouwbedrijf Mosch - Vios-W O10-2 16:35 . - .
18 JO10 - 1 LSVV O10-1 - SCHAGEN UNITED O10-2 16:55 . - .
19 JO10 - 2 Bouwbedrijf Mosch - Vios-W O10-2 - LSVV O10-2 17:15 . - .
20 JO10 - 1 SCHAGEN UNITED O10-2 - LSVV O10-1 17:35 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : LSVV
- -
- -
# GROENEWEGHAL - Schagen zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
21 JO7 - 3 DIRKSHORN O7-1JM - NIEUWE NIEDORP O7-2 8:20 . - .
22 JO9 - 5 DIRKSHORN O9-1 - v.v. WINKEL O9-1 8:40 . - .
23 JO7 - 3 NIEUWE NIEDORP O7-2 - DIRKSHORN O7-1JM 9:00 . - .
24 JO9 - 5 v.v. WINKEL O9-1 - DIRKSHORN O9-1 9:20 . - .
25 JO10 - 5 SCHAGEN UNITED O10-6 - FLEVO O10-1 9:40 . - .
26 JO12 - 3 DIRKSHORN O12-1 - SCHAGEN UNITED O11-2 10:00 . - .
27 JO10 - 5 FLEVO O10-1 - SCHAGEN UNITED O10-6 10:20 . - .
28 JO12 - 3 SCHAGEN UNITED O11-2 - DIRKSHORN O12-1 10:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : DIRKSHORN
- -
- -
# HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
29 JO7 - 1 Piket Timmerbedrijf HT7-1 - CSV BOL O7-1 13:00 . - .
30 JO7 - 1 s.v. DTS O7-1 - LSVV O7-1 13:20 . - .
31 JO7 - 1 CSV BOL O7-1 - Piket Timmerbedrijf HT7-1 13:40 . - .
32 JO7 - 1 LSVV O7-1 - s.v. DTS O7-1 14:00 . - .
33 JO8 - 2 H V Wonderen Dakwerk HT8-2 - SCHAGEN UNITED O8-2 14:20 . - .
34 JO9 - 2 Eetcafé de Vriendschap HT9-1 - LSVV 09-2 14:40 . - .
35 JO8 - 2 SCHAGEN UNITED O8-2 - H V Wonderen Dakwerk HT8-2 15:00 . - .
36 JO9 - 2 LSVV 09-2 - Eetcafé de Vriendschap HT9-1 15:20 . - .
37 JO9 - 1 Pennylane fashion HT9-2 - SV DTS O9-1 15:40 . - .
38 JO10 - 3 Tuitjenhorn verhuur service HT10-1 - Hoogeboom Groente - Vios-W O10-3 16:00 . - .
39 JO9 - 1 SV DTS O9-1 - Pennylane fashion HT9-2 16:20 . - .
40 JO11 - 1 Greens Direct BV HT11-1 - LSVV O11-1 16:40 . - .
41 JO10 - 3 Hoogeboom Groente - Vios-W O10-3 - Tuitjenhorn verhuur service HT10-1 17:00 . - .
42 JO11 - 1 LSVV O11-1 - Greens Direct BV HT11-1 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
- -
- -
# MOLENTOCHT - Schagerbrug zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
43 JO8 - 4 VESDO O8-1 - DWOW O8-1 13:00 . - .
44 JO9 - 5 SINT BOYS O9-1 - NIEUWE NIEDORP O9-3 13:20 . - .
45 JO8 - 4 DWOW O8-1 - VESDO O8-1 13:40 . - .
46 JO9 - 5 NIEUWE NIEDORP O9-3 - SINT BOYS O9-1 14:00 . - .
47 JO10 - 6 VESDO O10-2JM - CSV BOL O10-3 14:20 . - .
48 JO11 - 2 SINT BOYS O11-1 - LSVV O11-2 14:40 . - .
49 JO10 - 6 CSV BOL O10-3 - VESDO O10-2JM 15:00 . - .
50 JO11 - 2 LSVV O11-2 - SINT BOYS O11-1 15:20 . - .
51 JO10 - 5 VESDO O10-1JM - NIEUWE NIEDORP O10-2 15:40 . - .
52 JO10 - 6 SINT BOYS O10-1 - SCHAGEN UNITED O10-7 16:00 . - .
53 JO10 - 5 NIEUWE NIEDORP O10-2 - VESDO O10-1JM 16:20 . - .
54 JO12 - 5 VESDO O12-1JM - Gebr. Tesselaar Timmerwerken HT12-2 16:40 . - .
55 JO10 - 6 SCHAGEN UNITED O10-7 - SINT BOYS O10-1 17:00 . - .
56 JO12 - 5 Gebr. Tesselaar Timmerwerken HT12-2 - VESDO O12-1JM 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VESDO
- -
- -
# MULTITREFFER - 't Zand zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
57 JO8 - 4 Autovakmeester Schaap O8-1 - CSV BOL O8-2 10:00 . - .
58 JO10 - 2 CALLANTSOOG O10-1 - SCHAGEN UNITED O10-3 10:20 . - .
59 JO8 - 4 CSV BOL O8-2 - Autovakmeester Schaap O8-1 10:40 . - .
60 JO10 - 2 SCHAGEN UNITED O10-3 - CALLANTSOOG O10-1 11:00 . - .
61 JO9 - 3 Rijschool Rick O9-1 - FLEVO O9-1 11:20 . - .
62 JO11 - 5 Mondial Uitzendbureau O11-2JM - DWOW O11-2 11:40 . - .
63 JO9 - 3 FLEVO O9-1 - Rijschool Rick O9-1 12:00 . - .
64 JO11 - 5 DWOW O11-2 - Mondial Uitzendbureau O11-2JM 12:20 . - .
65 JO12 - 5 SCHAGEN UNITED O12-4 - DWOW O12-4 12:40 . - .
66 JO12 - 3 Skaga Ventura O12-1 - FLEVO O12-1 13:00 . - .
67 JO12 - 5 DWOW O12-4 - SCHAGEN UNITED O12-4 13:20 . - .
68 JO12 - 3 FLEVO O12-1 - Skaga Ventura O12-1 13:40 . - .
69 JO11 - 4 Bakkerij Slijkerman O11-1JM - CSV BOL O11-2 14:00 . - .
70 JO10 - 1 Q-Blades O10-1 - NIEUWE NIEDORP O10-1 14:20 . - .
71 JO11 - 4 CSV BOL O11-2 - Bakkerij Slijkerman O11-1JM 14:40 . - .
72 JO13 - 1 Club van 100 Succes O13-1 - DWOW O13-2 15:00 . - .
73 JO10 - 1 NIEUWE NIEDORP O10-1 - Q-Blades O10-1 15:20 . - .
74 JO13 - 1 DWOW O13-2 - Club van 100 Succes O13-1 15:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART
- -
- -
# SPARTAHAL - Schagen zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
75 JO9 - 2 SCHAGEN UNITED O9-3 - SV DTS O9-2 14:50 . - .
76 JO9 - 1 SCHAGEN UNITED O9-2 - LSVV 09-1 15:10 . - .
77 JO9 - 2 SV DTS O9-2 - SCHAGEN UNITED O9-3 15:30 . - .
78 JO9 - 1 LSVV 09-1 - SCHAGEN UNITED O9-2 15:50 . - .
79 MO12 - 1 SCHAGEN UNITED MO12-1 - EKCN - Vios-W MO12-1 16:10 . - .
80 JO10 - 4 SCHAGEN UNITED O10-5 - Sander’s Lijmwerken HT10-2 16:30 . - .
81 MO12 - 1 EKCN - Vios-W MO12-1 - SCHAGEN UNITED MO12-1 16:50 . - .
82 JO12 - 4 SCHAGEN UNITED O12-3 - DIRKSHORN O12-2JM 17:10 . - .
83 JO10 - 4 Sander’s Lijmwerken HT10-2 - SCHAGEN UNITED O10-5 17:30 . - .
84 JO12 - 4 DIRKSHORN O12-2JM - SCHAGEN UNITED O12-3 17:50 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : SCHAGEN UNITED
- -
- -
# DE TERP - Wieringerwerf zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
85 JO7 - 3 CV WIERINGERMEER O7-1JM - v.v. WINKEL O7-2JM 13:00 . - .
86 JO8 - 6 CV WIERINGERMEER O8-1JM - LSVV O8-4JM 13:20 . - .
87 JO7 - 3 v.v. WINKEL O7-2JM - CV WIERINGERMEER O7-1JM 13:40 . - .
88 JO8 - 6 LSVV O8-4JM - CV WIERINGERMEER O8-1JM 14:00 . - .
89 JO9 - 4 CV WIERINGERMEER O9-1 - SV DTS O8-1 14:20 . - .
90 JO9 - 5 CV WIERINGERMEER O9-2 - SCHAGEN UNITED O9-5 14:40 . - .
91 JO9 - 4 SV DTS O8-1 - CV WIERINGERMEER O9-1 15:00 . - .
92 JO9 - 5 SCHAGEN UNITED O9-5 - CV WIERINGERMEER O9-2 15:20 . - .
93 JO12 - 1 CV WIERINGERMEER O12-1 - s.v. DTS O12-1 15:40 . - .
94 JO10 - 5 CV WIERINGERMEER O10-1 - VZV O10-3 16:00 . - .
95 JO12 - 1 s.v. DTS O12-1 - CV WIERINGERMEER O12-1 16:20 . - .
96 JO12 - 5 CV WIERINGERMEER O12-2 - CSV BOL O12-3 16:40 . - .
97 JO10 - 5 VZV O10-3 - CV WIERINGERMEER O10-1 17:00 . - .
98 JO12 - 5 CSV BOL O12-3 - CV WIERINGERMEER O12-2 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CV WIERINGERMEER
- -
- -
# WAARLAND - Waarland zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
99 JO7 - 2 CON ZELO O7-2 - CSV BOL O7-2 14:00 . - .
100 JO6 - 1 CSV BOL O6-1 - NIEUWE NIEDORP O6-1 14:20 . - .
101 JO7 - 2 CSV BOL O7-2 - CON ZELO O7-2 14:40 . - .
102 JO6 - 1 NIEUWE NIEDORP O6-1 - CSV BOL O6-1 15:00 . - .
103 JO9 - 3 CON ZELO O9-1 - DWOW O9-1 15:20 . - .
104 JO8 - 3 CON ZELO O8-1 - Louter Installatietechniek - Vios-W O8-1 15:40 . - .
105 JO9 - 3 DWOW O9-1 - CON ZELO O9-1 16:00 . - .
106 JO8 - 3 Louter Installatietechniek - Vios-W O8-1 - CON ZELO O8-1 16:20 . - .
107 JO10 - 3 CON ZELO O10-1 - SCHAGEN UNITED O10-4 16:40 . - .
108 JO11 - 4 CON ZELO O11-1 - NIEUWE NIEDORP O11-1 17:00 . - .
109 JO10 - 3 SCHAGEN UNITED O10-4 - CON ZELO O10-1 17:20 . - .
110 JO11 - 4 NIEUWE NIEDORP O11-1 - CON ZELO O11-1 17:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CON ZELO
- -
- -
# WIERINGEN - Hippolytushoef zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
111 JO9 - 4 Dozy Succes O9-1 - DWOW O9-2 9:00 . - .
112 JO10 - 4 Mereboer uitvaartzorg Succes O10-1 - SV DTS O10-2 9:20 . - .
113 JO9 - 4 DWOW O9-2 - Dozy Succes O9-1 9:40 . - .
114 JO10 - 4 SV DTS O10-2 - Mereboer uitvaartzorg Succes O10-1 10:00 . - .
115 JO7 - 2 Kinderopvang Hollandskroon Succes O7-1 - v.v. WINKEL O7-1JM 10:20 . - .
116 JO10 - 1 CSV BOL O10-1  - De Jongens uit Schoorl - Vios-W O10-1 10:40 . - .
117 JO7 - 2 v.v. WINKEL O7-1JM - Kinderopvang Hollandskroon Succes O7-1 11:00 . - .
118 JO10 - 1 De Jongens uit Schoorl - Vios-W O10-1 - CSV BOL O10-1  11:20 . - .
119 JO11 - 3 Smit installatie Succes O11-2 - s.v. DTS O11-2 11:40 . - .
120 JO8 - 5 FLEVO O8-1 - LSVV O8-3 12:00 . - .
121 JO11 - 3 s.v. DTS O11-2 - Smit installatie Succes O11-2 12:20 . - .
122 JO8 - 5 LSVV O8-3 - FLEVO O8-1 12:40 . - .
123 JO11 - 3 WIRON O11-1 - DWOW O11-1 13:00 . - .
124 JO10 - 4 DWOW O10-1 - CSV BOL O10-2 13:20 . - .
125 JO11 - 3 DWOW O11-1 - WIRON O11-1 13:40 . - .
126 JO10 - 4 CSV BOL O10-2 - DWOW O10-1 14:00 . - .
127 JO11 - 2 PH Verheul Succes O11-1 - SCHAGEN UNITED O11-3 14:20 . - .
128 JO11 - 5 Tuinluxe Succes O12-3 - CSV BOL O11-3 14:40 . - .
129 JO11 - 2 SCHAGEN UNITED O11-3 - PH Verheul Succes O11-1 15:00 . - .
130 JO11 - 5 CSV BOL O11-3 - Tuinluxe Succes O12-3 15:20 . - .
131 JO12 - 1 DWOW O12-1 - CSV BOL O12-1  15:40 . - .
132 JO12 - 2 Sport 2000 Succes O12-1 - DWOW O12-2 16:00 . - .
133 JO12 - 1 CSV BOL O12-1  - DWOW O12-1 16:20 . - .
134 JO12 - 2 DWOW O12-2 - Sport 2000 Succes O12-1 16:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : SUCCES
- -
- -
# T ZIJVELD - 't Veld - hal 2 zaterdag 12 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
135 JO8 - 2 VZV O8-2 - CSV BOL O8-1 9:00 . - .
136 JO8 - 3 SV DTS O8-2 - SCHAGEN UNITED O8-3 9:20 . - .
137 JO8 - 2 CSV BOL O8-1 - VZV O8-2 9:40 . - .
138 JO8 - 3 SCHAGEN UNITED O8-3 - SV DTS O8-2 10:00 . - .
139 JO8 - 5 VZV O8-3 - v.v. WINKEL O8-1 10:20 . - .
140 JO9 - 4 NIEUWE NIEDORP O9-2 - SCHAGEN UNITED O9-4 10:40 . - .
141 JO8 - 5 v.v. WINKEL O8-1 - VZV O8-3 11:00 . - .
142 JO9 - 4 SCHAGEN UNITED O9-4 - NIEUWE NIEDORP O9-2 11:20 . - .
143 JO8 - 1 VZV O8-1 - SCHAGEN UNITED O8-1 11:40 . - .
144 JO10 - 6 LSVV O10-4 - v.v. WINKEL O10-2 12:00 . - .
145 JO8 - 1 SCHAGEN UNITED O8-1 - VZV O8-1 12:20 . - .
146 JO10 - 6 v.v. WINKEL O10-2 - LSVV O10-4 12:40 . - .
147 JO10 - 3 VZV O10-2 - SV DTS O10-1JM 13:00 . - .
148 JO10 - 2 VZV O10-1 - v.v. Winkel O10-1 13:20 . - .
149 JO10 - 3 SV DTS O10-1JM - VZV O10-2 13:40 . - .
150 JO10 - 2 v.v. Winkel O10-1 - VZV O10-1 14:00 . - .
151 JO12 - 3 VZV O12-2 - Swan Art & Build - Vios-W O12-2 14:20 . - .
152 JO11 - 1 s.v. DTS O11-1 - Bleeker Verzekeringen - Vios-W O11-1 14:40 . - .
153 JO12 - 3 Swan Art & Build - Vios-W O12-2 - VZV O12-2 15:00 . - .
154 JO11 - 1 Bleeker Verzekeringen - Vios-W O11-1 - s.v. DTS O11-1 15:20 . - .
155 JO12 - 4 Bouwbedrijf M. van den Berg - Vios-W O12-3 - DWOW O12-3 15:40 . - .
156 JO12 - 2 VZV O12-1 - CSV BOL O12-2 16:00 . - .
157 JO12 - 4 DWOW O12-3 - Bouwbedrijf M. van den Berg - Vios-W O12-3 16:20 . - .
158 JO12 - 4 VZV O12-3 - CON ZELO O12-1JM 16:40 . - .
159 JO12 - 2 CSV BOL O12-2 - VZV O12-1 17:00 . - .
160 JO12 - 4 CON ZELO O12-1JM - VZV O12-3 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : VZV
- -
- -
# GEESTMERAMBACHT - Noord Scharwoude zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
161 JO8 - 2 CSV BOL O8-1 - NIEUWE NIEDORP O8-1 10:00 . - .
162 JO10 - 4 CSV BOL O10-2 - Mereboer uitvaartzorg Succes O10-1 10:20 . - .
163 JO8 - 2 NIEUWE NIEDORP O8-1 - CSV BOL O8-1 10:40 . - .
164 JO10 - 4 Mereboer uitvaartzorg Succes O10-1 - CSV BOL O10-2 11:00 . - .
165 JO12 - 5 CSV BOL O12-3 - VESDO O12-1JM 11:20 . - .
166 JO11 - 4 CSV BOL O11-2 - NIEUWE NIEDORP O11-1 11:40 . - .
167 JO12 - 5 VESDO O12-1JM - CSV BOL O12-3 12:00 . - .
168 JO11 - 4 NIEUWE NIEDORP O11-1 - CSV BOL O11-2 12:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : CSV BOL
- -
- -
# GROENEWEGHAL - Schagen zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
169 JO8 - 3 SCHAGEN UNITED O8-3 - NIEUWE NIEDORP O8-2 10:00 . - .
170 JO9 - 5 SCHAGEN UNITED O9-5 - NIEUWE NIEDORP O9-3 10:20 . - .
171 JO8 - 3 NIEUWE NIEDORP O8-2 - SCHAGEN UNITED O8-3 10:40 . - .
172 JO9 - 5 NIEUWE NIEDORP O9-3 - SCHAGEN UNITED O9-5 11:00 . - .
173 JO9 - 2 SCHAGEN UNITED O9-3 - Eetcafé de Vriendschap HT9-1 11:20 . - .
174 MO12 - 1 SCHAGEN UNITED MO12-1 - NIEUWE NIEDORP MO12-2 11:40 . - .
175 JO9 - 2 Eetcafé de Vriendschap HT9-1 - SCHAGEN UNITED O9-3 12:00 . - .
176 MO12 - 1 NIEUWE NIEDORP MO12-2 - SCHAGEN UNITED MO12-1 12:20 . - .
177 JO11 - 4 SCHAGEN UNITED O11-5 - CON ZELO O11-1 12:40 . - .
178 JO10 - 2 SCHAGEN UNITED O10-3 - Bouwbedrijf Mosch - Vios-W O10-2 13:00 . - .
179 JO11 - 4 CON ZELO O11-1 - SCHAGEN UNITED O11-5 13:20 . - .
180 JO10 - 2 Bouwbedrijf Mosch - Vios-W O10-2 - SCHAGEN UNITED O10-3 13:40 . - .
181 JO10 - 6 SCHAGEN UNITED O10-7 - CSV BOL O10-3 14:00 . - .
182 JO10 - 1 SCHAGEN UNITED O10-2 - CSV BOL O10-1  14:20 . - .
183 JO10 - 6 CSV BOL O10-3 - SCHAGEN UNITED O10-7 14:40 . - .
184 JO10 - 1 CSV BOL O10-1  - SCHAGEN UNITED O10-2 15:00 . - .
185 JO12 - 4 SCHAGEN UNITED O12-3 - Bouwbedrijf M. van den Berg - Vios-W O12-3 15:20 . - .
186 JO12 - 3 SCHAGEN UNITED O11-2 - FLEVO O12-1 15:40 . - .
187 JO12 - 4 Bouwbedrijf M. van den Berg - Vios-W O12-3 - SCHAGEN UNITED O12-3 16:00 . - .
188 JO12 - 3 FLEVO O12-1 - SCHAGEN UNITED O11-2 16:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : SCHAGEN UNITED
- -
- -
# HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
189 JO7 - 1 Piket Timmerbedrijf HT7-1 - LSVV O7-1 10:00 . - .
190 JO6 - 1 Blom Elektrotechniek - Vios-W O6-1 - s.v. DTS O6-1 10:20 . - .
191 JO7 - 1 LSVV O7-1 - Piket Timmerbedrijf HT7-1 10:40 . - .
192 JO6 - 1 s.v. DTS O6-1 - Blom Elektrotechniek - Vios-W O6-1 11:00 . - .
193 JO8 - 2 H V Wonderen Dakwerk HT8-2 - VZV O8-2 11:20 . - .
194 JO8 - 6 Jongejan Houtbouw - Vios-W MO9-2 - LSVV O8-4JM 11:40 . - .
195 JO8 - 2 VZV O8-2 - H V Wonderen Dakwerk HT8-2 12:00 . - .
196 JO8 - 6 LSVV O8-4JM - Jongejan Houtbouw - Vios-W MO9-2 12:20 . - .
197 JO8 - 1 Next step Training HT8-1 - SCHAGEN UNITED O8-1 12:40 . - .
198 JO9 - 1 Pennylane fashion HT9-2 - CSV BOL O9-1 13:00 . - .
199 JO8 - 1 SCHAGEN UNITED O8-1 - Next step Training HT8-1 13:20 . - .
200 JO9 - 1 CSV BOL O9-1 - Pennylane fashion HT9-2 13:40 . - .
201 JO10 - 3 Tuitjenhorn verhuur service HT10-1 - SCHAGEN UNITED O10-4 14:00 . - .
202 JO12 - 5 Gebr. Tesselaar Timmerwerken HT12-2 - SCHAGEN UNITED O12-4 14:20 . - .
203 JO10 - 3 SCHAGEN UNITED O10-4 - Tuitjenhorn verhuur service HT10-1 14:40 . - .
204 JO11 - 1 Greens Direct BV HT11-1 - CSV BOL O11-1  15:00 . - .
205 JO12 - 5 SCHAGEN UNITED O12-4 - Gebr. Tesselaar Timmerwerken HT12-2 15:20 . - .
206 JO11 - 1 CSV BOL O11-1  - Greens Direct BV HT11-1 15:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
- -
- -
# MOLENTOCHT - Schagerbrug zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
207 JO9 - 5 SINT BOYS O9-1 - DIRKSHORN O9-1 13:00 . - .
208 JO10 - 5 VESDO O10-1JM - SCHAGEN UNITED O10-6 13:20 . - .
209 JO9 - 5 DIRKSHORN O9-1 - SINT BOYS O9-1 13:40 . - .
210 JO10 - 5 SCHAGEN UNITED O10-6 - VESDO O10-1JM 14:00 . - .
211 JO12 - 2 SINT BOYS O12-1 - CSV BOL O12-2 14:20 . - .
212 JO10 - 6 SINT BOYS O10-1 - LSVV O10-4 14:40 . - .
213 JO12 - 2 CSV BOL O12-2 - SINT BOYS O12-1 15:00 . - .
214 JO10 - 6 LSVV O10-4 - SINT BOYS O10-1 15:20 . - .
215 JO12 - 3 DIRKSHORN O12-1 - Swan Art & Build - Vios-W O12-2 15:40 . - .
216 JO11 - 2 SINT BOYS O11-1 - Bouwbedrijf M.J. de Nijs - Vios-W O11-2 16:00 . - .
217 JO12 - 3 Swan Art & Build - Vios-W O12-2 - DIRKSHORN O12-1 16:20 . - .
218 JO13 - 2 VESDO O13-1JM - NIEUWE NIEDORP O13-2 16:40 . - .
219 JO11 - 2 Bouwbedrijf M.J. de Nijs - Vios-W O11-2 - SINT BOYS O11-1 17:00 . - .
220 JO13 - 2 NIEUWE NIEDORP O13-2 - VESDO O13-1JM 17:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : SINT BOYS
- -
- -
# MULTITREFFER - 't Zand zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
221 JO7 - 3 MuliiT O7-1 - NIEUWE NIEDORP O7-2 10:00 . - .
222 JO9 - 3 Rijschool Rick O9-1 - Timmerbedrijf Ko van Baar - Vios-W O9-2 10:20 . - .
223 JO7 - 3 NIEUWE NIEDORP O7-2 - MuliiT O7-1 10:40 . - .
224 JO9 - 3 Timmerbedrijf Ko van Baar - Vios-W O9-2 - Rijschool Rick O9-1 11:00 . - .
225 JO10 - 2 CALLANTSOOG O10-1 - v.v. Winkel O10-1 11:20 . - .
226 JO10 - 1 Q-Blades O10-1 - LSVV O10-1 11:40 . - .
227 JO10 - 2 v.v. Winkel O10-1 - CALLANTSOOG O10-1 12:00 . - .
228 JO10 - 1 LSVV O10-1 - Q-Blades O10-1 12:20 . - .
229 JO11 - 5 Mondial Uitzendbureau O11-2JM - CSV BOL O11-3 12:40 . - .
230 JO12 - 3 Skaga Ventura O12-1 - VZV O12-2 13:00 . - .
231 JO11 - 5 CSV BOL O11-3 - Mondial Uitzendbureau O11-2JM 13:20 . - .
232 JO13 - 3 Tas Transport O13-1 - DWOW O13-1 13:40 . - .
233 JO12 - 3 VZV O12-2 - Skaga Ventura O12-1 14:00 . - .
234 JO13 - 3 DWOW O13-1 - Tas Transport O13-1 14:20 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART
- -
- -
# NIEDORPHAL - Winkel zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
235 JO7 - 2 v.v. WINKEL O7-1JM - CSV BOL O7-2 10:00 . - .
236 JO7 - 3 v.v. WINKEL O7-2JM - DIRKSHORN O7-1JM 10:20 . - .
237 JO7 - 2 CSV BOL O7-2 - v.v. WINKEL O7-1JM 10:40 . - .
238 JO7 - 3 DIRKSHORN O7-1JM - v.v. WINKEL O7-2JM 11:00 . - .
239 JO8 - 5 v.v. WINKEL O8-1 - SCHAGEN UNITED O8-4 11:20 . - .
240 JO8 - 6 v.v. WINKEL O8-2JM - SCHAGEN UNITED O8-6 11:40 . - .
241 JO8 - 5 SCHAGEN UNITED O8-4 - v.v. WINKEL O8-1 12:00 . - .
242 JO8 - 6 SCHAGEN UNITED O8-6 - v.v. WINKEL O8-2JM 12:20 . - .
243 MO12 - 1 NIEUWE NIEDORP MO12-1 - EKCN - Vios-W MO12-1 12:40 . - .
244 JO9 - 5 v.v. WINKEL O9-1 - CV WIERINGERMEER O9-2 13:00 . - .
245 MO12 - 1 EKCN - Vios-W MO12-1 - NIEUWE NIEDORP MO12-1 13:20 . - .
246 JO9 - 5 CV WIERINGERMEER O9-2 - v.v. WINKEL O9-1 13:40 . - .
247 JO10 - 6 v.v. WINKEL O10-2 - VESDO O10-2JM 14:00 . - .
248 JO10 - 1 NIEUWE NIEDORP O10-1 - De Jongens uit Schoorl - Vios-W O10-1 14:20 . - .
249 JO10 - 6 VESDO O10-2JM - v.v. WINKEL O10-2 14:40 . - .
250 JO13 - 2 NIEUWE NIEDORP O13-3 - CSV BOL O13-2 15:00 . - .
251 JO10 - 1 De Jongens uit Schoorl - Vios-W O10-1 - NIEUWE NIEDORP O10-1 15:20 . - .
252 JO13 - 2 CSV BOL O13-2 - NIEUWE NIEDORP O13-3 15:40 . - .
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst : WINKEL
- -
- -
# DE TERP - Wieringerwerf zaterdag 19 december 2026
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
253 JO8 - 4 DWOW O8-1 - CSV BOL O8-2 10:00 . - .
254 JO9 - 3 DWOW O9-1 - SU /REIGER BOYS O9-6 10:20 . - .
255 JO8 - 4 CSV BOL O8-2 - DWOW O8-1 10:40 . - .
256 JO9 - 3 SU /REIGER BOYS O9-6 - DWOW O9-1 11:00 . - .
257 JO9 - 4 DWOW O9-2 - CV WIERINGERMEER O9-1 11:20 . - .
