Hoofdklasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Salao '85/Regiobank - 01 | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | 108 | 28 | 80 | |
Vesdo - 01 | 20 | 12 | 7 | 1 | 43 | 76 | 45 | 31 | |
Posthoorn, ZVV de - 02 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 99 | 64 | 35 | |
Vios '79 - 03 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 77 | 68 | 9 | |
Dirkshorn - 01 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 98 | 59 | 39 | |
Sparta '67 - 02 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 68 | 55 | 13 | |
Kleine Sluis/Innovfoam - 01 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 78 | 83 | -5 | |
Succes/Smid-Tante Pietje- 01 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 54 | 82 | -28 | |
Vriendschap, Zvv de - 02 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 64 | 138 | -74 | |
Ark, FC de - 01 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 48 | 115 | -67 | |
FCS-United - 01 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 46 | 79 | -33 |
1e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Con Zelo, vv - 01 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 106 | 47 | 59 | |
Dirkshorn - 03 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 111 | 83 | 28 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 01 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 98 | 70 | 28 | |
Sparta '67 - 03 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 70 | 58 | 12 | |
Posthoorn, ZVV de - 01 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 67 | 77 | -10 | |
Vriendschap, Zvv de - 03 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 57 | 81 | -24 | |
Piet Pann, ZVV - 01 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 79 | 90 | -11 | |
Vesdo - 02 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 66 | 83 | -17 | |
Ark, FC de/ de Polderei - 02 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 68 | 88 | -20 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 02 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 67 | 96 | -29 | |
Dirkshorn - 02 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 56 | 72 | -16 |
2e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - 04 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 91 | 47 | 44 | |
Salao '85/Regiobank - 03 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 98 | 56 | 42 | |
Muggenburg, FC - 01 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 92 | 63 | 29 | |
VZV, ZVV - 01 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 83 | 77 | 6 | |
Salao '85/Regiobank - 02 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 93 | 65 | 28 | |
Con Zelo, vv - 02 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 84 | 76 | 8 | |
Succes/Smit inst techn - 02 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 64 | 52 | 12 | |
Puinhoop United - 01 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 71 | 79 | -8 | |
Piroozi - 01 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 80 | 100 | -20 | |
Muggenburg, FC/Solidair - 02 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 62 | 107 | -45 | |
Geelen, van - 01 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 44 | 140 | -96 |
3e klasse A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
NJD7 - 01 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 123 | 74 | 49 | |
Wieringermeer, CV - 07 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 125 | 98 | 27 | |
VZV, ZVV - 02 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 110 | 82 | 28 | |
Muggenburg, FC - 03 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 92 | 89 | 3 | |
Kleine Sluis - 03 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 79 | 84 | -5 | |
Kleine Sluis/Rowa Media 02 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 96 | 106 | -10 | |
Succes/Autbedrijf Klein - 03 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 83 | 92 | -9 | |
Vesdo - 03 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 61 | 99 | -38 | |
Vesdo - 04 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 60 | 105 | -45 |
3e klasse B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Callantsoog - 01 | 24 | 19 | 4 | 1 | 61 | 150 | 61 | 89 | |
Vos, Bouwbedrijf - 01 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 109 | 94 | 15 | |
Salao '85/Regiobank - 04 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 90 | 56 | 34 | |
Bibob, Kapsalon - 01 | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 116 | 102 | 14 | |
Vriendschap, Zvv de - 05 | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 113 | 90 | 23 | |
Vios '79 - 04 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 83 | 113 | -30 | |
Vios '79 - 05 | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 84 | 102 | -18 | |
DWOW - 02 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 71 | 101 | -30 | |
Vesdo - 05 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 92 | 189 | -97 |
4e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - 05 | 23 | 23 | 0 | 0 | 69 | 150 | 57 | 93 | |
Vios '79 - 06 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 147 | 102 | 45 | |
DWOW - 03 | 24 | 15 | 0 | 9 | 45 | 123 | 72 | 51 | |
VZV, ZVV/Rowa - 04 | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 82 | 77 | 5 | |
Wieringermeer, CV - 01 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 103 | 97 | 6 | |
Succes/Cafe Arlette - 04 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 78 | 84 | -6 | |
ZVAP/HeiTro 01 | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 72 | 111 | -39 | |
Puinhoop United - 03 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 79 | 152 | -73 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 04 | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 65 | 147 | -82 |
5e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - 06 | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 | 109 | 37 | 72 | |
Succes/Oceanwide - 05 | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 110 | 73 | 37 | |
Wieringermeer, CV - 02 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 137 | 73 | 64 | |
DWOW - 04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 96 | 58 | 38 | |
Wieringermeer, CV - 04 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 82 | 79 | 3 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 05 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 55 | 80 | -25 | |
Zeemacht - 05 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 55 | 80 | -25 | |
By The Way Reclame - 01 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 58 | 74 | -16 | |
Petten, ZVV - 01 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 72 | 85 | -13 | |
Piet Pann, ZVV - 02 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 43 | 63 | -20 | |
Vios '79 - 07 | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 | 51 | 99 | -48 | |
Schagen United - 01 | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 31 | 98 | -67 |
6e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sint Boys/Girls - 01 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 115 | 52 | 63 | |
Succes/La Dolce Vita - 06 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 112 | 74 | 38 | |
Sparta '67 - 04 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 138 | 101 | 37 | |
Con Zelo, vv - 04 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 123 | 112 | 11 | |
FCS-United - 02 | 24 | 13 | 0 | 11 | 39 | 98 | 98 | 0 | |
By The Way Reclame - 02 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 84 | 86 | -2 | |
Muggenburg, FC - 04 | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 73 | 79 | -6 | |
Zeemacht - 06 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 106 | 115 | -9 | |
VZV, ZVV - 05 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 72 | 81 | -9 | |
A&M ICT Beheer - 01 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 73 | 89 | -16 | |
Strip Studio Schagen - 01 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 90 | 119 | -29 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 06 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 86 | 123 | -37 | |
Kaagvogels - 01 | 24 | 6 | 0 | 18 | 18 | 72 | 113 | -41 |
7e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
A&M ICT Beheer - 03 | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 126 | 55 | 71 | |
Sparta '67 - 07 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 116 | 30 | 86 | |
Sparta '67 - 06 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 86 | 76 | 10 | |
Sparta '67 - 05 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 106 | 73 | 33 | |
Con Zelo, vv - 03 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 100 | 81 | 19 | |
Vios '79 - 09 | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 94 | 92 | 2 | |
Succes/ASW Wieringen - 07 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 102 | 73 | 29 | |
Geelen, van - 02 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 95 | 113 | -18 | |
Vios '79 - 08 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 49 | 86 | -37 | |
ZVAP/Schot - 02 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 70 | 119 | -49 | |
ZAP CNB Makelaardij 01 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 63 | 135 | -72 | |
FCS-United - 03 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 55 | 129 | -74 |
8e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Succes/Kaan Transport - 08 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 94 | 34 | 60 | |
Salao '85/Regiobank - 05 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 97 | 37 | 60 | |
Schutte/LTD, Rijsch. - 01 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 85 | 51 | 34 | |
Kreileroord - 01 | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 112 | 79 | 33 | |
Kleine Sluis/Agratechn - 04 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 120 | 70 | 50 | |
VZV, ZVV - 03 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 71 | 79 | -8 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 08 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 86 | 92 | -6 | |
Con Zelo, vv - 05 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 76 | 113 | -37 | |
All Stars, FC - 01 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 66 | 116 | -50 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 07 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 54 | 92 | -38 | |
Wieringermeer, CV - 03 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 42 | 140 | -98 |
9e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
FCS-United - 04 | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | 142 | 61 | 81 | |
ZVAP/J.Schreur Recreatie - 03 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 152 | 70 | 82 | |
ASR Security Service - 01 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | 106 | 89 | 17 | |
A&M ICT Beheer - 04 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 86 | 82 | 4 | |
Kleine Sluis/Agratechn - 05 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 122 | 97 | 25 | |
Kleine Sluis - 06 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 81 | 83 | -2 | |
Vesdo - 06 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 84 | 128 | -44 | |
Kaagvogels - 03 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 49 | 116 | -67 | |
A&M ICT Beheer - 02 | 23 | 3 | 1 | 19 | 10 | 47 | 143 | -96 |
Dames 1e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - Da 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 82 | 11 | 71 | |
Schagen United - Da 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 112 | 22 | 90 | |
Vios '79 - Da 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 55 | 39 | 16 | |
Dirkshorn - Da 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 40 | 40 | 0 | |
Salao '85/Regiobank - Da 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 50 | 43 | 7 | |
Schagen United - Da 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 57 | 63 | -6 | |
Kleine Sluis - Da 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 53 | 57 | -4 | |
Zoonen, Slagerij van - Da 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 | 85 | -47 | |
Succes/Cafe Waddenzee - Da 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 24 | 91 | -67 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 16 | 76 | -60 |
Dames 2e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United - Da 3 | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 105 | 34 | 71 | |
Vios '79 - Da 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 102 | 59 | 43 | |
DWOW - Da 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 79 | 49 | 30 | |
Kleine Sluis/Olof Schuur Da 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 69 | 49 | 20 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 60 | 50 | 10 | |
Sparta '67 - Da 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 44 | 82 | -38 | |
Winkel - Da 2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 | 33 | 104 | -71 | |
Ursem - Barten groep - Da 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 39 | 104 | -65 |
Dames 3e klasse A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United - Da 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 136 | 29 | 107 | |
Callantsoog - Da 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 69 | 40 | 29 | |
Con Zelo, vv - Da 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 90 | 44 | 46 | |
Sparta '67 - Da 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 81 | 41 | 40 | |
Kreileroord - Da 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 58 | 42 | 16 | |
Zeemacht - Da 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 46 | 55 | -9 | |
Succes/Mondz Mid ACW - Da 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 65 | 47 | 18 | |
Vesdo - Da 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | 62 | -30 | |
Vesdo - Da 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 49 | 60 | -11 | |
Sparta '67 - Da 6 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 32 | 69 | -37 | |
DWOW - Da 5 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 32 | 54 | -22 | |
Winkel - Da 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 35 | 182 | -147 |
Dames 3e klasse B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vesdo - Da 2 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 69 | 15 | 54 | |
FCS-United - Da 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 50 | 14 | 36 | |
Vesdo - Da 4 | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 87 | 33 | 54 | |
Sparta '67 - Da 5 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 50 | 49 | 1 | |
Kleine Sluis - Da 3 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 45 | 46 | -1 | |
Dirkshorn - Da 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 64 | 56 | 8 | |
VZV, ZVV - Da 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 43 | 68 | -25 | |
Con Zelo, vv - Da 2 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 22 | 61 | -39 | |
Kaagvogels - Da 1 | 24 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 102 | -88 |
JO19 - najaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Salao '85/Regiobank - JO19-1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 41 | 19 | 22 | |
Vios '79 - JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 61 | 33 | 28 | |
Vriendschap, Zvv de - JO19-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 33 | 37 | -4 | |
Puinhoop United - JO19-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 28 | 52 | -24 | |
Wieringermeer, CV - JO19-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 43 | -22 |
JO19 - najaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Geveltje / Pand 5 - JO19-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 52 | 21 | 31 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 43 | 37 | 6 | |
DWOW - JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 39 | 39 | 0 | |
Vesdo - JO19-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
Succes/Bouwb H Kroon - JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 54 | -35 |
JO19 - najaar C |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
DWOW - JO19-2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 77 | 17 | 60 | |
Vios '79 - JO19-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 62 | 53 | 9 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 60 | 36 | 24 | |
By The Way Reclame - JO19-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 38 | 50 | -12 | |
Con Zelo, vv - JO19-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 31 | 112 | -81 |
JO19 - voorjaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - JO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 89 | 19 | 70 | |
Vriendschap, Zvv de - JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 38 | 30 | 8 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 29 | 36 | -7 | |
Puinhoop United - JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 30 | 55 | -25 | |
Geveltje / Pand 5 - JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 34 | 80 | -46 |
JO19 - voorjaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40 | 25 | 15 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 41 | 24 | 17 | |
DWOW - JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 52 | 36 | 16 | |
Vesdo - JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 51 | -26 | |
DWOW - JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 30 | 52 | -22 |
JO19 - voorjaar C |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - JO19-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 82 | 30 | 52 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 81 | 41 | 40 | |
By The Way Reclame - JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 39 | 27 | 12 | |
Succes/Bouwb H Kroon - JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 22 | 47 | -25 | |
Con Zelo, vv - JO19-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 97 | -79 |
JO17 1e klasse - najaar |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - JO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 33 | 19 | 14 | |
Succes/MotoportHippo- JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 41 | 29 | 12 | |
DWOW - JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32 | 26 | 6 | |
Schagen United JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 38 | 36 | 2 | |
Sparta '67 - JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | 40 | -11 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 17 | 40 | -23 |
JO17 1e klasse - voorjaar |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United JO15-4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 56 | 27 | 29 | |
Vios '79 - JO17-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 25 | 22 | 3 | |
Schagen United JO17-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 55 | 47 | 8 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 41 | 42 | -1 | |
Succes/MotoportHippo- JO17-1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 36 | 42 | -6 | |
DWOW - JO17-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 37 | -7 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 47 | 41 | 6 | |
Sparta '67 - JO17-2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 30 | 62 | -32 |
JO17 2e klasse - najaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - JO17-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 44 | 24 | 20 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 65 | 26 | 39 | |
Succes/S. de Koning - JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 41 | 34 | 7 | |
Vios '79 - JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 34 | 36 | -2 | |
Schagen United JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 43 | 45 | -2 | |
VZV, ZVV - JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 84 | -62 |
JO17 2e klasse - najaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 93 | 36 | 57 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 55 | 35 | 20 | |
Vios '79 - JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 36 | -6 | |
A&M ICT Beheer - JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 40 | 51 | -11 | |
Vesdo - JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | |
Con Zelo, vv - JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 57 | -42 |
JO17 2e klasse - voorjaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 80 | 39 | 41 | |
Succes/S. de Koning - JO17-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 49 | 40 | 9 | |
Sparta '67 - JO17-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 42 | 50 | -8 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 47 | 58 | -11 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 48 | -14 | |
Vios '79 - JO17-2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 37 | 54 | -17 |
JO17 2e klasse - voorjaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United JO17-1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 63 | 28 | 35 | |
Vios '79 - JO17-3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 46 | 29 | 17 | |
Vesdo - JO17-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 57 | 53 | 4 | |
A&M ICT Beheer - JO17-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 40 | 50 | -10 | |
Con Zelo, vv - JO17-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 41 | 69 | -28 | |
VZV, ZVV - JO17-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 42 | 60 | -18 |
JO15 - voorjaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 82 | 33 | 49 | |
Schagen United JO15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 111 | 49 | 62 | |
Vios '79 - JO15-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 75 | 46 | 29 | |
Succes/S. de Koning - JO15-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 61 | 51 | 10 | |
Salao '85/Regiobank - JO15-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 39 | 75 | -36 | |
Flevo - JO15-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 135 | -114 |
JO15 - voorjaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United - JO15-3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 85 | 47 | 38 | |
Schagen United JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 89 | 26 | 63 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 102 | 28 | 74 | |
Schagen United - JO15-5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 52 | 61 | -9 | |
Con Zelo, vv - JO15-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 48 | -25 | |
Flevo - JO15-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25 | 97 | -72 | |
Sparta '67 - JO15-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 25 | 94 | -69 |
JO15 najaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 105 | 26 | 79 | |
Schagen United JO15-4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 99 | 20 | 79 | |
Schagen United JO15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 62 | 53 | 9 | |
Vios '79 - JO15-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 42 | 102 | -60 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 39 | 72 | -33 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 27 | 101 | -74 |
JO15 najaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Succes/S. de Koning - JO15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 102 | 37 | 65 | |
Salao '85/Regiobank - JO15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 73 | 41 | 32 | |
Schagen United JO15-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 99 | 55 | 44 | |
Schagen United - JO15-3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 68 | 52 | 16 | |
Con Zelo, vv - JO15-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 36 | 91 | -55 | |
Sparta '67 - JO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 113 | -102 |