Hoofdklasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Dirkshorn - 01 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 85 | 47 | 38 | |
FCS-United - 01 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 66 | 49 | 17 | |
Vesdo - 03 | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 66 | 44 | 22 | |
Kleine Sluis/Innovfoam - 02 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 80 | 60 | 20 | |
Succes/Smid-Tante Pietje- 01 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 74 | 59 | 15 | |
Ark, FC de - 01 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 72 | 66 | 6 | |
Salao '85/Regiobank - 01 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 73 | 99 | -26 | |
Sparta '67 - 02 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 54 | 65 | -11 | |
Piet Pann, ZVV - 01 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 47 | 75 | -28 | |
Vriendschap, Zvv de - 02 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 38 | 91 | -53 |
1e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Posthoorn, ZVV de - 02 | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 | 130 | 56 | 74 | |
Vios '79 - 05 | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | 101 | 75 | 26 | |
Dirkshorn - 02 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 92 | 73 | 19 | |
Flevo - 02 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 100 | 82 | 18 | |
Ark, FC de - 02 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 71 | 71 | 0 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 02 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 90 | 78 | 12 | |
Vesdo - 02 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 93 | 82 | 11 | |
Salao '85/Regiobank - 02 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 101 | 91 | 10 | |
Sparta '67 - 03 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 68 | 69 | -1 | |
Vriendschap, Zvv de - 03 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 55 | 60 | -5 | |
Posthoorn, ZVV de - 01 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 55 | 67 | -12 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 03 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 50 | 89 | -39 | |
Geelen, van - 01 | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 49 | 162 | -113 |
2e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Con Zelo, vv - 01 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 141 | 46 | 95 | |
Geveltje / Pand 5 - 01 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 97 | 45 | 52 | |
Piroozi - 01 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 94 | 90 | 4 | |
Con Zelo, vv - 02 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 80 | 58 | 22 | |
VZV, ZVV - 01 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 65 | 72 | -7 | |
Muggenburg, FC - 01 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 70 | 64 | 6 | |
Sparta '67 - 04 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 74 | 85 | -11 | |
Salao '85/Regiobank - 03 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 85 | 99 | -14 | |
Autowaard - 01 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 43 | 85 | -42 | |
Muggenburg, FC/Solidair - 02 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 54 | 72 | -18 | |
Vios '79 - 06 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 46 | 133 | -87 |
3e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - 04 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 87 | 34 | 53 | |
Vos, Bouwbedrijf - 01 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | 88 | 63 | 25 | |
Kleine Sluis/Agratechn - 03 | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 92 | 73 | 19 | |
Muggenburg, FC - 03 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 77 | 55 | 22 | |
Succes/Autobedrijf Klein - 02 | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 84 | 70 | 14 | |
VZV, ZVV - 02 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 98 | 67 | 31 | |
NJD7 - 01 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 88 | 72 | 16 | |
Bibob, Kapsalon - 01 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | 74 | 92 | -18 | |
Vios '79 - 07 | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | 67 | 98 | -31 | |
Salao '85/Regiobank - 04 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 62 | 78 | -16 | |
Vesdo - 04 | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 56 | 80 | -24 | |
Vesdo - 05 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 78 | 132 | -54 | |
FCS-United - 03 | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 | 71 | 108 | -37 |
4e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - 05 | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 118 | 51 | 67 | |
Succes/ASW Wieringen - 03 | 21 | 15 | 0 | 6 | 45 | 97 | 69 | 28 | |
Callantsoog - 01 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 108 | 72 | 36 | |
DWOW - 03 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 98 | 52 | 46 | |
Wieringermeer, CV - 01 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 91 | 83 | 8 | |
DWOW - 02 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 83 | 83 | 0 | |
Succes/Oceanwide - 04 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 65 | 80 | -15 | |
Zeemacht - 04 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 54 | 76 | -22 | |
Sparta '67 - 05 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 58 | 88 | -30 | |
FCS-United - 02 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 69 | 86 | -17 | |
Muggenburg, FC - 04 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 45 | 102 | -57 | |
Vios '79 - 08 | 21 | 4 | 0 | 17 | 12 | 61 | 105 | -44 |
5e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - 10 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 122 | 61 | 61 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 05 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 85 | 49 | 36 | |
Succes/Burghout Design - 05 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 105 | 55 | 50 | |
Piet Pann, ZVV - 02 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 77 | 40 | 37 | |
Kaagvogels - 02 | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | 95 | 74 | 21 | |
Wieringermeer, CV - 02 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 88 | 82 | 6 | |
Succes/La Dolce Vita - 06 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 62 | 78 | -16 | |
Schagen United - 01 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 45 | 71 | -26 | |
Kaagvogels - 01 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 55 | 93 | -38 | |
Strip Studio Schagen - 01 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 67 | 109 | -42 | |
Vios '79 - 09 | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 58 | 95 | -37 | |
Flevo - 03 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 59 | 111 | -52 |
6e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
VZV, ZVV/Rowa - 04 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 79 | 28 | 51 | |
By The Way Reclame - 01 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 77 | 55 | 22 | |
Sint Boys/Girls - 01 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 73 | 73 | 0 | |
Succes/De Kasteleen - 07 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 91 | 66 | 25 | |
FCS-United - 04 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 66 | 65 | 1 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 06 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 65 | 76 | -11 | |
ZVAP/Schot - 01 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 69 | 91 | -22 | |
A&M ICT Beheer - 01 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 62 | 80 | -18 | |
Kleine Sluis/Verheul - 05 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 48 | 69 | -21 | |
Geelen, van - 02 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 55 | 82 | -27 |
7e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - 07 | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 165 | 81 | 84 | |
A&M ICT Beheer - 03 | 23 | 18 | 0 | 5 | 54 | 141 | 65 | 76 | |
Kleine Sluis - 07 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 92 | 59 | 33 | |
Con Zelo, vv - 03 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 126 | 76 | 50 | |
ASR Security Service - 01 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 97 | 76 | 21 | |
FCS-United - 05 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 74 | 68 | 6 | |
Salao '85/Regiobank - 06 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 65 | 66 | -1 | |
Sparta '67 - 06 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 76 | 80 | -4 | |
Succes/Kaan Transport - 08 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 61 | 83 | -22 | |
Kleine Sluis/Kerkhof - 06 | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 69 | 112 | -43 | |
VZV, ZVV - 03 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 45 | 89 | -44 | |
All Stars, FC - 01 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 63 | 134 | -71 | |
Kleine Sluis - 08 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 55 | 140 | -85 |
8e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Zeemacht - 06 | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | 162 | 55 | 107 | |
Kreileroord - 01 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 142 | 70 | 72 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 07 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 73 | 45 | 28 | |
Muggenburg, FC - 05 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 99 | 70 | 29 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 08 | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 98 | 84 | 14 | |
Wieringermeer, CV - 03 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 91 | 75 | 16 | |
ZVAP/J.Schreur Recreatie - 02 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 95 | 68 | 27 | |
Vesdo - 06 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 62 | 102 | -40 | |
Flevo - 04 | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | 79 | 91 | -12 | |
A&M ICT Beheer - 02 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 58 | 140 | -82 | |
ASR Security Service - 02 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 42 | 110 | -68 | |
Kaagvogels - 03 | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 24 | 115 | -91 |
Dames 1e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - Da 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | 95 | 15 | 80 | |
Vios '79 - Da 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 99 | 19 | 80 | |
Kleine Sluis - Da 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 92 | 63 | 29 | |
Schagen United - Da 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 60 | 31 | 29 | |
Salao '85/Regiobank - Da 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 54 | 37 | 17 | |
Schagen United - Da 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 64 | 50 | 14 | |
Succes/Cafe Waddenzee - Da 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 48 | 82 | -34 | |
Dirkshorn - Da 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 32 | 77 | -45 | |
Succes/Vakgar Verfaille Da 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 32 | 65 | -33 | |
Zoonen, Slagerij van - Da 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 37 | 105 | -68 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 24 | 93 | -69 |
Dames 2e klasse |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - Da 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 72 | 31 | 41 | |
DWOW - Da 4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 82 | 39 | 43 | |
Schagen United - Da 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 94 | 31 | 63 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 58 | 60 | -2 | |
Vios '79 - Da 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 72 | 51 | 21 | |
Sparta '67 - Da 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 60 | 51 | 9 | |
Sparta '67 - Da 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 60 | 60 | 0 | |
Winkel - Da 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 38 | 68 | -30 | |
Dirk Barten, Hyundai - Da 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 22 | 72 | -50 | |
Callantsoog - Da 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 19 | 114 | -95 |
Dames 3e klasse A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Kleine Sluis - Da 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 133 | 28 | 105 | |
Schagen United - Da 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 88 | 34 | 54 | |
DWOW - Da 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 53 | 36 | 17 | |
Zeemacht - Da 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 42 | 29 | 13 | |
Con Zelo, vv - Da 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 56 | 48 | 8 | |
Vesdo - Da 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 36 | 34 | 2 | |
Vesdo - Da 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 54 | 65 | -11 | |
Sparta '67 - Da 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 47 | 63 | -16 | |
VZV, ZVV - Da 1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 31 | 71 | -40 | |
Kaagvogels - Da 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 139 | -132 |
Dames 3e klasse B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - Da 7 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 58 | 16 | 42 | |
Kreileroord - Da 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 77 | 32 | 45 | |
Succes/Mondz Mid ACW - Da 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 44 | 47 | -3 | |
Vesdo - Da 2 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 27 | 30 | -3 | |
Vesdo - Da 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 57 | 49 | 8 | |
Kleine Sluis - Da 4 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | 46 | -9 | |
Kleine Sluis - Da 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 28 | 62 | -34 | |
FCS-United - Da 1 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 26 | 38 | -12 | |
Sparta '67 - Da 5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13 | 47 | -34 |
JO19 A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - JO19-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 88 | 37 | 51 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 99 | 41 | 58 | |
By The Way Reclame - JO19-1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 87 | 70 | 17 | |
Wieringermeer, CV - JO19-1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 73 | 65 | 8 | |
Succes/S.de Koning - JO19-1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 57 | 81 | -24 | |
Vesdo - JO19-1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 47 | 99 | -52 | |
Con Zelo, vv - JO19-1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 50 | 108 | -58 |
JO19 B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Kleine Sluis - JO19-1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 136 | 46 | 90 | |
Succes/Install Smit - JO19-2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 82 | 20 | 62 | |
Geveltje / Pand 5 - JO19-1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 112 | 67 | 45 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 90 | 71 | 19 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 98 | 68 | 30 | |
Vesdo - JO19-2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 78 | 94 | -16 | |
Schutte/LTD, Rijsch. - JO19-1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 62 | 72 | -10 | |
Schutte/LTD, Rijsch. - JO19-2 | 23 | 4 | 0 | 19 | 12 | 35 | 137 | -102 | |
Con Zelo, vv - JO19-2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 60 | 178 | -118 |
JO17 1e klasse - najaar |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - JO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52 | 20 | 32 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 36 | 18 | 18 | |
DWOW - JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 42 | -28 | |
Vios '79 - JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 43 | -22 |
JO17 1e klasse - najaar deel 2 |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
Vios '79 - JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
DWOW - JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
JO17 1e klasse - voorjaar |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 31 | 5 | 26 | |
Wieringermeer, CV - JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 31 | 10 | 21 | |
DWOW - JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | |
Schagen United JO17-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 25 | -16 | |
Schagen United JO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 30 | -21 |
JO17 2e klasse - najaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United JO17-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 65 | 10 | 55 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 35 | 30 | 5 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32 | 36 | -4 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 79 | -56 |
JO17 2e klasse - najaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United JO17-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 70 | 19 | 51 | |
DWOW - JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 35 | 21 | 14 | |
Succes/MotoportHippo- JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 45 | 37 | 8 | |
Succes/Bouwb.H.Kroon - JO17-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 37 | -16 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 70 | -57 |
JO17 2e klasse - najaar deel 2 A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
JO17 2e klasse - najaar deel 2 B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
DWOW - JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Succes/Bouwb.H.Kroon - JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Succes/MotoportHippo- JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JO17 2e klasse - voorjaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
DWOW - JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 36 | 20 | 16 | |
Vios '79 - JO17-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 28 | 25 | 3 | |
Succes/MotoportHippo- JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32 | 24 | 8 | |
By The Way Reclame - JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 30 | -20 |
JO17 2e klasse - voorjaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 41 | 17 | 24 | |
Succes/Bouwb.H.Kroon - JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 49 | 24 | 25 | |
Vriendschap, Zvv de - JO17-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30 | 27 | 3 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 42 | 43 | -1 | |
A&M ICT Beheer - JO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 61 | -51 |
JO15 - najaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47 | 7 | 40 | |
DWOW - JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 25 | 14 | 11 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 15 | 7 | |
Succes - JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 40 | -29 | |
Schagen United JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 42 | -29 |
JO15 - najaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 58 | 9 | 49 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 29 | 20 | 9 | |
Schagen United JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | |
Sparta '67 - JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 57 | -46 |
JO15 - najaar deel 2 A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Succes - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DWOW - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JO15 - najaar deel 2 B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Schagen United JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
Sparta '67 - JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
JO15 - voorjaar A |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
DWOW - JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 35 | 17 | 18 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 13 | 17 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | 42 | -26 |
JO15 - voorjaar B |
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Succes - JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 73 | 15 | 58 | |
Vesdo - JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 81 | 39 | 42 | |
Schagen United JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 56 | 26 | 30 | |
Schagen United JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | 26 | 0 | |
Sparta '67 - JO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 61 | 43 | 18 | |
Dirkshorn - MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 152 | -148 |