gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vesdo - 01 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 9 | 10 | |
Vesdo - 03 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 14 | 7 | |
FCS-United - 01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 14 | 6 | |
Dirkshorn - 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 12 | 5 | |
Kleine Sluis/Innovfoam - 03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
Succes/De Kasteleen - 01 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
Vios '79 - 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
Salao '85/Regiobank - 01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - 02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Piet Pann, ZVV - 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | |
Posthoorn, ZVV de - 01 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 25 | -14 |
1e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Succes/Smid-Tante Pietje- 02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 10 | 18 | |
Posthoorn, ZVV de - 02 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 13 | 12 | |
Dirkshorn - 02 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 | |
Vesdo - 02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 17 | 4 | |
Salao '85/Regiobank - 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
Ark, FC de - 02 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
Geelen, van - 01 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - 03 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 02 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
Sparta '67 - 03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 21 | -9 |
2e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Con Zelo, vv - 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | 14 | 26 | |
Geveltje / Pand 5 - 01 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 36 | 13 | 23 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | 21 | 5 | |
VZV, ZVV - 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 14 | 3 | |
Autowaard - 01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
Con Zelo, vv - 02 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
Salao '85/Regiobank - 03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31 | 22 | 9 | |
Piroozi - 01 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
Muggenburg, FC/Solidair - 02 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
Muggenburg, FC - 01 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 | -10 | |
Succes/Autobedrijf Klein - 03 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 21 | -11 | |
Vios '79 - 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | -14 | |
Sparta '67 - 04 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 35 | -24 |
3e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
VZV, ZVV - 02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 5 | 20 | |
FCS-United - 03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 25 | 14 | 11 | |
Vesdo - 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 11 | 9 | |
Bibob, Kapsalon - 01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 14 | 2 | |
Kleine Sluis/Agritechn - 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 8 | 15 | |
NJD7 - 01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 7 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 | |
Salao '85/Regiobank - 04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
Muggenburg, FC - 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
Zeemacht - 04 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 25 | -14 | |
Vesdo - 05 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 29 | -16 | |
Vios '79 - 06 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 31 | -19 | |
Vos, Bouwbedrijf - 01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 24 | -18 |
4e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
FCS-United - 02 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | 8 | 17 | |
Vios '79 - 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 17 | 6 | |
Salao '85/Regiobank - 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 10 | 14 | |
Wieringermeer, CV - 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 13 | 12 | |
DWOW - 03 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | |
Callantsoog - 01 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
Muggenburg, FC - 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
Sparta '67 - 05 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
DWOW - 02 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 38 | -28 |
5e klasse A
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Kleine Sluis - 05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 45 | 10 | 35 | |
Succes/Burghout Design - 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 8 | 16 | |
Kaagvogels - 01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 | |
Strip Studio Schagen - 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | |
Schagen United - 01 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
Wieringermeer, CV - 02 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | -10 | |
Piet Pann, ZVV - 02 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26 | -19 |
5e klasse B
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Kaagvogels - 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | 18 | |
Succes/La Dolce Vita - 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 17 | 8 | |
Wieringermeer, CV - 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 18 | 5 | |
FCS-United - 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 06 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | |
ASR Security Sevices - 01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
Flevo - 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 27 | -17 |
6e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
ZVAP/Schot-01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 16 | 8 | |
Bejo, FC - 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 16 | -1 | |
By The Way Reclame - 01 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 11 | 5 | |
Zeemacht - 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 13 | 10 | |
Succes/De Kasteleen - 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
Geelen, van - 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
Kleine Sluis/Verheul - 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
FCS-United - 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Sint Boys/Girls - 01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 21 | -9 | |
A&M ICT Beheer - 01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8 |
7e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Con Zelo, vv - 03 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 30 | 11 | 19 | |
Kleine Sluis/Kerkhof - 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 14 | 13 | |
Succes/Kaan Transport - 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 14 | 5 | |
A&M ICT Beheer - 03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 19 | 11 | 8 | |
VZV, ZVV - 03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 11 | 6 | |
Kleine Sluis - 08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
Sparta '67 - 06 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
Kleine Sluis - 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 30 | -13 | |
All Stars, FC - 01 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
Salao '85/Regiobank - 06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 27 | -18 |
8e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Wieringermeer, CV - 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 29 | 14 | 15 | |
Kreileroord - 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 13 | 7 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 3 | |
ZVAP/J.Schreur Recreatie-02 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 | |
A&M ICT Beheer - 02 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
ASR Security Sevices - 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
Kaagvogels - 03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 08 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | |
Kleine Sluis - 09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
Vesdo - 06 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | |
Flevo - 03 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Dames 1e klasse A
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - Da 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 5 | 19 | |
Kleine Sluis - Da 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | 3 | |
Salao '85/Regiobank - Da 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Schagen United - Da 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Succes/Cafe Waddenzee - Da 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
Dirkshorn - Da 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | -15 |
Dames 1e klasse B
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United - Da 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | 8 | |
Vios '79 - Da 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 10 | |
Zoonen, Slagerij van - Da 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | |
Dirkshorn - Da 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
Sparta '67 - Da 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
Succes/Vakgar Verfaille Da 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 | |
Zeemacht - Da 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Dames 2e klasse
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
VZV, ZVV - Da 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 17 | 7 | |
Sparta '67 - Da 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | |
Vios '79 - Da 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | 16 | 6 | |
Vios '79 - Da 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
Winkel - Da 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
Schagen United - Da 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
DWOW - Da 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
Dirk Barten, Hyundai - Da 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
Callantsoog - Da 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 27 | -7 | |
Sparta '67 - Da 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 28 | -14 |
Dames 3e klasse A
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Schagen United - Da 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 2 | 22 | |
FCS-United - Da 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | |
DWOW - Da 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 6 | |
VZV, ZVV - Da 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
Kleine Sluis - Da 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
Sparta '67 - Da 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | |
Vesdo - Da 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | -18 | |
Con Zelo, vv - Da 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 |
Dames 3e klasse B
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Kreileroord - Da 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 17 | |
Vesdo - Da 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 12 | 2 | |
Sparta '67 - Da 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
Kleine Sluis - Da 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
FCS-United - Da 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
Succes/Mondz Mid ACW - Da 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
Sparta '67 - Da 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
Kleine Sluis - Da 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 |
JO19 A
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Sparta '67 - JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 7 | 20 | |
Salao '85/Regiobank - JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 13 | 14 | |
Callantsoog - JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 15 | 3 | |
Zeemacht - JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | 12 | 9 | |
Vios '79 - JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
Succes/S. de Koning - JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
Flevo - JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 41 | -19 | |
Wieringermeer, CV - JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | |
Old Stars '77 - JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
Vios '79 - JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | 39 | -15 | |
Noord West Interieur - JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 |
JO19 B
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Old Stars '77 - JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 14 | 18 | |
Con Zelo, vv - JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 43 | 25 | 18 | |
VZV, ZVV/Rowa - JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 7 | 15 | |
Succes/De Kasteleen - JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | 12 | 14 | |
By The Way Reclame - JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | 10 | |
Vesdo - JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
Vios '79 - JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
Succes/Oceanwide - JO19-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
Vios '79 - JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 31 | -18 | |
Wieringermeer, CV - JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 42 | -36 |
JO17 1e klasse - najaar
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Vios '79 - JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 13 | |
Salao '85/Regiobank - JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 10 | 8 | |
Succes/Install Smit - JO17-01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 11 | 6 | |
Wieringermeer, CV - JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
Sparta '67 - JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | -24 |
JO17 2e klasse - najaar A
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 9 | 17 | |
Kleine Sluis - JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | |
Schagen United JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
Geveltje / Pand 5- JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
Salao '85/Regiobank - JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | -17 |
JO17 2e klasse - najaar B
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Ruif, Zvv de/Zohip - JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 9 | 9 | |
Salao '85/Regiobank - JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
Vios '79 - JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 |
JO15 - najaar
gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten | |
Flevo - JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 10 | 27 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 15 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 | |
Succes/MotoPortHippoJO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
Schagen United JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 23 | -11 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 32 | -24 |