Eindstanden 2019 – 2020

Hoofdklasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79 - 03 16 13 2 1 41 102 44 58  
Dirkshorn - 01 16 10 2 4 32 100 67 33  
Posthoorn, ZVV de - 01 15 8 1 6 25 53 56 -3  
Salao '85/Regiobank - 01 14 7 2 5 23 60 44 16  
Vesdo - 03 17 7 2 8 23 77 77 0  
Vesdo - 01 15 6 3 6 21 60 62 -2  
FCS-United - 01 16 5 4 7 19 68 72 -4  
Succes/Gebr. de Visser - 02 14 4 4 6 16 45 42 3  
Ruif, Zvv de/Zohip - 02 15 5 1 9 16 53 67 -14  
Piet Pann, ZVV - 01 17 5 1 11 16 49 82 -33  
Piroozi - 01 15 3 2 10 11 65 119 -54  

 

1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Dirkshorn - 03 20 15 1 4 46 143 81 62  
Kleine Sluis/Innovfoam - 02 18 13 0 5 39 87 65 22  
Nwe Niedorp, ZVV - 02 20 11 3 6 36 99 65 34  
Ruif, Zvv de/Zohip - 04 20 10 2 8 32 69 85 -16  
Vesdo - 02 20 9 4 7 31 113 77 36  
Succes/The Athlete foot - 03 20 10 1 9 31 68 80 -12  
Posthoorn, ZVV de - 02 18 8 3 7 27 76 75 1  
Sparta '67 - 03 18 8 2 8 26 86 80 6  
By The Way Reclame - 01 20 7 3 10 24 73 85 -12  
Ruif, Zvv de/Zohip - 03 19 7 1 11 22 88 88 0  
Geelen, van - 01 21 6 2 13 20 75 120 -45  
Sparta '67 - 02 19 6 0 13 18 53 89 -36  
Vios '79 - 04 19 4 2 13 14 70 110 -40  

 

2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
FCS-United - 02 18 14 3 1 45 70 40 30  
Schagen United - 01 17 12 2 3 38 75 46 29  
VZV, ZVV - 01 17 10 0 7 30 90 55 35  
Muggenburg, FC - 01 17 9 2 6 29 70 48 22  
Salao '85/Regiobank - 02 16 9 1 6 28 47 42 5  
Muggenburg, FC/Solidair - 02 17 9 0 8 27 60 62 -2  
Autowaard - 01 17 8 0 9 24 67 79 -12  
Nwe Niedorp, ZVV - 03 15 7 2 6 23 63 50 13  
Succes/Prima Personeel - 04 17 7 1 9 22 56 44 12  
Sparta '67 - 04 18 4 1 13 13 57 97 -40  
Kleine Sluis/Verheul - 03 18 3 2 13 11 56 100 -44  
Zeemacht - 05 17 3 0 14 9 36 84 -48  

 

3e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
VZV, ZVV - 02 14 10 2 2 32 70 35 35  
Dirkshorn - 02 15 10 0 5 30 62 36 26  
Muggenburg, FC - 03 16 8 3 5 27 53 39 14  
Bibob, Kapsalon - 01 14 7 2 5 23 49 49 0  
Vos, Bouwbedrijf - 01 14 6 3 5 21 58 54 4  
DWOW - 02 16 5 3 8 18 48 68 -20  
NJD7 - 01 11 5 2 4 17 47 44 3  
Vios '79 - 06 15 5 2 8 17 44 55 -11  
Nwe Niedorp, ZVV - 04 16 5 0 11 15 38 59 -21  
Callantsoog - 02 17 4 1 12 13 66 96 -30  

 

4e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
FCS-United - 03 16 11 2 3 35 77 46 31  
Muggenburg, FC - 04 15 10 1 4 31 61 42 19  
Wieringermeer, CV - 01 15 8 4 3 28 92 76 16  
Vios '79 - 05 15 8 2 5 26 71 52 19  
Sparta '67 - 05 14 5 0 9 15 47 63 -16  
Multitreffer, De - 01 14 2 2 10 8 40 62 -22  
Geelen, van - 02 15 2 1 12 7 53 100 -47  

 

5e klasse A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
DWOW - 03 18 12 3 3 39 99 51 48  
Kaagvogels - 01 19 11 1 7 34 82 69 13  
Succes/La Dolce Vita - 06 17 9 4 4 31 64 43 21  
Strip Studio Schagen - 01 18 7 3 8 24 70 80 -10  
Piet Pann, ZVV - 02 18 6 4 8 22 59 65 -6  
ZVAP - 01 18 6 1 11 19 70 112 -42  
Wieringermeer, CV - 03 17 6 0 11 18 62 71 -9  
Schagen United - 02 17 5 2 10 17 53 68 -15  

 

5e klasse B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Ruif, Zvv de/Zohip - 05 13 11 1 1 34 73 25 48  
Kaagvogels - 02 14 10 2 2 32 76 46 30  
Succes/Burghout Design - 05 14 9 2 3 29 86 49 37  
Wieringermeer, CV - 02 14 6 1 7 19 55 72 -17  
Zeemacht - 07 13 4 1 8 13 53 69 -16  
Flevo - 02 13 4 0 9 12 47 67 -20  
Sint Boys/Girls - 01 15 0 1 14 1 23 85 -62  

 

6e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
FCS-United - 04 20 14 1 5 43 99 50 49  
By The Way Reclame - 02 19 11 4 4 37 64 53 11  
Succes/De Kasteleen - 07 20 10 3 7 33 83 68 15  
Ruif, Zvv de/Zohip - 06 18 8 3 7 27 60 57 3  
A&M ICT Beheer - 01 18 7 4 7 25 66 65 1  
Sint Boys/Girls - 02 19 6 4 9 22 54 70 -16  
FCS-United - 05 20 6 3 11 21 47 67 -20  
Winkel - 02 18 6 2 10 20 55 63 -8  
Bejo, FC - 01 20 3 6 11 15 64 99 -35  

 

7e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Cinemagnus - 01 14 14 0 0 42 106 27 79  
Sparta '67 - 06 14 8 1 5 25 69 48 21  
A&M ICT Beheer - 03 14 8 1 5 25 70 52 18  
VZV, ZVV - 03 13 8 1 4 25 65 54 11  
Succes/Kaan Transport - 08 13 7 2 4 23 64 43 21  
Salao '85/Regiobank - 03 14 7 0 7 21 49 57 -8  
All Stars, FC - 01 15 6 1 8 19 65 88 -23  
Sparta '67 - 07 15 4 1 10 13 45 74 -29  
Kleine Sluis/Vledder - 06 14 2 3 9 9 46 87 -41  
VZV, ZVV - 04 14 0 2 12 2 38 87 -49  

 

8e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - 05 20 13 4 3 43 85 54 31  
Kleine Sluis/Kerkhof - 07 22 13 3 6 42 123 78 45  
Scagha '66 - 03 20 12 5 3 41 116 66 50  
Kreileroord - 01 20 12 2 6 38 114 71 43  
Vesdo - 04 20 11 3 6 36 108 69 39  
Wieringermeer, CV - 04 21 10 3 8 33 83 82 1  
Cinemagnus - 02 19 10 1 8 31 112 98 14  
Muggenburg, FC - 05 20 10 0 10 30 96 73 23  
Nwe Niedorp, ZVV - 06 19 9 1 9 28 95 91 4  
Flevo - 03 20 7 3 10 24 85 89 -4  
ZVAP - 02 20 4 1 15 13 55 110 -55  
Kaagvogels - 03 21 3 2 16 11 49 115 -66  
A&M ICT Beheer - 02 20 3 0 17 9 42 167 -125  

 

Dames 1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - Da 2 19 14 4 1 46 47 21 26  
Vios '79 - Da 1 20 14 2 4 44 75 31 44  
DWOW - MO19-1 20 11 3 6 36 74 46 28  
Succes/Vakgar Verfaille Da 1 20 11 3 6 36 63 49 14  
Kleine Sluis - Da 1 19 10 2 7 32 58 61 -3  
Zoonen, Slagerij van - Da 1 20 9 1 10 28 62 70 -8  
Dirkshorn - Da 2 20 8 3 9 27 54 50 4  
Sparta '67 - Da 1 20 7 4 9 25 47 54 -7  
Dirkshorn - Da 1 19 7 3 9 24 38 45 -7  
Schagen United - Da 1 19 7 1 11 22 37 51 -14  
Nwe Niedorp, ZVV - Da 1 20 6 1 13 19 56 64 -8  
Salao '85/Regiobank - Da 1 20 4 5 11 17 30 57 -27  
Sparta '67 - Da 2 20 2 4 14 10 26 68 -42  

 

Dames 2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Succes/Cafe Waddenzee - Da 2 17 13 2 2 41 97 52 45  
Callantsoog - Da 1 17 13 0 4 39 68 27 41  
Schagen United - Da 3 17 12 2 3 38 81 50 31  
Klok, Cafe de - Da 1 16 11 1 4 34 67 31 36  
DWOW - Da 3 17 7 2 8 23 46 52 -6  
VZV, ZVV - Da 1 16 7 1 8 22 43 42 1  
Nwe Niedorp, ZVV - Da 2 18 7 1 10 22 48 61 -13  
Dirk Barten, Hyundai - Da 1 16 5 2 9 17 47 53 -6  
Winkel - Da 2 16 4 3 9 15 27 53 -26  
DWOW - Da 4 18 3 1 14 10 27 74 -47  
Sparta '67 - Da 4 16 2 1 13 7 32 88 -56  

 

Dames 3e klasse A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - Da 3 19 16 3 0 51 80 14 66  
Schagen United - Da 4 17 13 0 4 39 85 24 61  
Vesdo - Da 1 18 11 2 5 35 49 28 21  
VZV, ZVV - Da 2 17 8 2 7 26 56 52 4  
Kleine Sluis - Da 2 19 6 1 12 19 45 75 -30  
FCS-United - Da 1 18 5 3 10 18 25 56 -31  
Vesdo - Da 3 18 3 3 12 12 30 57 -27  
Sparta '67 - Da 6 18 3 0 15 9 16 80 -64  

 

Dames 3e klasse B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vesdo - Da 2 14 11 2 1 35 38 11 27  
Kreileroord - Da 1 15 10 4 1 34 57 20 37  
Vesdo - Da 4 16 8 3 5 27 47 31 16  
Succes/Mondz Mid ACW - Da 3 18 5 5 8 20 29 37 -8  
Sparta '67 - Da 5 17 6 2 9 20 28 39 -11  
FCS-United - Da 2 13 4 2 7 14 15 22 -7  
Sparta '67 - Da 3 9 2 2 5 8 16 26 -10  
Kleine Sluis - Da 3 14 2 0 12 6 12 56 -44  

 

JO19 A
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Vios '79/Koks Grp - JO19-1 15 13 2 0 41 115 51 64  
Salao '85/Regiobank - JO19-1 16 9 1 6 28 107 64 43  
Succes/S. de Koning - JO19-1 14 7 3 4 24 69 64 5  
Callantsoog - JO19-1 16 7 0 9 21 77 118 -41  
Noord West Interieur - JO19-1 15 5 3 7 18 74 68 6  
Old Stars '77 - JO19-1 15 4 1 10 13 52 84 -32  
Vesdo - JO19-2 15 2 2 11 8 62 107 -45  

 

JO19 B
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Nwe Niedorp, ZVV - JO19-1 19 16 0 3 48 116 39 77  
Ruif, Zvv de/Zohip - JO19-1 19 15 1 3 46 113 46 67  
Vios '79 - JO19-2 19 13 0 6 39 102 62 40  
Kleine Sluis - JO19-1 20 11 2 7 35 102 61 41  
Vesdo - JO19-1 19 11 0 8 33 98 66 32  
Succes/De Kasteleen - JO19-2 20 8 0 12 24 90 117 -27  
Vios '79 - JO19-4 19 4 1 14 13 78 122 -44  
VZV, ZVV - JO19-1 18 2 3 13 9 48 121 -73  
Old Stars '77 - JO19-2 19 1 3 15 6 48 161 -113  

 

JO17 1e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Salao '85/Regiobank - JO17-1 14 11 2 1 35 61 26 35  
Zeemacht - JO17-1 15 11 1 3 34 64 38 26  
Wieringermeer, CV - JO17-1 13 8 0 5 24 56 43 13  
Sparta '67 - JO17-1 14 7 0 7 21 45 34 11  
Scagha '66 - JO17-2 15 4 6 5 18 49 46 3  
Succes/Oceanwide - JO17-1 13 5 0 8 15 36 62 -26  
Vios '79 - JO17-1 15 4 2 9 14 34 55 -21  
Salao '85/Regiobank - JO17-2 14 3 3 8 12 46 60 -14  
Vesdo - JO17-1 13 2 2 9 8 29 56 -27  

 

JO17 2e klasse
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Wieringermeer, CV - JO17-2 21 17 2 2 53 160 47 113  
Vios '79 - JO17-3 20 16 3 1 51 119 45 74  
Succes/Smit Instal. - JO17-2 22 16 1 5 49 120 41 79  
By The Way Reclame - JO17-1 21 15 0 6 45 125 55 70  
Vesdo - JO17-2 20 13 3 4 42 125 70 55  
Geveltje / Pand 5- JO17-1 21 11 0 10 33 85 90 -5  
Kleine Sluis - JO17-1 20 8 5 7 29 80 73 7  
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 21 8 3 10 27 75 93 -18  
Salao '85/Regiobank - JO17-4 21 7 2 12 23 78 108 -30  
Salao '85/Regiobank - JO17-3 21 6 2 13 20 67 91 -24  
Sparta '67 - JO17-2 21 2 4 15 10 42 108 -66  
Callantsoog - JO17-1 20 3 1 16 10 58 163 -105  
Vios '79 - JO17-2 7 3 0 4 9 34 29 5  
Wieringermeer, CV - JO17-3 22 1 0 21 3 29 184 -155  

 

JO15
 gespeeldgewonnengelijkverlorenpuntenvoortegensaldostrafpunten
Schagen United - JO15-1 10 7 2 1 23 43 26 17  
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-1 10 7 0 3 21 65 21 44  
Vios '79 - JO15-1 11 6 2 3 20 58 30 28  
Schagen United - JO15-2 13 6 1 6 19 75 35 40  
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-2 11 6 0 5 18 51 37 14  
Ruif, Zvv de/Zohip - JO15-3 11 4 2 5 14 55 65 -10  
Flevo - JO15-1 8 3 0 5 9 36 35 1  
JVC - JO15-2 12 0 1 11 1 19 153 -134