team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 105 | 26 | 79 | |
Schagen United JO15-4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 99 | 20 | 79 | |
Schagen United JO15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 62 | 53 | 9 | |
Vios '79 - JO15-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 42 | 102 | -60 | |
Nwe Niedorp, ZVV - JO15-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 39 | 72 | -33 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 27 | 101 | -74 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |