team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nwe Niedorp, ZVV - JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 93 | 36 | 57 | |
Con Zelo, vv - JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 55 | 35 | 20 | |
Vios '79 - JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 36 | -6 | |
A&M ICT Beheer - JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 40 | 51 | -11 | |
Vesdo - JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | |
Con Zelo, vv - JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 57 | -42 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |