team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callantsoog - 01 | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 134 | 52 | 82 | |
Salao '85/Regiobank - 04 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 83 | 47 | 36 | |
Vos, Bouwbedrijf - 01 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 73 | 75 | -2 | |
Bibob, Kapsalon - 01 | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 101 | 82 | 19 | |
Vriendschap, Zvv de - 05 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 93 | 74 | 19 | |
Vios '79 - 04 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 75 | 95 | -20 | |
DWOW - 02 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 60 | 95 | -35 | |
Vios '79 - 05 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 57 | 84 | -27 | |
Vesdo - 05 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 79 | 151 | -72 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |