team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZV, ZVV - Da 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 17 | 7 | |
Sparta '67 - Da 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | |
Vios '79 - Da 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | 16 | 6 | |
Vios '79 - Da 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
Winkel - Da 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
Schagen United - Da 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
DWOW - Da 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
Dirk Barten, Hyundai - Da 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
Callantsoog - Da 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 27 | -7 | |
Sparta '67 - Da 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 28 | -14 | |
nog niet bekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |