team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con Zelo, vv - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vios '79 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vesdo - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Succes - Smid Tante Pietje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salao '85 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geveltje - Pand 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCS - United - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirkshorn - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vios '79 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschap, Zvv de - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |