team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta '67 - Da 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 5 | 19 | |
Kleine Sluis - Da 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | 3 | |
Salao '85/Regiobank - Da 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Schagen United - Da 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Succes/Cafe Waddenzee - Da 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
Dirkshorn - Da 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
nog niet bekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Da 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | -15 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |