team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salao '85 - 03 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 55 | 25 | 30 | |
Con Zelo, vv - 02 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 59 | 31 | 28 | |
Salao '85 - 02 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 55 | 39 | 16 | |
Callantsoog - 01 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 51 | 41 | 10 | |
VZV, ZVV - 01 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 46 | 45 | 1 | |
Succes/Smit inst techn - 02 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37 | 38 | -1 | |
Muggenburg, FC - 01 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
NJD7 - 01 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 | |
Puinhoop United - 01 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
Zeemacht - 03 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | 57 | -12 | |
Piroozi - 01 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | 72 | -27 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 03 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 66 | -38 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |