team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nog niet bekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschap, Zvv de - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta '67 - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DWOW - JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |