team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callantsoog - 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 118 | 69 | 49 | |
Salao '85 - 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 96 | 53 | 43 | |
Salao '85 - 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 89 | 67 | 22 | |
Vriendschap, Zvv de - 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 88 | 44 | 44 | 3 |
Vriendschap, Zvv de - 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 81 | 72 | 9 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 62 | 56 | 6 | |
Con Zelo, vv - 2 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 72 | 68 | 4 | |
Ark, FC de - Bloemenlust 1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 75 | 77 | -2 | |
Vesdo - 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 67 | 90 | -23 | |
Piet Pann, ZVV - 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 55 | 91 | -36 | |
Posthoorn, ZVV de - 2 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 36 | 91 | -55 | |
Vlegels, De - Wester 1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 45 | 106 | -61 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |