team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callantsoog - 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 66 | 46 | 20 | |
Salao '85 - 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 38 | 22 | 16 | |
Vriendschap, Zvv de - 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 41 | 17 | 24 | 3 |
Nwe Niedorp, ZVV - 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 28 | 23 | 5 | |
Salao '85 - 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 34 | 30 | 4 | |
Vriendschap, Zvv de - 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 29 | 28 | 1 | |
Vesdo - 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 | 30 | -3 | |
Ark, FC de - Bloemenlust 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44 | 38 | 6 | |
Piet Pann, ZVV - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 28 | 42 | -14 | |
Posthoorn, ZVV de - 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 37 | -19 | |
Vlegels, De - Wester 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | 47 | -23 | |
Con Zelo, vv - 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 25 | 42 | -17 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |