team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Succes/Smid-Tante Pietje- 02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 10 | 18 | |
Posthoorn, ZVV de - 02 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 13 | 12 | |
Dirkshorn - 02 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 | |
Vesdo - 02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 17 | 4 | |
Salao '85/Regiobank - 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
Ark, FC de - 02 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
Geelen, van - 01 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
Ruif, Zvv de/Zohip - 03 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 02 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | |
Nwe Niedorp, ZVV - 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
nog niet bekend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta '67 - 03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 21 | -9 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |