team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaagvogels - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Con Zelo, vv - Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winkel - Vr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta '67 - Vr 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCS - United - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vios '79 - Vr 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - Vr 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Succes - Mondzorg M-meer Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |