team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schagen United - Vr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vios '79 - Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirkshorn - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta '67 - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - Vr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparta '67 - Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schagen United - Vr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vios '79 - Vr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |