team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callantsoog - 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 59 | 40 | 19 | |
Salao '85 - 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 38 | 19 | 19 | |
Vriendschap, Zvv de - 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 34 | 15 | 19 | 1 |
Nwe Niedorp, ZVV - 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 28 | 23 | 5 | |
Salao '85 - 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 34 | 30 | 4 | |
Vesdo - 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 25 | -1 | |
Vriendschap, Zvv de - 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 24 | 25 | -1 | |
Ark, FC de - Bloemenlust 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | |
Piet Pann, ZVV - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 28 | 42 | -14 | |
Posthoorn, ZVV de - 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
Con Zelo, vv - 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 35 | -12 | |
Vlegels, De - Wester 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 47 | -26 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |