team | gespeeld | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo | strafpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 45 | 10 | 35 | |
Zeemacht - Vr 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 32 | 19 | 13 | |
Nwe Niedorp, ZVV - Vr 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 58 | 13 | 45 | |
Schagen United - Vr 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 41 | 16 | 25 | |
FCS - United - Vr 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 24 | 3 | 21 | |
Schagen United - Vr 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 30 | 0 | |
Con Zelo, vv - Vr 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | 21 | 3 | |
Succes - Mondzorg M-meer Vr 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 19 | 2 | |
Winkel - Vr 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 32 | -15 | |
Vios '79 - Vr 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 70 | -53 | |
Sparta '67 - Vr 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 36 | -21 | |
Kaagvogels - Vr 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 60 | -55 | |
bron: https://szvv.nl by ERKASOFT |