- -
UITSLAGEN SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE 2012
- -
sportvrienden het zit er weer op de 39 editie
    wat cijfers:   1463 westrijden          
        4693 doelpunten          
en wat mij betreft hebben we volgend seizoen weer contact met elkaar
- - - - - - - - - -
- DOORBRAAK - Warmenhuizen 17 december 2011 doelpunten: 4693
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
1 D1.03 Bouwbedrijf Jac Tromp BV. D5 - Dirkshorn D2 9:00 5 - 0
2 D1.04 BEJO Zaden D6 - Stevin MC D8 9:20 0 - 0
3 D1.03 Dirkshorn D2 - Bouwbedrijf Jac Tromp BV. D5 9:40 3 - 4
4 D1.04 Stevin MC D8 - BEJO Zaden D6 10:00 2 - 2
5 D2.05 Sint Boys D1 - Klitsie Parket D5 10:20 0 - 5
6 E2.04 J.P.Beemsterboer E3 - DTS E2 10:40 1 - 1
7 D2.05 Klitsie Parket D5 - Sint Boys D1 11:00 2 - 1
8 E2.04 DTS E2 - J.P.Beemsterboer E3 11:20 0 - 3
9 D2.03 Vanderoord Visions D3 - Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 11:40 3 - 1
10 D2.06 Vanderoord Visions D4 - SV Vrone D5 12:00 7 - 1
11 D2.03 Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 - Vanderoord Visions D3 12:20 1 - 2
12 D2.06 SV Vrone D5 - Vanderoord Visions D4 12:40 1 - 2
13 D2.02 Bouwbedrijf Deurwaarder D2 - SV Vrone D1 13:00 4 - 0
14 D2.05 DTS D3 - Biersteker Administratie D2 13:20 4 - 1
15 D2.02 SV Vrone D1 - Bouwbedrijf Deurwaarder D2 13:40 0 - 7
16 D2.05 Biersteker Administratie D2 - DTS D3 14:00 4 - 4
17 D1.05 SV Vrone D9 - Nieuwe Niedorp D6 14:20 0 - 4
18 D2.01 Bouwbedrijf De Nijs D1 - PWC D1 14:40 2 - 1
19 D1.05 Nieuwe Niedorp D6 - SV Vrone D9 15:00 3 - 0
20 D2.01 PWC D1 - Bouwbedrijf De Nijs D1 15:20 0 - 1
21 D1.06 Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 - Callantsoog MD1 15:40 1 - 0
22 D1.07 Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 - v.v. Schagen D8 16:00 2 - 2
23 D1.06 Callantsoog MD1 - Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 16:20 1 - 0
24 D1.07 v.v. Schagen D8 - Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 16:40 0 - 2
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VIOS-W          
- -
- HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn 17 december 2011
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
25 D1.03 Feddema Timmerwerken D5 - Bakkerij Bakker en Koster D7 9:30 0 - 4
26 D1.01 Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 - v.v. Schagen D5 9:50 1 - 2
27 D1.03 Bakkerij Bakker en Koster D7 - Feddema Timmerwerken D5 10:10 5 - 2
28 D1.01 v.v. Schagen D5 - Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 10:30 2 - 0
29 D2.01 Café de Ruif D1 - DTS D1 10:50 2 - 2
30 D1.05 Velko Bandenservice D6 - Sint Boys D2 11:10 0 - 1
31 D2.01 DTS D1 - Café de Ruif D1 11:30 3 - 0
32 D1.05 Sint Boys D2 - Velko Bandenservice D6 11:50 3 - 1
33 M1.02 Bouwbedrijf Frans Vos M2 - CSV BOL M3 12:10 0 - 6
34 D1.02 Ton Driesse Systeemplafonds D4 - Winkel D3 12:30 6 - 0
35 M1.02 CSV BOL M3 - Bouwbedrijf Frans Vos M2 12:50 4 - 0
36 D1.02 Winkel D3 - Ton Driesse Systeemplafonds D4 13:10 0 - 6
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   HOLLANDIA-T          
- -
- -
- MOLENTOCHT - Schagerbrug 17 december 2011
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
37 D2.04 Callantsoog D1 - SV Vrone D3 13:00 2 - 4
38 D2.03 Vesdo D1 - SV Vrone D2 13:20 6 - 1
39 D2.04 SV Vrone D3 - Callantsoog D1 13:40 3 - 2
40 D2.04 Klinkhoppers D1 - Microtherm BV D4 14:00 0 - 5
41 D2.03 SV Vrone D2 - Vesdo D1 14:20 2 - 6
42 D2.04 Microtherm BV D4 - Klinkhoppers D1 14:40 2 - 1
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VESDO          
- -
- -
- NIEDORPHAL - Winkel 17 december 2011
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
43 D2.02 Schilderbedrijf Jac Vink D2 - Maiko Tesselaar Allround Services D2 8:00 0 - 5
44 D2.03 Nieuwe Niedorp D2 - v.v. Schagen D3 8:20 2 - 1
45 D2.02 Maiko Tesselaar Allround Services D2 - Schilderbedrijf Jac Vink D2 8:40 1 - 2
46 D2.03 v.v. Schagen D3 - Nieuwe Niedorp D2 9:00 1 - 3
47 E1.04 DTS E5 - v.v. Schagen E5 9:20 0 - 0
48 D2.06 Winkel D2 - DTS D4 9:40 2 - 0
49 E1.04 v.v. Schagen E5 - DTS E5 10:00 1 - 0
50 D2.06 DTS D4 - Winkel D2 10:20 0 - 8
51 D1.03 Nieuwe Niedorp D5 - Auto- & rijwielh. Van Gaas & Struik D2 10:40 0 - 6
52 D2.05 Winkel D1 - SV Vrone D4 11:00 0 - 0
53 D1.03 Auto- & rijwielh. Van Gaas & Struik D2 - Nieuwe Niedorp D5 11:20 6 - 0
54 D2.05 SV Vrone D4 - Winkel D1 11:40 2 - 2
55 M1.02 Nieuwe Niedorp M1 - LSVV M4 12:00 3 - 0
56 D1.01 Nieuwe Niedorp D3 - Dirkshorn D1 12:20 0 - 3
57 M1.02 LSVV M4 - Nieuwe Niedorp M1 12:40 0 - 3
58 D1.01 Dirkshorn D1 - Nieuwe Niedorp D3 13:00 4 - 3
59 D2.01 Nieuwe Niedorp D1 - v.v. Schagen D1 13:20 0 - 2
60 E2.06 Kaagvogels E1 - DTS E4 13:40 1 - 1
61 D2.01 v.v. Schagen D1 - Nieuwe Niedorp D1 14:00 4 - 2
62 E2.06 DTS E4 - Kaagvogels E1 14:20 0 - 1
63 E2.05 Nieuwe Niedorp E2 - Vesdo E1 14:40 1 - 2
64 D1.07 Nieuwe Niedorp MD1 - DTS MD1 15:00 0 - 1
65 E2.05 Vesdo E1 - Nieuwe Niedorp E2 15:20 2 - 0
66 D1.07 DTS MD1 - Nieuwe Niedorp MD1 15:40 1 - 0
67 D1.02 Nieuwe Niedorp D4 - SV Vrone D7 16:00 3 - 2
68 D1.06 Winkel MD1 - SV Vrone D10 16:20 1 - 2
69 D1.02 SV Vrone D7 - Nieuwe Niedorp D4 16:40 1 - 1
70 D1.04 DTS D6 - SV Vrone D8 17:00 2 - 1
71 D1.06 SV Vrone D10 - Winkel MD1 17:20 1 - 2
72 D1.04 SV Vrone D8 - DTS D6 17:40 1 - 2
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   WINKEL          
- -
- -
- T ZIJVELD - 't Veld 17 december 2011
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
73 D1.02 De Bruyne Bouw D3 - v.v. Schagen D6 8:30 2 - 1
74 D2.04 De Vriendenclub D1 - v.v. Schagen D4 8:50 2 - 0
75 D1.02 v.v. Schagen D6 - De Bruyne Bouw D3 9:10 1 - 1
76 D2.04 v.v. Schagen D4 - De Vriendenclub D1 9:30 2 - 2
77 M1.03 Smit Fijnmechanische Techniek M1 - Callantsoog M1 9:50 0 - 3
78 D1.01 DTS D5 - SV Vrone D6 10:10 3 - 1
79 M1.03 Callantsoog M1 - Smit Fijnmechanische Techniek M1 10:30 3 - 0
80 D1.01 SV Vrone D6 - DTS D5 10:50 1 - 2
81 D2.02 DTS D2 - v.v. Schagen D2 11:10 1 - 3
82 D1.04 Willem Stoop Groenvoorziening D4 - v.v. Schagen D7 11:30 1 - 0
83 D2.02 v.v. Schagen D2 - DTS D2 11:50 3 - 1
84 D1.04 v.v. Schagen D7 - Willem Stoop Groenvoorziening D4 12:10 0 - 5
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VZV          
- -
- -
- DOORBRAAK - Warmenhuizen 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
85 F1.04 Restaurant De Moriaan F6 - Dirkshorn F2 9:00 6 - 0
86 E2.01 Keurslager Chris Blankendaal E1 - Torenkraanbedrijf Cor Boekel E1 9:20 1 - 2
87 F1.04 Dirkshorn F2 - Restaurant De Moriaan F6 9:40 0 - 3
88 E2.01 Torenkraanbedrijf Cor Boekel E1 - Keurslager Chris Blankendaal E1 10:00 0 - 0
89 E2.04 J.P.Beemsterboer E3 - Jong Holland E3 10:20 3 - 0
90 F2.03 Jong Holland F2 - Bouwbedrijf Peter van Duin F2 10:40 1 - 1
91 E2.04 Jong Holland E3 - J.P.Beemsterboer E3 11:00 1 - 1
92 F2.03 Bouwbedrijf Peter van Duin F2 - Jong Holland F2 11:20 1 - 3
93 F2.05 Kapsalon Niels Beentjes F2 - SV Vrone F4 11:40 3 - 0
94 D1.07 Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 - DTS MD1 12:00 1 - 0
95 F2.05 SV Vrone F4 - Kapsalon Niels Beentjes F2 12:20 2 - 3
96 D1.07 DTS MD1 - Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 12:40 0 - 1
97 D1.06 Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 - SV Vrone D10 13:00 0 - 0
98 D2.03 Vanderoord Visions D3 - v.v. Schagen D3 13:20 0 - 5
99 D1.06 SV Vrone D10 - Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 13:40 0 - 3
100 D2.03 v.v. Schagen D3 - Vanderoord Visions D3 14:00 3 - 2
101 D2.02 Maiko Tesselaar Allround Services D2 - Bouwbedrijf Deurwaarder D2 14:20 1 - 2
102 D1.03 Bouwbedrijf Jac Tromp BV. D5 - Bakkerij Bakker en Koster D7 14:40 0 - 0
103 D2.02 Bouwbedrijf Deurwaarder D2 - Maiko Tesselaar Allround Services D2 15:00 3 - 2
104 D1.03 Bakkerij Bakker en Koster D7 - Bouwbedrijf Jac Tromp BV. D5 15:20 0 - 2
105 D2.01 Bouwbedrijf De Nijs D1 - Café de Ruif D1 15:40 1 - 4
106 D2.06 Vanderoord Visions D4 - Bar dancing 't Geveltje D5 16:00 1 - 3
107 D2.01 Café de Ruif D1 - Bouwbedrijf De Nijs D1 16:20 1 - 2
108 D2.06 Bar dancing 't Geveltje D5 - Vanderoord Visions D4 16:40 2 - 1
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VIOS-W          
- -
- -
- GEESTMERAMBACHT - N-Scharwoude 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
109 F1.05 DTS F5 - Winkel F3 9:00 0 - 0
110 F2.03 DTS F2 - CSV BOL F2 9:20 0 - 3
111 F1.05 Winkel F3 - DTS F5 9:40 0 - 0
112 F2.03 CSV BOL F2 - DTS F2 10:00 9 - 0
113 F1.07 DTS MF2 - Winkel F4 10:20 2 - 0
114 F1.08 LSVV F10 - Sem´s World, Reisbureau op Wielen F8 10:40 5 - 3
115 F1.07 Winkel F4 - DTS MF2 11:00 0 - 3
116 F1.08 Sem´s World, Reisbureau op Wielen F8 - LSVV F10 11:20 2 - 2
117 F1.01 LSVV F5 - PWC F4 11:40 0 - 2
118 E2.04 DTS E2 - Noord West Interieurs E3 12:00 3 - 0
119 F1.01 PWC F4 - LSVV F5 12:20 2 - 1
120 E2.04 Noord West Interieurs E3 - DTS E2 12:40 1 - 0
121 F2.03 LSVV F3 - SV Vrone F3 13:00 5 - 1
122 D2.06 DTS D4 - SV Vrone D5 13:20 2 - 4
123 F2.03 SV Vrone F3 - LSVV F3 13:40 2 - 8
124 D2.06 SV Vrone D5 - DTS D4 14:00 2 - 6
125 D1.04 DTS D6 - Stevin MC D8 14:20 1 - 1
126 D2.01 DTS D1 - Nieuwe Niedorp D1 14:40 6 - 1
127 D1.04 Stevin MC D8 - DTS D6 15:00 1 - 0
128 D2.01 Nieuwe Niedorp D1 - DTS D1 15:20 1 - 4
129 D1.01 DTS D5 - Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 15:40 0 - 3
130 D2.05 DTS D3 - SV Vrone D4 16:00 5 - 1
131 D1.01 Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 - DTS D5 16:20 2 - 6
132 D2.02 DTS D2 - Schilderbedrijf Jac Vink D2 16:40 3 - 1
133 D2.05 SV Vrone D4 - DTS D3 17:00 2 - 3
134 D2.02 Schilderbedrijf Jac Vink D2 - DTS D2 17:20 1 - 3
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   DTS          
- -
- -
- MOLENTOCHT - Schagerbrug 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
135 F1.04 Vesdo F2 - LSVV F8 13:00 0 - 0
136 F1.05 SV Vrone F7 - Brilservice Deutekom F6 13:20 2 - 0
137 F1.04 LSVV F8 - Vesdo F2 13:40 0 - 3
138 F1.05 Brilservice Deutekom F6 - SV Vrone F7 14:00 2 - 3
139 F2.05 Vesdo F1 - Kaagvogels F1 14:20 3 - 1
140 F2.04 FC Cameltrek F1 - v.v. Schagen F2 14:40 5 - 0
141 F2.05 Kaagvogels F1 - Vesdo F1 15:00 0 - 5
142 F2.04 v.v. Schagen F2 - FC Cameltrek F1 15:20 0 - 5
143 E1.05 Sint Boys E3 - Dirkshorn E3 15:40 1 - 4
144 D2.03 Vesdo D1 - Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 16:00 11 - 0
145 E1.05 Dirkshorn E3 - Sint Boys E3 16:20 1 - 0
146 E1.06 Vesdo E2 - SV Vrone E8 16:40 1 - 0
147 D2.03 Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 - Vesdo D1 17:00 1 - 5
148 E1.06 SV Vrone E8 - Vesdo E2 17:20 0 - 2
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VESDO          
- -
- -
- MULTITREFFER - 't Zand 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
149 F2.04 Schadeboys F1 - Nieuwe Niedorp F2 10:00 4 - 0
150 F1.04 Bouwbedrijf G.N. Sijs F2 - Nieuwe Niedorp F4 10:20 1 - 2
151 F2.04 Nieuwe Niedorp F2 - Schadeboys F1 10:40 0 - 0
152 F1.04 Nieuwe Niedorp F4 - Bouwbedrijf G.N. Sijs F2 11:00 2 - 3
153 F1.06 Bakkerij Slijkerman F3 - Kringloop Harenkarspel F4 11:20 1 - 0
154 E2.06 De Makkers E2 - Sint Boys E2 11:40 0 - 2
155 F1.06 Kringloop Harenkarspel F4 - Bakkerij Slijkerman F3 12:00 2 - 1
156 E2.06 Sint Boys E2 - De Makkers E2 12:20 2 - 1
157 D1.06 Callantsoog MD1 - DTS D7 12:40 0 - 0
158 E2.02 Camping De Nollen E1 - DTS E1 13:00 0 - 0
159 D1.06 DTS D7 - Callantsoog MD1 13:20 4 - 1
160 E2.02 DTS E1 - Camping De Nollen E1 13:40 3 - 2
161 D2.04 Callantsoog D1 - v.v. Schagen D4 14:00 1 - 2
162 D2.04 Klinkhoppers D1 - SV Vrone D3 14:20 2 - 2
163 D2.04 v.v. Schagen D4 - Callantsoog D1 14:40 1 - 1
164 D1.03 Auto- & rijwielh. Van Gaas & Struik D2 - Dirkshorn D2 15:00 7 - 1
165 D2.04 SV Vrone D3 - Klinkhoppers D1 15:20 3 - 2
166 D1.03 Dirkshorn D2 - Auto- & rijwielh. Van Gaas & Struik D2 15:40 3 - 5
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   GEEL ZWART '30          
- -
- -
- NIEDORPHAL - Winkel 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
167 F2.06 Winkel F2 - Bloembollenbedrijf van Steyn F3 8:00 0 - 0
168 F1.07 Nieuwe Niedorp F5 - DTS MF1 8:20 1 - 2
169 F2.06 Bloembollenbedrijf van Steyn F3 - Winkel F2 8:40 0 - 1
170 F1.07 DTS MF1 - Nieuwe Niedorp F5 9:00 1 - 0
171 F1.07 Winkel MF1 - v.v. Schagen F6 9:20 0 - 6
172 F2.04 Winkel F1 - LSVV F4 9:40 2 - 1
173 F1.07 v.v. Schagen F6 - Winkel MF1 10:00 3 - 0
174 F2.04 LSVV F4 - Winkel F1 10:20 0 - 3
175 F1.03 Kaagvogels F2 - Sint Boys F2 10:40 0 - 2
176 E1.08 Winkel ME2 - DTS ME2 11:00 0 - 2
177 F1.03 Sint Boys F2 - Kaagvogels F2 11:20 2 - 0
178 E1.08 DTS ME2 - Winkel ME2 11:40 5 - 0
179 E2.02 Winkel E1 - Jong Holland E1 12:00 0 - 3
180 D1.05 Winkel D4 - Velko Bandenservice D6 12:20 0 - 2
181 E2.02 Jong Holland E1 - Winkel E1 12:40 0 - 0
182 D1.05 Velko Bandenservice D6 - Winkel D4 13:00 4 - 0
183 D1.05 Nieuwe Niedorp D6 - Sint Boys D2 13:20 1 - 0
184 D1.07 Winkel MD2 - Nieuwe Niedorp MD1 13:40 2 - 0
185 D1.05 Sint Boys D2 - Nieuwe Niedorp D6 14:00 0 - 0
186 D1.07 Nieuwe Niedorp MD1 - Winkel MD2 14:20 3 - 1
187 D1.03 Nieuwe Niedorp D5 - Feddema Timmerwerken D5 14:40 1 - 0
188 D2.05 Winkel D1 - Sint Boys D1 15:00 1 - 1
189 D1.03 Feddema Timmerwerken D5 - Nieuwe Niedorp D5 15:20 2 - 1
190 D2.05 Sint Boys D1 - Winkel D1 15:40 3 - 1
191 D1.01 Nieuwe Niedorp D3 - SV Vrone D6 16:00 2 - 1
192 D1.02 Winkel D3 - SV Vrone D7 16:20 0 - 1
193 D1.01 SV Vrone D6 - Nieuwe Niedorp D3 16:40 0 - 4
194 D2.03 Nieuwe Niedorp D2 - SV Vrone D2 17:00 2 - 2
195 D1.02 SV Vrone D7 - Winkel D3 17:20 1 - 2
196 D2.03 SV Vrone D2 - Nieuwe Niedorp D2 17:40 0 - 5
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   NIEUWE NIEDORP          
- -
- -
- SPARTAHAL - Schagen 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
197 F2.06 v.v. Schagen F3 - Nieuwe Niedorp F3 8:00 2 - 0
198 F1.06 Keurslagerij Arie Klaver F7 - MM Calculatiebureau F7 8:20 0 - 1
199 F2.06 Nieuwe Niedorp F3 - v.v. Schagen F3 8:40 0 - 2
200 F1.06 MM Calculatiebureau F7 - Keurslagerij Arie Klaver F7 9:00 0 - 0
201 F1.08 v.v. Schagen F7 - SV Vrone F8 9:20 0 - 2
202 E1.05 v.v. Schagen E6 - Bright Events E7 9:40 0 - 0
203 F1.08 SV Vrone F8 - v.v. Schagen F7 10:00 3 - 0
204 E1.05 Bright Events E7 - v.v. Schagen E6 10:20 3 - 0
205 F2.01 Cinemagnus F1 - LSVV F1 10:40 0 - 0
206 E1.08 v.v. Schagen E7 - SV Vrone E10 11:00 0 - 0
207 F2.01 LSVV F1 - Cinemagnus F1 11:20 5 - 1
208 E1.08 SV Vrone E10 - v.v. Schagen E7 11:40 0 - 0
209 E2.01 PvB Bouwservice E1 - SV Vrone E1 12:00 1 - 1
210 E2.06 v.v. Schagen E3 - SV Vrone E4 12:20 1 - 0
211 E2.01 SV Vrone E1 - PvB Bouwservice E1 12:40 0 - 1
212 E2.06 SV Vrone E4 - v.v. Schagen E3 13:00 0 - 1
213 E2.01 v.v. Schagen E1 - CSV BOL E1 13:20 1 - 0
214 E2.04 v.v. Schagen E2 - SV Vrone E3 13:40 0 - 1
215 E2.01 CSV BOL E1 - v.v. Schagen E1 14:00 2 - 2
216 E2.04 SV Vrone E3 - v.v. Schagen E2 14:20 1 - 0
217 D1.04 v.v. Schagen D7 - SV Vrone D8 14:40 2 - 4
218 D1.01 v.v. Schagen D5 - Dirkshorn D1 15:00 2 - 3
219 D1.04 SV Vrone D8 - v.v. Schagen D7 15:20 3 - 2
220 D1.01 Dirkshorn D1 - v.v. Schagen D5 15:40 5 - 0
221 D1.02 v.v. Schagen D6 - Nieuwe Niedorp D4 16:00 1 - 2
222 D2.01 v.v. Schagen D1 - PWC D1 16:20 2 - 3
223 D1.02 Nieuwe Niedorp D4 - v.v. Schagen D6 16:40 7 - 1
224 D2.02 v.v. Schagen D2 - SV Vrone D1 17:00 8 - 0
225 D2.01 PWC D1 - v.v. Schagen D1 17:20 1 - 0
226 D2.02 SV Vrone D1 - v.v. Schagen D2 17:40 0 - 9
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   V.V. SCHAGEN          
- -
- -
- T ZIJVELD - 't Veld 7 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
227 F2.06 t Twiskerslot F2 - Sint Boys F1 8:00 2 - 1
228 F1.05 v.v. Schagen F5 - FC De Pettenvlet F2 8:20 1 - 2
229 F2.06 Sint Boys F1 - t Twiskerslot F2 8:40 2 - 0
230 F1.05 FC De Pettenvlet F2 - v.v. Schagen F5 9:00 5 - 1
231 F2.05 Partycentrum De Vriendschap F1 - Van der Voort Groep F3 9:20 2 - 1
232 E1.01 Taxi Van Diepen E2 - SV Vrone E5 9:40 0 - 2
233 F2.05 Van der Voort Groep F3 - Partycentrum De Vriendschap F1 10:00 0 - 2
234 E1.01 SV Vrone E5 - Taxi Van Diepen E2 10:20 2 - 0
235 E1.05 Sivia Bruin Reclame & Advies E3 - B&L Kozijnen E7 10:40 1 - 5
236 E2.02 Autobedrijf v/d Stoop & Kruijer E1 - Nieuwe Niedorp E1 11:00 0 - 1
237 E1.05 B&L Kozijnen E7 - Sivia Bruin Reclame & Advies E3 11:20 7 - 0
238 E2.02 Nieuwe Niedorp E1 - Autobedrijf v/d Stoop & Kruijer E1 11:40 5 - 0
239 D2.05 Biersteker Administratie D2 - Klitsie Parket D5 12:00 2 - 4
240 D1.04 Willem Stoop Groenvoorziening D4 - BEJO Zaden D6 12:20 2 - 2
241 D2.05 Klitsie Parket D5 - Biersteker Administratie D2 12:40 3 - 0
242 D1.04 BEJO Zaden D6 - Willem Stoop Groenvoorziening D4 13:00 2 - 3
243 D2.04 De Vriendenclub D1 - Microtherm BV D4 13:20 1 - 4
244 D1.02 De Bruyne Bouw D3 - Ton Driesse Systeemplafonds D4 13:40 0 - 2
245 D2.04 Microtherm BV D4 - De Vriendenclub D1 14:00 5 - 3
246 D1.02 Ton Driesse Systeemplafonds D4 - De Bruyne Bouw D3 14:20 3 - 0
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VZV          
- -
- -
- DOORBRAAK - Warmenhuizen 14 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
247 F2.01 Blom Elektrotechniek F1 - LSVV F1 9:00 1 - 2
248 F2.02 Stoop Bloembollen F1 - Jong Holland F1 9:20 1 - 5
249 F2.01 LSVV F1 - Blom Elektrotechniek F1 9:40 1 - 1
250 F2.02 Jong Holland F1 - Stoop Bloembollen F1 10:00 5 - 0
251 F1.01 Transportbedrijf Nieuwland F3 - DTS F3 10:20 3 - 3
252 D1.06 Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 - Winkel MD1 10:40 3 - 0
253 F1.01 DTS F3 - Transportbedrijf Nieuwland F3 11:00 1 - 2
254 D1.06 Winkel MD1 - Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 11:20 0 - 1
255 F1.02 Sineth F4 - Bar dancing ‘t Geveltje F5 11:40 3 - 1
256 D1.07 Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 - Winkel MD2 12:00 1 - 0
257 F1.02 Bar dancing ‘t Geveltje F5 - Sineth F4 12:20 2 - 3
258 D1.07 Winkel MD2 - Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 12:40 0 - 0
259 E1.03 Sineth E5 - Jong Holland E8 13:00 2 - 1
260 F1.03 Schildersbedrijf Strak en Kantig F5 - LSVV F7 13:20 2 - 1
261 E1.03 Jong Holland E8 - Sineth E5 13:40 2 - 1
262 F1.03 LSVV F7 - Schildersbedrijf Strak en Kantig F5 14:00 0 - 0
263 D2.02 Bouwbedrijf Deurwaarder D2 - Schilderbedrijf Jac Vink D2 14:20 2 - 0
264 D2.03 Vanderoord Visions D3 - SV Vrone D2 14:40 4 - 0
265 D2.02 Schilderbedrijf Jac Vink D2 - Bouwbedrijf Deurwaarder D2 15:00 1 - 1
266 D2.03 SV Vrone D2 - Vanderoord Visions D3 15:20 3 - 0
267 D2.01 Bouwbedrijf De Nijs D1 - DTS D1 15:40 1 - 1
268 D2.06 Vanderoord Visions D4 - DTS D4 16:00 2 - 0
269 D2.01 DTS D1 - Bouwbedrijf De Nijs D1 16:20 0 - 3
270 D2.06 DTS D4 - Vanderoord Visions D4 16:40 2 - 5
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   VIOS-W          
- -
- -
- GEESTMERAMBACHT - N-Scharwoude 14 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
271 M1.01 CSV BOL M1 - LSVV M1 13:00 0 - 1
272 M1.02 CSV BOL M3 - Nieuwe Niedorp M1 13:20 1 - 0
273 M1.01 LSVV M1 - CSV BOL M1 13:40 4 - 3
274 M1.02 Nieuwe Niedorp M1 - CSV BOL M3 14:00 1 - 2
275 F2.02 CSV BOL F1 - Nieuwe Niedorp F1 14:20 1 - 0
276 F1.01 CSV BOL F3 - LSVV F5 14:40 0 - 1
277 F2.02 Nieuwe Niedorp F1 - CSV BOL F1 15:00 0 - 2
278 F1.01 LSVV F5 - CSV BOL F3 15:20 0 - 1
279 E1.01 CSV BOL E3 - Hoveniersbedrijf Rick Blokdijk E3 15:40 1 - 1
280 E2.01 CSV BOL E1 - PvB Bouwservice E1 16:00 1 - 5
281 E1.01 Hoveniersbedrijf Rick Blokdijk E3 - CSV BOL E3 16:20 3 - 0
282 E2.05 CSV BOL E2 - Dirkshorn E1 16:40 2 - 0
283 E2.01 PvB Bouwservice E1 - CSV BOL E1 17:00 3 - 1
284 E2.05 Dirkshorn E1 - CSV BOL E2 17:20 0 - 2
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   CSV BOL          
- -
- -
- GROENEWEGHAL - Schagen 14 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
285 F2.01 Cinemagnus F1 - DTS F1 13:00 7 - 0
286 F1.01 PWC F4 - Jong Holland F3 13:20 1 - 3
287 F2.01 DTS F1 - Cinemagnus F1 13:40 1 - 1
288 F1.01 Jong Holland F3 - PWC F4 14:00 2 - 1
289 E1.08 TK-Control E8 - DTS ME1 14:20 4 - 0
290 D2.03 Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 - v.v. Schagen D3 14:40 0 - 4
291 E1.08 DTS ME1 - TK-Control E8 15:00 1 - 4
292 D2.03 v.v. Schagen D3 - Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 15:20 6 - 3
293 D2.05 Klitsie Parket D5 - DTS D3 15:40 4 - 2
294 D2.06 Bar dancing 't Geveltje D5 - Winkel D2 16:00 3 - 1
295 D2.05 DTS D3 - Klitsie Parket D5 16:20 1 - 4
296 D2.06 Winkel D2 - Bar dancing 't Geveltje D5 16:40 1 - 2
- -
- Scheidsrechter- en bestuursdienst :   SRC          
- -
- -
- HARENKARSPELHAL - Tuitjenhorn 14 januari 2012
nr. poule: wedstrijd: tijd: uitslag:
297 M1.01 Club van Honderd M1 - LSVV M2 9:30 0 - 0
298 M1.02 Bouwbedrijf Frans Vos M2 - LSVV M3 9:50 0 - 5
299 M1.01 LSVV M2 - Club van Honderd M1 10:10 2 - 0
300 M1.02 LSVV M3 - Bouwbedrijf Frans Vos M2 10:30 3 - 0
301 E1.07 Piet Tijm Timmerwerken E5 - Nieuwe Niedorp E5 10:50 0 - 1
302 D1.02 Ton Driesse Systeemplafonds D4 - v.v. Schagen D6 11:10 1 - 1
303 E1.07 Nieuwe Niedorp E5 - Piet Tijm Timmerwerken E5 11:30 0 - 0
304 D1.02 v.v. Schagen D6 - Ton Driesse Systeemplafonds D4 11:50 1 - 2
305 D1.01 Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 - Nieuwe Niedorp D3 12:10 0 - 1
306 D1.03 Feddema Timmerwerken D5 - Dirkshorn D2 12:30 1 - 0
