EINDSTANDEN SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE 2012
D2.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Bouwbedrijf De Nijs D1 10 8 1 1 25 26 10 16
2 DTS D1 10 7 2 1 23 30 11 19
3 Café de Ruif D1 10 5 1 4 16 16 14 2
4 PWC D1 10 5 0 5 15 18 17 1
5 v.v. Schagen D1 10 3 0 7 9 13 26 -13
6 Nieuwe Niedorp D1 10 0 0 10 0 7 32 -25
D2.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 v.v. Schagen D2 10 8 1 1 25 33 10 23
2 Bouwbedrijf Deurwaarder D2 10 8 1 1 25 32 11 21
3 DTS D2 10 4 1 5 13 22 22 0
4 Maiko Tesselaar Allround Services D2 10 3 2 5 11 18 10 8
5 Schilderbedrijf Jac Vink D2 10 3 2 5 11 19 19 0
6 SV Vrone D1 10 0 1 9 1 1 53 -52
D2.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Vesdo D1 10 10 0 0 30 53 8 45
2 Nieuwe Niedorp D2 10 6 1 3 19 25 15 10
3 SV Vrone D2 10 4 2 4 14 20 31 -11
4 v.v. Schagen D3 10 4 0 6 12 25 24 1
5 Vanderoord Visions D3 10 4 0 6 12 18 29 -11
6 Fysiother. & Echografie Marco Heddes D3 10 0 1 9 1 11 45 -34
D2.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Microtherm BV D4 10 9 0 1 27 37 11 26
2 Klinkhoppers D1 10 5 2 3 17 25 18 7
3 SV Vrone D3 10 4 2 4 14 18 22 -4
4 v.v. Schagen D4 10 3 4 3 13 11 14 -3
5 De Vriendenclub D1 10 2 2 6 8 17 25 -8
6 Callantsoog D1 10 1 2 7 5 16 34 -18
D2.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Klitsie Parket D5 10 8 0 2 24 31 16 15
2 DTS D3 10 6 1 3 19 26 19 7
3 Sint Boys D1 10 4 1 5 13 16 20 -4
4 SV Vrone D4 10 3 2 5 11 13 17 -4
5 Biersteker Administratie D2 10 3 2 5 11 19 27 -8
6 Winkel D1 10 1 4 5 7 13 19 -6
D2.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Bar dancing 't Geveltje D5 8 7 1 0 22 25 7 18
2 Vanderoord Visions D4 8 5 0 3 15 22 12 10
3 Winkel D2 8 4 1 3 13 28 12 16
4 SV Vrone D5 8 1 2 5 5 13 35 -22
5 DTS D4 8 1 0 7 3 11 33 -22
D1.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Dirkshorn D1 10 9 0 1 27 36 11 25
2 Nieuwe Niedorp D3 10 7 1 2 22 27 13 14
3 DTS D5 10 5 1 4 16 20 24 -4
4 SV Vrone D6 10 4 0 6 12 12 21 -9
5 Autosloopbedrijf Jan Pronk D3 10 2 0 8 6 11 22 -11
6 v.v. Schagen D5 10 2 0 8 6 12 27 -15
D1.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Ton Driesse Systeemplafonds D4 10 7 3 0 24 31 4 27
2 Nieuwe Niedorp D4 10 7 3 0 24 29 11 18
3 De Bruyne Bouw D3 10 4 2 4 14 20 15 5
4 v.v. Schagen D6 10 2 3 5 9 13 18 -5
5 Winkel D3 10 2 1 7 7 5 33 -28
6 SV Vrone D7 10 1 2 7 5 10 27 -17
D1.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Auto- & rijwielh. Van Gaas & Struik D2 10 8 0 2 24 47 9 38
2 Bouwbedrijf Jac Tromp BV. D5 10 5 3 2 18 21 16 5
3 Feddema Timmerwerken D5 10 5 1 4 16 13 17 -4
4 Nieuwe Niedorp D5 10 5 1 4 16 12 25 -13
5 Bakkerij Bakker en Koster D7 10 2 2 6 8 12 20 -8
6 Dirkshorn D2 10 1 1 8 4 13 31 -18
D1.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Stevin MC D8 10 6 3 1 21 17 9 8
2 DTS D6 10 5 2 3 17 12 10 2
3 Willem Stoop Groenvoorziening D4 10 4 3 3 15 18 12 6
4 BEJO Zaden D6 10 3 5 2 14 15 13 2
5 SV Vrone D8 10 2 2 6 8 16 25 -9
6 v.v. Schagen D7 10 2 1 7 7 11 20 -9
D1.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Nieuwe Niedorp D6 8 6 2 0 20 21 2 19
2 Sint Boys D2 8 6 1 1 19 16 5 11
3 Velko Bandenservice D6 8 3 1 4 10 15 13 2
4 Winkel D4 8 2 0 6 6 8 23 -15
5 SV Vrone D9 8 1 0 7 3 8 25 -17
D1.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Aannemingsbedrijf K.Dekker BV MD1 8 6 1 1 19 11 1 10
2 SV Vrone D10 8 2 4 2 10 6 8 -2
3 Winkel MD1 8 3 1 4 10 7 10 -3
4 DTS D7 8 2 2 4 8 6 7 -1
5 Callantsoog MD1 8 1 4 3 7 5 9 -4
D1.07 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Bouwbedrijf Johan van Duin MD2 8 6 2 0 20 13 3 10
2 DTS MD1 8 4 1 3 13 14 11 3
3 v.v. Schagen D8 8 3 3 2 12 15 13 2
4 Winkel MD2 8 2 1 5 7 7 13 -6
5 Nieuwe Niedorp MD1 8 1 1 6 4 6 15 -9
E2.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 SV Vrone E1 12 10 1 1 31 26 10 16
2 PvB Bouwservice E1 12 6 4 2 22 26 17 9
3 Torenkraanbedrijf Cor Boekel E1 12 3 5 4 14 10 13 -3
4 v.v. Schagen E1 12 3 5 4 14 12 16 -4
5 Keurslager Chris Blankendaal E1 12 3 3 6 12 15 18 -3
6 CSV BOL E1 12 1 2 9 5 13 28 -15
E2.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Jong Holland E1 12 7 3 2 24 30 12 18
2 Nieuwe Niedorp E1 12 6 2 4 20 24 24 0
3 Camping De Nollen E1 12 6 2 4 20 22 15 7
4 DTS E1 12 4 3 5 15 22 26 -4
5 Autobedrijf v/d Stoop & Kruijer E1 12 4 2 6 14 14 21 -7
6 Winkel E1 12 2 2 8 8 9 23 -14
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
E2.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Lighthouse E2 12 6 5 1 23 17 7 10
2 Jong Holland E2 12 6 3 3 21 26 11 15
3 SV Vrone E2 12 4 4 4 16 11 14 -3
4 Arie Bleeker Verzekeringen E2 12 4 4 4 16 14 21 -7
5 Free D-Sign E2 12 4 1 7 13 14 20 -6
6 Callantsoog E1 12 2 3 7 9 12 21 -9
E2.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 J.P.Beemsterboer E3 12 6 5 1 23 21 7 14
2 Jong Holland E3 12 6 4 2 22 19 12 7
3 SV Vrone E3 12 5 3 4 18 11 11 0
4 v.v. Schagen E2 12 4 1 7 13 10 13 -3
5 DTS E2 12 3 3 6 12 8 16 -8
6 Noord West Interieurs E3 12 3 2 7 11 8 18 -10
E2.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Hugo Boys E1 12 7 2 3 23 28 16 12
2 Vesdo E1 12 6 5 1 23 26 16 10
3 Nieuwe Niedorp E2 12 5 2 5 17 15 13 2
4 Sint Boys E1 12 4 3 5 15 15 17 -2
5 CSV BOL E2 12 4 2 6 14 14 19 -5
6 Dirkshorn E1 12 2 2 8 8 6 23 -17
E2.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 v.v. Schagen E3 12 8 1 3 25 24 7 17
2 Sint Boys E2 12 8 1 3 25 16 8 8
3 De Makkers E2 12 6 2 4 20 14 15 -1
4 Kaagvogels E1 12 4 2 6 14 17 22 -5
5 SV Vrone E4 12 3 2 7 11 9 16 -7
6 DTS E4 12 1 3 7 6 6 18 -12
E1.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 DTS E3 12 10 2 0 32 39 10 29
2 SV Vrone E5 12 7 3 2 24 24 13 11
3 Staalbouwkundig adviesburo Schagen E4 12 5 2 5 17 19 21 -2
4 Taxi Van Diepen E2 12 3 2 7 11 10 20 -10
5 Hoveniersbedrijf Rick Blokdijk E3 12 2 3 7 9 15 28 -13
6 CSV BOL E3 12 1 4 7 7 11 26 -15
E1.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Twai Bureau voor architectuur E4 12 9 2 1 29 22 8 14
2 v.v. Schagen E4 12 6 1 5 19 26 13 13
3 Hugo Boys E2 12 8 0 4 24 28 21 7
4 Nieuwe Niedorp E3 12 4 1 7 13 13 20 -7
5 Callantsoog E2 12 4 0 8 12 18 29 -11
6 Jong Holland E7 12 3 0 9 9 15 31 -16
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
E1.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Schagen FM E5 12 11 1 0 34 31 6 25
2 A&A Media E4 12 4 3 5 15 21 19 2
3 Sineth E5 12 6 2 4 20 20 11 9
4 SV Vrone E6 12 3 3 6 12 18 21 -3
5 Dirkshorn E2 12 3 1 7 10 16 32 -16
6 Jong Holland E8 12 2 3 7 9 14 31 -17
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
E1.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Bouwbedrijf Wijnker E6 12 10 2 0 32 50 7 43
2 SV Vrone E7 12 6 2 4 20 28 22 6
3 DTS E5 12 4 5 3 17 12 12 0
4 v.v. Schagen E5 12 3 6 3 15 9 20 -11
5 Sportkantine De Doorbraak E6 12 2 4 6 10 8 28 -20
6 Nieuwe Niedorp E4 12 0 3 9 3 7 25 -18
E1.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 B&L Kozijnen E7 12 6 4 2 22 26 12 14
2 Dirkshorn E3 12 6 3 3 21 24 10 14
3 Bright Events E7 12 5 4 3 19 15 10 5
4 Sint Boys E3 12 4 5 3 17 19 12 7
5 v.v. Schagen E6 12 4 4 4 16 16 14 2
6 Sivia Bruin Reclame & Advies E3 12 1 0 11 3 5 47 -42
E1.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Vesdo E2 12 9 3 0 30 36 8 28
2 Tifa Doedens E3 12 6 3 3 21 19 8 11
3 SV Vrone E8 12 6 3 3 21 18 9 9
4 Winkel E2 12 4 1 7 13 12 26 -14
5 Hugo Boys E3 12 3 2 7 11 20 22 -2
6 Slagerij Aad Ruiter E8 12 1 2 9 5 5 37 -32
E1.07 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 SV Vrone E9 12 10 1 1 31 38 3 35
2 Nieuwe Niedorp E5 12 6 2 4 20 13 10 3
3 DTS E6 12 8 0 4 24 25 13 12
4 Piet Tijm Timmerwerken E5 12 5 2 5 17 13 9 4
5 LSVV ME1 12 2 3 7 9 8 23 -15
6 Winkel ME1 12 0 1 10 1 6 45 -39
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
E1.08 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 TK-Control E8 12 11 0 1 33 50 8 42
2 SV Vrone E10 12 6 3 3 21 33 12 21
3 v.v. Schagen E7 12 5 3 4 18 26 10 16
4 DTS ME2 12 5 1 6 16 19 15 4
5 DTS ME1 12 5 1 6 16 20 23 -3
6 Winkel ME2 12 0 0 12 0 0 80 -80
F2.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 SV Vrone F1 12 9 1 2 28 15 7 8
2 v.v. Schagen F1 12 7 1 4 22 17 11 6
3 LSVV F1 12 5 3 4 18 25 14 11
4 Blom Elektrotechniek F1 12 5 3 4 18 21 13 8
5 Cinemagnus F1 12 3 3 6 12 21 25 -4
6 DTS F1 12 1 1 10 4 6 35 -29
F2.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Jong Holland F1 12 7 4 1 25 25 10 15
2 LSVV F2 12 4 5 3 17 14 10 4
3 SV Vrone F2 12 5 3 4 18 17 15 2
4 CSV BOL F1 12 5 3 4 18 12 11 1
5 Nieuwe Niedorp F1 12 3 0 8 9 11 21 -10
6 Stoop Bloembollen F1 12 1 6 5 9 9 21 -12
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
F2.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 LSVV F3 12 11 0 1 33 57 7 50
2 CSV BOL F2 12 9 0 3 27 39 16 23
3 Jong Holland F2 12 6 2 4 20 28 26 2
4 Bouwbedrijf Peter van Duin F2 12 5 3 4 18 20 17 3
5 SV Vrone F3 12 5 2 5 17 32 30 2
6 Bakkerij Wil Beers F2 12 2 1 9 7 13 45 -32
7 DTS F2 12 0 0 12 0 2 50 -48
F2.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 FC Cameltrek F1 12 11 1 0 34 39 6 33
2 Dirkshorn F1 12 8 3 1 27 30 9 21
3 Winkel F1 12 8 1 3 25 25 12 13
4 Schadeboys F1 12 3 3 6 12 11 22 -11
5 Nieuwe Niedorp F2 12 3 2 7 11 8 30 -22
6 v.v. Schagen F2 12 1 4 7 7 4 22 -18
7 LSVV F4 12 0 2 10 2 7 23 -16
F2.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Vesdo F1 12 11 1 0 34 49 7 42
2 Partycentrum De Vriendschap F1 12 7 3 2 24 28 14 14
3 Hugo Boys F1 12 5 2 5 17 21 26 -5
4 Kapsalon Niels Beentjes F2 12 5 1 6 16 22 33 -11
5 Kaagvogels F1 12 3 2 7 11 14 23 -9
6 Van der Voort Groep F3 12 2 3 7 9 10 21 -11
7 SV Vrone F4 12 1 4 7 7 8 28 -20
F2.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 v.v. Schagen F3 12 9 2 1 29 27 10 17
2 Hugo Boys F2 12 7 1 4 22 20 16 4
3 Bloembollenbedrijf van Steyn F3 12 5 5 2 20 17 9 8
4 t Twiskerslot F2 12 4 5 3 17 16 12 4
5 Sint Boys F1 12 4 2 6 14 16 17 -1
6 Winkel F2 12 1 5 6 8 6 17 -11
7 Nieuwe Niedorp F3 12 0 4 8 4 5 26 -21
F1.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Transportbedrijf Nieuwland F3 12 9 1 2 28 28 14 14
2 CSV BOL F3 12 6 1 5 19 20 15 5
3 LSVV F5 12 7 1 4 22 12 7 5
4 Jong Holland F3 12 5 2 5 17 17 19 -2
5 PWC F4 12 5 0 7 15 20 25 -5
6 DTS F3 12 1 1 10 4 10 27 -17
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
F1.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 v.v. Schagen F4 12 10 1 1 31 33 6 27
2 Sineth F4 12 6 2 4 20 22 17 5
3 SV Vrone F5 12 6 4 2 22 15 10 5
4 Jong Holland F4 12 3 3 6 12 10 20 -10
5 Bar dancing ‘t Geveltje F5 12 2 2 8 8 11 19 -8
6 LSVV F6 12 2 2 8 8 9 28 -19
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
F1.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Callantsoog F1 12 7 4 1 25 23 4 19
2 Sint Boys F2 12 7 2 3 23 13 7 6
3 SV Vrone F6 12 5 3 4 18 21 9 12
4 LSVV F7 12 5 3 4 18 19 14 5
5 Schildersbedrijf Strak en Kantig F5 12 3 4 5 13 14 17 -3
6 Kaagvogels F2 12 0 1 10 1 2 41 -39
F1.04 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Nieuwe Niedorp F4 12 8 2 2 26 37 10 27
2 Bouwbedrijf G.N. Sijs F2 12 7 0 5 21 27 11 16
3 Restaurant De Moriaan F6 12 7 2 3 23 26 16 10
4 Vesdo F2 12 3 5 4 14 16 12 4
5 LSVV F8 12 3 3 6 12 10 29 -19
6 Dirkshorn F2 12 1 1 9 4 6 44 -38
deze stand geeft een vertekend beeld door de kruisfinales
F1.05 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Triflor F3 12 7 2 3 23 24 6 18
2 DTS F5 12 6 5 1 23 15 10 5
3 FC De Pettenvlet F2 12 5 5 2 20 17 11 6
4 Winkel F3 12 3 7 2 16 11 8 3
5 Brilservice Deutekom F6 12 3 4 5 13 8 11 -3
6 v.v. Schagen F5 12 3 1 8 10 13 25 -12
7 SV Vrone F7 12 2 2 8 8 8 25 -17
F1.06 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Hugo Boys F3 12 7 3 2 24 19 11 8
2 LSVV F9 12 6 4 2 22 20 9 11
3 Kringloop Harenkarspel F4 12 5 3 4 18 14 8 6
4 MM Calculatiebureau F7 12 3 4 5 13 4 8 -4
5 Keurslagerij Arie Klaver F7 12 4 1 7 13 11 22 -11
6 Bakkerij Slijkerman F3 12 2 3 7 9 8 18 -10
F1.07 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 v.v. Schagen F6 12 9 2 1 29 39 3 36
2 DTS MF1 12 9 1 2 28 45 5 40
3 Nieuwe Niedorp F5 12 7 1 4 22 23 9 14
4 DTS MF2 12 5 0 7 15 16 21 -5
5 Winkel F4 12 2 2 8 8 2 48 -46
6 Winkel MF1 12 0 2 10 2 0 39 -39
F1.08 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 SV Vrone F8 12 11 1 0 34 40 2 38
2 v.v. Schagen F7 12 6 3 3 21 20 14 6
3 Dirkshorn F3 12 4 4 4 16 12 12 0
4 LSVV F10 12 3 4 5 13 14 23 -9
5 Sem´s World, Reisbureau op Wielen F8 12 2 2 8 8 12 29 -17
6 Sint Boys F3 12 2 2 8 8 5 23 -18
M1.01 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 LSVV M1 10 9 0 1 27 42 11 31
2 CSV BOL M1 10 6 0 4 18 30 18 12
3 CSV BOL M2 10 5 2 3 17 12 14 -2
4 LSVV M2 10 2 3 5 9 8 22 -14
5 Club van Honderd M1 10 0 1 9 1 1 28 -27
M1.02 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 LSVV M3 10 10 0 0 30 43 3 40
2 CSV BOL M3 10 6 0 4 18 20 20 0
3 Nieuwe Niedorp M1 10 3 0 7 9 9 19 -10
4 LSVV M4 10 2 2 6 8 11 22 -11
5 Bouwbedrijf Frans Vos M2 10 2 2 6 8 6 25 -19
M1.03 EINDSTAND
TEAM G W G V PNT DV DT DS
1 Callantsoog M1 10 7 1 2 22 28 7 21
2 Smit Fijnmechanische Techniek M1 10 7 1 2 22 22 8 14
3 De Jonge Prins M1 10 4 2 4 14 15 7 8
4 Vesdo M1 10 4 2 4 14 11 17 -6
5 Sint Boys M1 10 0 0 10 0 1 38 -37